Datos PROVISIONALES de facturación de receta médica - Septiembre 2024
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | RECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | OCT 23-SEP 24 | OCT 22-SEP 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 16.968.176 | 16.792.049 | 1,05 | 162.130.664 | 159.199.564 | 1,84 | 215.247.975 | 212.108.184 | 1,48 |
ARAGÓN | 2.687.220 | 2.624.695 | 2,38 | 25.128.761 | 24.298.077 | 3,42 | 33.401.659 | 32.414.811 | 3,04 |
ASTURIAS | 2.335.370 | 2.261.416 | 3,27 | 21.644.823 | 20.944.459 | 3,34 | 28.779.455 | 27.954.714 | 2,95 |
BALEARES | 1.870.396 | 1.832.045 | 2,09 | 17.306.784 | 16.724.616 | 3,48 | 22.932.004 | 22.196.093 | 3,32 |
CANTABRIA | 1.334.615 | 1.305.001 | 2,27 | 12.211.284 | 11.855.619 | 3,00 | 16.217.863 | 15.720.406 | 3,16 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.551.178 | 4.268.826 | 6,61 | 40.980.261 | 39.632.408 | 3,40 | 54.269.787 | 52.583.816 | 3,21 |
CASTILLA LEÓN | 5.206.949 | 5.102.316 | 2,05 | 48.148.319 | 46.524.086 | 3,49 | 63.634.111 | 61.748.296 | 3,05 |
CATALUÑA | 12.755.116 | 12.574.513 | 1,44 | 119.999.381 | 116.667.742 | 2,86 | 159.738.445 | 155.760.923 | 2,55 |
CANARIAS | 4.785.434 | 4.655.975 | 2,78 | 44.227.765 | 42.759.546 | 3,43 | 58.697.212 | 56.859.593 | 3,23 |
EXTREMADURA | 2.503.663 | 2.480.876 | 0,92 | 24.099.570 | 23.475.395 | 2,66 | 31.866.887 | 31.075.851 | 2,55 |
GALICIA | 6.052.045 | 5.940.396 | 1,88 | 56.048.194 | 54.091.009 | 3,62 | 74.408.384 | 72.126.262 | 3,16 |
MADRID | 11.506.565 | 11.264.503 | 2,15 | 110.215.631 | 105.222.494 | 4,75 | 146.776.487 | 140.397.870 | 4,54 |
MURCIA | 3.167.708 | 3.183.663 | -0,50 | 30.598.326 | 29.559.920 | 3,51 | 40.771.611 | 39.383.712 | 3,52 |
NAVARRA | 1.082.732 | 1.065.641 | 1,60 | 10.149.354 | 9.801.375 | 3,55 | 13.494.328 | 13.125.504 | 2,81 |
C. VALENCIANA | 10.485.444 | 10.180.653 | 2,99 | 97.935.527 | 94.532.293 | 3,60 | 130.080.215 | 125.953.579 | 3,28 |
PAÍS VASCO | 3.761.180 | 3.634.649 | 3,48 | 34.721.151 | 33.640.142 | 3,21 | 46.390.631 | 45.096.512 | 2,87 |
LA RIOJA | 599.929 | 577.489 | 3,89 | 5.601.972 | 5.386.803 | 3,99 | 7.419.560 | 7.173.783 | 3,43 |
CEUTA | 114.136 | 115.901 | -1,52 | 1.073.256 | 1.059.111 | 1,34 | 1.424.630 | 1.423.777 | 0,06 |
MELILLA | 106.092 | 100.176 | 5,91 | 977.460 | 950.659 | 2,82 | 1.300.524 | 1.270.727 | 2,34 |
NACIONAL | 91.873.948 | 89.960.783 | 2,13 | 863.198.483 | 836.325.318 | 3,21 | 1.146.851.768 | 1.114.374.413 | 2,91 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | OCT 23-SEP 24 | OCT 22-SEP 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 191.497.996 | 186.618.659 | 2,61 | 1.786.779.775 | 1.730.160.025 | 3,27 | 2.368.430.306 | 2.296.949.793 | 3,11 |
ARAGÓN | 32.644.198 | 31.400.042 | 3,96 | 299.066.250 | 285.813.615 | 4,64 | 396.857.496 | 380.380.149 | 4,33 |
ASTURIAS | 28.115.465 | 26.568.622 | 5,82 | 255.759.054 | 243.776.457 | 4,92 | 338.821.848 | 324.330.080 | 4,47 |
BALEARES | 23.498.234 | 22.619.341 | 3,89 | 214.259.009 | 204.191.478 | 4,93 | 283.586.642 | 270.449.646 | 4,86 |
CANTABRIA | 15.838.067 | 15.216.660 | 4,08 | 142.528.211 | 136.118.713 | 4,71 | 188.747.727 | 179.956.170 | 4,89 |
CASTILLA LA MANCHA | 53.933.026 | 49.628.673 | 8,67 | 474.803.444 | 452.962.404 | 4,82 | 627.899.473 | 599.627.001 | 4,72 |
CASTILLA LEÓN | 65.404.641 | 61.991.398 | 5,51 | 586.392.264 | 556.243.382 | 5,42 | 773.883.154 | 736.327.788 | 5,10 |
CATALUÑA | 149.787.175 | 144.700.566 | 3,52 | 1.377.235.870 | 1.324.016.080 | 4,02 | 1.827.769.518 | 1.760.703.348 | 3,81 |
CANARIAS | 54.664.016 | 52.137.997 | 4,84 | 497.384.983 | 475.506.317 | 4,60 | 658.335.626 | 631.218.485 | 4,30 |
EXTREMADURA | 31.856.630 | 30.552.978 | 4,27 | 296.448.239 | 282.388.596 | 4,98 | 391.117.465 | 373.414.396 | 4,74 |
GALICIA | 71.495.418 | 68.686.256 | 4,09 | 649.953.734 | 621.665.531 | 4,55 | 860.153.110 | 826.429.537 | 4,08 |
MADRID | 131.496.827 | 125.378.276 | 4,88 | 1.212.136.140 | 1.141.466.715 | 6,19 | 1.611.447.581 | 1.520.214.136 | 6,00 |
MURCIA | 39.881.855 | 37.849.260 | 5,37 | 364.063.403 | 346.535.465 | 5,06 | 482.954.136 | 460.138.729 | 4,96 |
NAVARRA | 13.584.646 | 12.904.973 | 5,27 | 123.598.221 | 117.109.037 | 5,54 | 163.529.659 | 156.110.716 | 4,75 |
C. VALENCIANA | 127.329.122 | 120.789.426 | 5,41 | 1.162.455.299 | 1.103.653.001 | 5,33 | 1.536.227.836 | 1.464.747.156 | 4,88 |
PAÍS VASCO | 43.931.142 | 41.902.967 | 4,84 | 399.416.875 | 383.819.572 | 4,06 | 532.364.028 | 513.506.127 | 3,67 |
LA RIOJA | 7.358.022 | 6.994.081 | 5,20 | 66.876.717 | 63.889.036 | 4,68 | 88.537.401 | 84.693.415 | 4,54 |
CEUTA | 1.542.194 | 1.506.376 | 2,38 | 14.283.950 | 13.575.453 | 5,22 | 18.857.439 | 18.103.640 | 4,16 |
MELILLA | 1.445.634 | 1.347.779 | 7,26 | 13.166.728 | 12.623.723 | 4,30 | 17.391.855 | 16.738.671 | 3,90 |
NACIONAL | 1.085.304.308 | 1.038.794.330 | 4,48 | 9.936.608.165 | 9.495.514.599 | 4,65 | 13.166.912.300 | 12.614.038.984 | 4,38 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | OCT 23-SEP 24 | OCT 22-SEP 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,29 | 11,11 | 1,55 | 11,02 | 10,87 | 1,41 | 11,00 | 10,83 | 1,61 |
ARAGÓN | 12,15 | 11,96 | 1,54 | 11,90 | 11,76 | 1,18 | 11,88 | 11,73 | 1,25 |
ASTURIAS | 12,04 | 11,75 | 2,47 | 11,82 | 11,64 | 1,52 | 11,77 | 11,60 | 1,47 |
BALEARES | 12,56 | 12,35 | 1,76 | 12,38 | 12,21 | 1,40 | 12,37 | 12,18 | 1,49 |
CANTABRIA | 11,87 | 11,66 | 1,77 | 11,67 | 11,48 | 1,66 | 11,64 | 11,45 | 1,67 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,85 | 11,63 | 1,93 | 11,59 | 11,43 | 1,37 | 11,57 | 11,40 | 1,46 |
CASTILLA LEÓN | 12,56 | 12,15 | 3,39 | 12,18 | 11,96 | 1,86 | 12,16 | 11,92 | 1,99 |
CATALUÑA | 11,74 | 11,51 | 2,05 | 11,48 | 11,35 | 1,13 | 11,44 | 11,30 | 1,22 |
CANARIAS | 11,42 | 11,20 | 2,01 | 11,25 | 11,12 | 1,13 | 11,22 | 11,10 | 1,03 |
EXTREMADURA | 12,72 | 12,32 | 3,32 | 12,30 | 12,03 | 2,26 | 12,27 | 12,02 | 2,14 |
GALICIA | 11,81 | 11,56 | 2,17 | 11,60 | 11,49 | 0,90 | 11,56 | 11,46 | 0,89 |
MADRID | 11,43 | 11,13 | 2,67 | 11,00 | 10,85 | 1,38 | 10,98 | 10,83 | 1,39 |
MURCIA | 12,59 | 11,89 | 5,90 | 11,90 | 11,72 | 1,49 | 11,85 | 11,68 | 1,39 |
NAVARRA | 12,55 | 12,11 | 3,61 | 12,18 | 11,95 | 1,92 | 12,12 | 11,89 | 1,89 |
C. VALENCIANA | 12,14 | 11,86 | 2,35 | 11,87 | 11,67 | 1,67 | 11,81 | 11,63 | 1,55 |
PAÍS VASCO | 11,68 | 11,53 | 1,31 | 11,50 | 11,41 | 0,82 | 11,48 | 11,39 | 0,78 |
LA RIOJA | 12,26 | 12,11 | 1,27 | 11,94 | 11,86 | 0,66 | 11,93 | 11,81 | 1,08 |
CEUTA | 13,51 | 13,00 | 3,96 | 13,31 | 12,82 | 3,83 | 13,24 | 12,72 | 4,10 |
MELILLA | 13,63 | 13,45 | 1,28 | 13,47 | 13,28 | 1,44 | 13,37 | 13,17 | 1,52 |
NACIONAL | 11,81 | 11,55 | 2,30 | 11,51 | 11,35 | 1,39 | 11,48 | 11,32 | 1,43 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.