Datos de facturación de receta médica - Enero 2024
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | Nº ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | FEB 23-ENE 24 | FEB 22-ENE 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 18.916.819 | 18.150.969 | 4,22 | 18.916.819 | 18.150.969 | 4,22 | 213.082.725 | 209.603.929 | 1,66 |
ARAGÓN | 2.913.402 | 2.709.745 | 7,52 | 2.913.402 | 2.709.745 | 7,52 | 32.774.632 | 31.815.868 | 3,01 |
ASTURIAS | 2.528.559 | 2.384.296 | 6,05 | 2.528.559 | 2.384.296 | 6,05 | 28.223.354 | 27.431.266 | 2,89 |
BALEARES | 1.965.057 | 1.843.880 | 6,57 | 1.965.057 | 1.843.880 | 6,57 | 22.471.013 | 21.620.176 | 3,94 |
CANTABRIA | 1.395.251 | 1.306.890 | 6,76 | 1.395.251 | 1.306.890 | 6,76 | 15.950.559 | 15.359.113 | 3,85 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.764.902 | 4.492.514 | 6,06 | 4.764.902 | 4.492.514 | 6,06 | 53.194.322 | 51.634.481 | 3,02 |
CASTILLA LEÓN | 5.444.171 | 5.057.482 | 7,65 | 5.444.171 | 5.057.482 | 7,65 | 62.396.567 | 60.715.211 | 2,77 |
CATALUÑA | 13.936.745 | 13.183.137 | 5,72 | 13.936.745 | 13.183.137 | 5,72 | 157.160.414 | 152.278.763 | 3,21 |
CANARIAS | 5.079.109 | 4.803.747 | 5,73 | 5.079.109 | 4.803.747 | 5,73 | 57.504.355 | 55.613.442 | 3,40 |
EXTREMADURA | 2.771.419 | 2.625.814 | 5,55 | 2.771.419 | 2.625.814 | 5,55 | 31.388.317 | 30.563.538 | 2,70 |
GALICIA | 6.438.513 | 6.084.931 | 5,81 | 6.438.513 | 6.084.931 | 5,81 | 72.804.781 | 70.916.464 | 2,66 |
MADRID | 12.913.042 | 12.054.869 | 7,12 | 12.913.042 | 12.054.869 | 7,12 | 142.641.523 | 137.141.346 | 4,01 |
MURCIA | 3.662.532 | 3.381.969 | 8,30 | 3.662.532 | 3.381.969 | 8,30 | 40.013.768 | 38.319.954 | 4,42 |
NAVARRA | 1.194.538 | 1.112.395 | 7,38 | 1.194.538 | 1.112.395 | 7,38 | 13.228.492 | 12.911.059 | 2,46 |
C. VALENCIANA | 11.349.432 | 10.713.169 | 5,94 | 11.349.432 | 10.713.169 | 5,94 | 127.313.244 | 123.246.366 | 3,30 |
PAÍS VASCO | 4.147.473 | 3.894.513 | 6,50 | 4.147.473 | 3.894.513 | 6,50 | 45.562.582 | 44.432.101 | 2,54 |
LA RIOJA | 642.434 | 607.895 | 5,68 | 642.434 | 607.895 | 5,68 | 7.238.930 | 7.025.654 | 3,04 |
CEUTA | 125.970 | 122.208 | 3,08 | 125.970 | 122.208 | 3,08 | 1.414.247 | 1.395.530 | 1,34 |
MELILLA | 116.617 | 113.062 | 3,14 | 116.617 | 113.062 | 3,14 | 1.277.278 | 1.240.003 | 3,01 |
NACIONAL | 100.305.985 | 94.643.485 | 5,98 | 100.305.985 | 94.643.485 | 5,98 | 1.125.641.103 | 1.093.264.264 | 2,96 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | FEB 23-ENE 24 | FEB 22-ENE 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 205.510.688 | 193.429.870 | 6,25 | 205.510.688 | 193.429.870 | 6,25 | 2.323.891.374 | 2.262.913.703 | 2,69 |
ARAGÓN | 34.259.613 | 31.529.713 | 8,66 | 34.259.613 | 31.529.713 | 8,66 | 386.334.762 | 373.840.871 | 3,34 |
ASTURIAS | 29.216.588 | 27.355.160 | 6,80 | 29.216.588 | 27.355.160 | 6,80 | 328.700.679 | 318.243.043 | 3,29 |
BALEARES | 24.130.107 | 22.381.824 | 7,81 | 24.130.107 | 22.381.824 | 7,81 | 275.267.394 | 263.700.064 | 4,39 |
CANTABRIA | 16.026.896 | 14.659.417 | 9,33 | 16.026.896 | 14.659.417 | 9,33 | 183.705.709 | 174.630.445 | 5,20 |
CASTILLA LA MANCHA | 54.052.200 | 50.228.516 | 7,61 | 54.052.200 | 50.228.516 | 7,61 | 609.882.116 | 589.582.626 | 3,44 |
CASTILLA LEÓN | 64.937.107 | 59.385.552 | 9,35 | 64.937.107 | 59.385.552 | 9,35 | 749.285.827 | 723.470.946 | 3,57 |
CATALUÑA | 158.246.996 | 147.833.002 | 7,04 | 158.246.996 | 147.833.002 | 7,04 | 1.784.963.722 | 1.721.698.982 | 3,67 |
CANARIAS | 56.559.025 | 52.918.401 | 6,88 | 56.559.025 | 52.918.401 | 6,88 | 640.097.584 | 621.756.582 | 2,95 |
EXTREMADURA | 33.484.478 | 31.150.349 | 7,49 | 33.484.478 | 31.150.349 | 7,49 | 379.391.951 | 367.365.137 | 3,27 |
GALICIA | 73.441.300 | 69.163.275 | 6,19 | 73.441.300 | 69.163.275 | 6,19 | 836.142.932 | 815.732.554 | 2,50 |
MADRID | 140.163.352 | 128.777.521 | 8,84 | 140.163.352 | 128.777.521 | 8,84 | 1.552.163.986 | 1.483.130.149 | 4,65 |
MURCIA | 42.202.981 | 38.851.095 | 8,63 | 42.202.981 | 38.851.095 | 8,63 | 468.778.084 | 451.184.251 | 3,90 |
NAVARRA | 14.110.364 | 13.162.333 | 7,20 | 14.110.364 | 13.162.333 | 7,20 | 157.988.505 | 153.872.485 | 2,67 |
C. VALENCIANA | 131.587.294 | 122.965.962 | 7,01 | 131.587.294 | 122.965.962 | 7,01 | 1.486.046.870 | 1.438.153.541 | 3,33 |
PAÍS VASCO | 46.755.670 | 44.061.820 | 6,11 | 46.755.670 | 44.061.820 | 6,11 | 519.460.575 | 509.849.929 | 1,88 |
LA RIOJA | 7.554.773 | 7.083.350 | 6,66 | 7.554.773 | 7.083.350 | 6,66 | 86.021.144 | 82.566.553 | 4,18 |
CEUTA | 1.630.792 | 1.535.563 | 6,20 | 1.630.792 | 1.535.563 | 6,20 | 18.244.172 | 17.792.639 | 2,54 |
MELILLA | 1.514.915 | 1.457.405 | 3,95 | 1.514.915 | 1.457.405 | 3,95 | 16.906.360 | 16.319.146 | 3,60 |
NACIONAL | 1.135.385.138 | 1.057.930.126 | 7,32 | 1.135.385.138 | 1.057.930.126 | 7,32 | 12.803.273.745 | 12.385.803.645 | 3,37 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | FEB 23-ENE 24 | FEB 22-ENE 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,86 | 10,66 | 1,94 | 10,86 | 10,66 | 1,94 | 10,91 | 10,80 | 1,02 |
ARAGÓN | 11,76 | 11,64 | 1,06 | 11,76 | 11,64 | 1,06 | 11,79 | 11,75 | 0,32 |
ASTURIAS | 11,55 | 11,47 | 0,71 | 11,55 | 11,47 | 0,71 | 11,65 | 11,60 | 0,39 |
BALEARES | 12,28 | 12,14 | 1,16 | 12,28 | 12,14 | 1,16 | 12,25 | 12,20 | 0,43 |
CANTABRIA | 11,49 | 11,22 | 2,40 | 11,49 | 11,22 | 2,40 | 11,52 | 11,37 | 1,30 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,34 | 11,18 | 1,46 | 11,34 | 11,18 | 1,46 | 11,47 | 11,42 | 0,41 |
CASTILLA LEÓN | 11,93 | 11,74 | 1,58 | 11,93 | 11,74 | 1,58 | 12,01 | 11,92 | 0,78 |
CATALUÑA | 11,35 | 11,21 | 1,26 | 11,35 | 11,21 | 1,26 | 11,36 | 11,31 | 0,45 |
CANARIAS | 11,14 | 11,02 | 1,09 | 11,14 | 11,02 | 1,09 | 11,13 | 11,18 | -0,44 |
EXTREMADURA | 12,08 | 11,86 | 1,85 | 12,08 | 11,86 | 1,85 | 12,09 | 12,02 | 0,56 |
GALICIA | 11,41 | 11,37 | 0,35 | 11,41 | 11,37 | 0,35 | 11,48 | 11,50 | -0,16 |
MADRID | 10,85 | 10,68 | 1,61 | 10,85 | 10,68 | 1,61 | 10,88 | 10,81 | 0,62 |
MURCIA | 11,52 | 11,49 | 0,31 | 11,52 | 11,49 | 0,31 | 11,72 | 11,77 | -0,50 |
NAVARRA | 11,81 | 11,83 | -0,17 | 11,81 | 11,83 | -0,17 | 11,94 | 11,92 | 0,21 |
C. VALENCIANA | 11,59 | 11,48 | 1,01 | 11,59 | 11,48 | 1,01 | 11,67 | 11,67 | 0,03 |
PAÍS VASCO | 11,27 | 11,31 | -0,36 | 11,27 | 11,31 | -0,36 | 11,40 | 11,47 | -0,64 |
LA RIOJA | 11,76 | 11,65 | 0,92 | 11,76 | 11,65 | 0,92 | 11,88 | 11,75 | 1,11 |
CEUTA | 12,95 | 12,57 | 3,03 | 12,95 | 12,57 | 3,03 | 12,90 | 12,75 | 1,18 |
MELILLA | 12,99 | 12,89 | 0,78 | 12,99 | 12,89 | 0,78 | 13,24 | 13,16 | 0,57 |
NACIONAL | 11,32 | 11,18 | 1,26 | 11,32 | 11,18 | 1,26 | 11,37 | 11,33 | 0,40 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.