Datos de facturación de receta médica - Mayo 2020
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | RECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | JUN 19-MAY 20 | JUN 18-MAY 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 14.850.267 | 16.043.410 | -7,44 | 78.391.610 | 76.601.672 | 2,34 | 182.477.607 | 177.037.276 | 3,07 |
ARAGÓN | 2.243.627 | 2.509.016 | -10,58 | 12.263.518 | 12.085.290 | 1,47 | 29.004.442 | 28.528.111 | 1,67 |
ASTURIAS | 1.916.176 | 2.102.877 | -8,88 | 10.391.266 | 10.329.794 | 0,60 | 24.773.444 | 24.399.257 | 1,53 |
BALEARES | 1.515.238 | 1.635.285 | -7,34 | 8.130.614 | 7.765.095 | 4,71 | 19.150.390 | 18.019.426 | 6,28 |
CANTABRIA | 1.064.449 | 1.121.953 | -5,13 | 5.705.685 | 5.482.076 | 4,08 | 13.619.728 | 13.126.959 | 3,75 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.921.791 | 3.928.642 | -0,17 | 20.530.242 | 19.133.153 | 7,30 | 47.327.673 | 44.898.699 | 5,41 |
CASTILLA LEÓN | 3.873.139 | 4.692.669 | -17,46 | 23.214.424 | 22.355.714 | 3,84 | 55.088.402 | 53.224.330 | 3,50 |
CATALUÑA | 10.668.139 | 12.077.143 | -11,67 | 58.291.981 | 58.899.782 | -1,03 | 138.862.050 | 137.810.414 | 0,76 |
CANARIAS | 3.866.772 | 3.935.025 | -1,73 | 20.642.550 | 19.323.269 | 6,83 | 48.519.751 | 45.238.221 | 7,25 |
EXTREMADURA | 2.279.950 | 2.450.884 | -6,97 | 11.783.542 | 11.558.912 | 1,94 | 27.603.516 | 26.947.982 | 2,43 |
GALICIA | 5.098.877 | 5.401.631 | -5,60 | 27.214.748 | 26.518.269 | 2,63 | 64.774.795 | 63.069.085 | 2,70 |
MADRID | 10.218.676 | 10.532.800 | -2,98 | 54.020.786 | 51.518.136 | 4,86 | 123.015.691 | 117.461.219 | 4,73 |
MURCIA | 2.513.051 | 2.841.464 | -11,56 | 13.714.123 | 13.571.994 | 1,05 | 32.245.156 | 31.172.520 | 3,44 |
NAVARRA | 940.344 | 1.030.665 | -8,76 | 5.013.727 | 4.977.420 | 0,73 | 11.893.069 | 11.809.024 | 0,71 |
C. VALENCIANA | 6.909.952 | 9.938.425 | -30,47 | 45.413.692 | 47.117.783 | -3,62 | 109.382.829 | 110.748.915 | -1,23 |
PAÍS VASCO | 2.982.245 | 3.662.650 | -18,58 | 18.714.231 | 17.897.650 | 4,56 | 42.925.411 | 42.008.971 | 2,18 |
LA RIOJA | 504.018 | 555.372 | -9,25 | 2.699.340 | 2.682.876 | 0,61 | 6.429.739 | 6.325.905 | 1,64 |
CEUTA | 94.371 | 111.100 | -15,06 | 537.204 | 558.533 | -3,82 | 1.277.918 | 1.300.549 | -1,74 |
MELILLA | 80.057 | 95.653 | -16,30 | 480.377 | 483.623 | -0,67 | 1.128.028 | 1.116.123 | 1,07 |
NACIONAL | 75.541.139 | 84.666.664 | -10,78 | 417.153.660 | 408.861.041 | 2,03 | 979.499.639 | 954.242.986 | 2,65 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | JUN 19-MAY 20 | JUN 18-MAY 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 159.465.007 | 166.477.072 | -4,21 | 830.695.202 | 795.437.715 | 4,43 | 1.936.505.879 | 1.857.331.364 | 4,26 |
ARAGÓN | 26.546.957 | 29.066.775 | -8,67 | 142.487.964 | 139.301.717 | 2,29 | 337.339.713 | 331.459.082 | 1,77 |
ASTURIAS | 22.592.254 | 24.125.023 | -6,35 | 119.975.164 | 117.962.975 | 1,71 | 285.514.690 | 280.123.056 | 1,92 |
BALEARES | 18.717.005 | 19.641.143 | -4,71 | 98.695.624 | 93.664.886 | 5,37 | 231.534.669 | 213.984.816 | 8,20 |
CANTABRIA | 12.260.515 | 12.698.158 | -3,45 | 64.468.784 | 61.396.454 | 5,00 | 153.264.412 | 147.558.474 | 3,87 |
CASTILLA LA MANCHA | 44.068.923 | 44.502.305 | -0,97 | 230.969.042 | 217.130.857 | 6,37 | 538.238.661 | 516.495.953 | 4,21 |
CASTILLA LEÓN | 48.122.430 | 55.376.504 | -13,10 | 274.914.129 | 259.251.926 | 6,04 | 647.279.729 | 620.659.503 | 4,29 |
CATALUÑA | 119.938.536 | 130.542.779 | -8,12 | 641.613.257 | 628.974.477 | 2,01 | 1.514.849.334 | 1.475.928.181 | 2,64 |
CANARIAS | 43.838.474 | 44.900.160 | -2,36 | 230.703.697 | 217.481.027 | 6,08 | 543.358.148 | 505.715.399 | 7,44 |
EXTREMADURA | 26.863.343 | 28.461.607 | -5,62 | 139.372.436 | 135.694.495 | 2,71 | 327.325.915 | 321.201.732 | 1,91 |
GALICIA | 58.547.436 | 60.987.677 | -4,00 | 306.419.999 | 297.170.318 | 3,11 | 728.124.345 | 710.953.495 | 2,42 |
MADRID | 106.259.599 | 111.283.770 | -4,51 | 560.742.150 | 544.847.712 | 2,92 | 1.295.866.505 | 1.262.945.506 | 2,61 |
MURCIA | 30.275.837 | 33.254.640 | -8,96 | 161.635.116 | 157.305.375 | 2,75 | 381.524.137 | 357.417.888 | 6,74 |
NAVARRA | 10.942.523 | 11.865.175 | -7,78 | 57.613.774 | 57.071.268 | 0,95 | 136.927.336 | 136.549.749 | 0,28 |
C. VALENCIANA | 84.509.722 | 116.601.229 | -27,52 | 541.413.850 | 545.112.073 | -0,68 | 1.286.782.001 | 1.281.930.769 | 0,38 |
PAÍS VASCO | 35.405.293 | 41.813.132 | -15,32 | 214.752.821 | 202.817.541 | 5,88 | 491.248.482 | 483.282.315 | 1,65 |
LA RIOJA | 5.839.128 | 6.347.007 | -8,00 | 30.771.736 | 30.663.348 | 0,35 | 73.553.389 | 73.082.272 | 0,64 |
CEUTA | 1.244.936 | 1.359.090 | -8,40 | 6.747.066 | 6.761.451 | -0,21 | 15.931.917 | 15.954.473 | -0,14 |
MELILLA | 1.125.714 | 1.253.102 | -10,17 | 6.267.340 | 6.227.957 | 0,63 | 14.774.784 | 14.596.862 | 1,22 |
NACIONAL | 856.563.632 | 940.556.350 | -8,93 | 4.660.259.150 | 4.514.273.573 | 3,23 | 10.939.944.047 | 10.607.170.890 | 3,14 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | JUN 19-MAY 20 | JUN 18-MAY 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,74 | 10,38 | 3,48 | 10,60 | 10,38 | 2,05 | 10,61 | 10,49 | 1,15 |
ARAGÓN | 11,83 | 11,58 | 2,13 | 11,62 | 11,53 | 0,80 | 11,63 | 11,62 | 0,10 |
ASTURIAS | 11,79 | 11,47 | 2,77 | 11,55 | 11,42 | 1,10 | 11,53 | 11,48 | 0,39 |
BALEARES | 12,35 | 12,01 | 2,84 | 12,14 | 12,06 | 0,63 | 12,09 | 11,88 | 1,81 |
CANTABRIA | 11,52 | 11,32 | 1,77 | 11,30 | 11,20 | 0,89 | 11,25 | 11,24 | 0,11 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,24 | 11,33 | -0,80 | 11,25 | 11,35 | -0,87 | 11,37 | 11,50 | -1,14 |
CASTILLA LEÓN | 12,42 | 11,80 | 5,29 | 11,84 | 11,60 | 2,12 | 11,75 | 11,66 | 0,76 |
CATALUÑA | 11,24 | 10,81 | 4,01 | 11,01 | 10,68 | 3,07 | 10,91 | 10,71 | 1,86 |
CANARIAS | 11,34 | 11,41 | -0,64 | 11,18 | 11,25 | -0,70 | 11,20 | 11,18 | 0,18 |
EXTREMADURA | 11,78 | 11,61 | 1,46 | 11,83 | 11,74 | 0,75 | 11,86 | 11,92 | -0,51 |
GALICIA | 11,48 | 11,29 | 1,70 | 11,26 | 11,21 | 0,47 | 11,24 | 11,27 | -0,28 |
MADRID | 10,40 | 10,57 | -1,58 | 10,38 | 10,58 | -1,85 | 10,53 | 10,75 | -2,03 |
MURCIA | 12,05 | 11,70 | 2,94 | 11,79 | 11,59 | 1,69 | 11,83 | 11,47 | 3,19 |
NAVARRA | 11,64 | 11,51 | 1,08 | 11,49 | 11,47 | 0,22 | 11,51 | 11,56 | -0,43 |
C. VALENCIANA | 12,23 | 11,73 | 4,24 | 11,92 | 11,57 | 3,05 | 11,76 | 11,58 | 1,63 |
PAÍS VASCO | 11,87 | 11,42 | 3,99 | 11,48 | 11,33 | 1,26 | 11,44 | 11,50 | -0,52 |
LA RIOJA | 11,59 | 11,43 | 1,37 | 11,40 | 11,43 | -0,26 | 11,44 | 11,55 | -0,98 |
CEUTA | 13,19 | 12,23 | 7,84 | 12,56 | 12,11 | 3,75 | 12,47 | 12,27 | 1,63 |
MELILLA | 14,06 | 13,10 | 7,33 | 13,05 | 12,88 | 1,31 | 13,10 | 13,08 | 0,15 |
NACIONAL | 11,34 | 11,11 | 2,07 | 11,17 | 11,04 | 1,18 | 11,17 | 11,12 | 0,48 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.