Datos de facturación de receta médica - Diciembre 2020
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | RECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | |
ANDALUCÍA | 15.312.711 | 14.986.853 | 2,17 | 183.764.049 | 180.687.669 | 1,70 |
ARAGÓN | 2.444.444 | 2.427.701 | 0,69 | 28.873.131 | 28.826.214 | 0,16 |
ASTURIAS | 2.115.102 | 2.105.043 | 0,48 | 24.883.271 | 24.711.972 | 0,69 |
BALEARES | 1.653.357 | 1.573.642 | 5,07 | 19.181.830 | 18.784.871 | 2,11 |
CANTABRIA | 1.161.130 | 1.123.149 | 3,38 | 13.806.604 | 13.396.119 | 3,06 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.026.814 | 3.828.135 | 5,19 | 47.720.801 | 45.930.584 | 3,90 |
CASTILLA LEÓN | 4.635.073 | 4.471.699 | 3,65 | 55.236.277 | 54.229.692 | 1,86 |
CATALUÑA | 11.813.383 | 11.779.032 | 0,29 | 137.050.023 | 139.469.851 | -1,74 |
CANARIAS | 4.256.417 | 4.061.139 | 4,81 | 49.495.381 | 47.200.470 | 4,86 |
EXTREMADURA | 2.332.391 | 2.251.894 | 3,57 | 27.929.201 | 27.378.886 | 2,01 |
GALICIA | 5.545.617 | 5.481.307 | 1,17 | 64.973.943 | 64.078.316 | 1,40 |
MADRID | 10.407.114 | 10.378.576 | 0,27 | 122.646.979 | 120.513.041 | 1,77 |
MURCIA | 2.775.881 | 2.711.865 | 2,36 | 32.684.687 | 32.103.027 | 1,81 |
NAVARRA | 1.000.162 | 1.008.349 | -0,81 | 11.789.059 | 11.856.762 | -0,57 |
C. VALENCIANA | 9.581.816 | 8.723.165 | 9,84 | 108.336.347 | 111.086.920 | -2,48 |
PAÍS VASCO | 3.621.651 | 3.663.714 | -1,15 | 42.111.872 | 42.108.830 | 0,01 |
LA RIOJA | 529.133 | 532.929 | -0,71 | 6.371.341 | 6.413.275 | -0,65 |
CEUTA | 103.583 | 108.309 | -4,36 | 1.237.307 | 1.299.247 | -4,77 |
MELILLA | 92.022 | 95.080 | -3,22 | 1.099.367 | 1.131.274 | -2,82 |
NACIONAL | 83.407.801 | 81.311.581 | 2,58 | 979.191.470 | 971.207.020 | 0,82 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | |
ANDALUCÍA | 168.774.186 | 159.574.365 | 5,77 | 1.980.785.579 | 1.901.248.392 | 4,18 |
ARAGÓN | 29.201.011 | 28.267.574 | 3,30 | 339.953.711 | 334.153.466 | 1,74 |
ASTURIAS | 24.737.502 | 24.157.371 | 2,40 | 288.901.630 | 283.502.502 | 1,90 |
BALEARES | 20.518.723 | 19.089.743 | 7,49 | 234.954.100 | 226.503.930 | 3,73 |
CANTABRIA | 13.278.465 | 12.623.166 | 5,19 | 156.403.292 | 150.192.082 | 4,14 |
CASTILLA LA MANCHA | 46.058.588 | 43.869.878 | 4,99 | 542.348.519 | 524.400.476 | 3,42 |
CASTILLA LEÓN | 55.602.821 | 52.185.398 | 6,55 | 655.901.329 | 631.617.526 | 3,84 |
CATALUÑA | 133.801.594 | 128.025.704 | 4,51 | 1.527.998.723 | 1.502.210.554 | 1,72 |
CANARIAS | 48.090.104 | 45.399.786 | 5,93 | 556.812.214 | 530.135.478 | 5,03 |
EXTREMADURA | 28.083.101 | 26.766.459 | 4,92 | 332.510.541 | 323.647.975 | 2,74 |
GALICIA | 63.650.871 | 61.422.808 | 3,63 | 737.688.125 | 718.874.665 | 2,62 |
MADRID | 113.532.904 | 109.769.628 | 3,43 | 1.304.339.218 | 1.279.972.067 | 1,90 |
MURCIA | 33.761.804 | 32.600.941 | 3,56 | 392.394.675 | 377.194.397 | 4,03 |
NAVARRA | 11.984.826 | 11.553.756 | 3,73 | 138.089.759 | 136.384.830 | 1,25 |
C. VALENCIANA | 115.595.777 | 102.090.902 | 13,23 | 1.297.222.284 | 1.290.480.224 | 0,52 |
PAÍS VASCO | 42.241.428 | 41.488.684 | 1,81 | 486.654.928 | 479.313.203 | 1,53 |
LA RIOJA | 6.223.388 | 6.101.013 | 2,01 | 73.706.322 | 73.445.002 | 0,36 |
CEUTA | 1.381.530 | 1.341.695 | 2,97 | 15.981.377 | 15.946.302 | 0,22 |
MELILLA | 1.252.291 | 1.242.720 | 0,77 | 14.671.236 | 14.735.402 | -0,44 |
NACIONAL | 957.770.912 | 907.571.592 | 5,53 | 11.077.317.563 | 10.793.958.471 | 2,63 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | |
ANDALUCÍA | 11,02 | 10,65 | 3,51 | 10,78 | 10,52 | 2,44 |
ARAGÓN | 11,95 | 11,64 | 2,59 | 11,77 | 11,59 | 1,57 |
ASTURIAS | 11,70 | 11,48 | 1,91 | 11,61 | 11,47 | 1,20 |
BALEARES | 12,41 | 12,13 | 2,30 | 12,25 | 12,06 | 1,58 |
CANTABRIA | 11,44 | 11,24 | 1,75 | 11,33 | 11,21 | 1,04 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,44 | 11,46 | -0,19 | 11,37 | 11,42 | -0,46 |
CASTILLA LEÓN | 12,00 | 11,67 | 2,79 | 11,87 | 11,65 | 1,95 |
CATALUÑA | 11,33 | 10,87 | 4,21 | 11,15 | 10,77 | 3,51 |
CANARIAS | 11,30 | 11,18 | 1,07 | 11,25 | 11,23 | 0,16 |
EXTREMADURA | 12,04 | 11,89 | 1,30 | 11,91 | 11,82 | 0,71 |
GALICIA | 11,48 | 11,21 | 2,43 | 11,35 | 11,22 | 1,20 |
MADRID | 10,91 | 10,58 | 3,14 | 10,63 | 10,62 | 0,13 |
MURCIA | 12,16 | 12,02 | 1,17 | 12,01 | 11,75 | 2,18 |
NAVARRA | 11,98 | 11,46 | 4,58 | 11,71 | 11,50 | 1,83 |
C. VALENCIANA | 12,06 | 11,70 | 3,08 | 11,97 | 11,62 | 3,07 |
PAÍS VASCO | 11,66 | 11,32 | 3,00 | 11,56 | 11,38 | 1,52 |
LA RIOJA | 11,76 | 11,45 | 2,74 | 11,57 | 11,45 | 1,02 |
CEUTA | 13,34 | 12,39 | 7,67 | 12,92 | 12,27 | 5,24 |
MELILLA | 13,61 | 13,07 | 4,12 | 13,35 | 13,03 | 2,45 |
NACIONAL | 11,48 | 11,16 | 2,88 | 11,31 | 11,11 | 1,79 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.