Datos de facturación de receta médica - Junio 2005
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDADAUTÓNOMA | RECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2005 | 2004 | %05/04 | 2005 | 2004 | %05/04 | JUL 04-JUN 05 | JUL 03-JUN 04 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11.476.769 | 11.117.791 | 3,23 | 70.328.509 | 67.556.035 | 4,10 | 135.987.194 | 131.636.085 | 3,31 |
ARAGÓN | 1.957.300 | 1.900.142 | 3,01 | 11.821.766 | 11.074.961 | 6,74 | 23.081.974 | 22.136.958 | 4,27 |
ASTURIAS | 1.729.343 | 1.634.504 | 5,80 | 10.388.376 | 9.802.974 | 5,97 | 20.216.821 | 19.294.694 | 4,78 |
BALEARES | 1.092.731 | 1.039.100 | 5,16 | 6.527.897 | 6.132.134 | 6,45 | 12.678.210 | 12.091.994 | 4,85 |
CANTABRIA | 789.053 | 750.588 | 5,12 | 4.722.923 | 4.472.848 | 5,59 | 9.308.541 | 8.937.560 | 4,15 |
CASTILLA LA MANCHA | 2.967.322 | 2.835.817 | 4,64 | 17.926.449 | 16.734.921 | 7,12 | 35.062.478 | 33.690.793 | 4,07 |
CASTILLA LEÓN | 3.596.376 | 3.488.248 | 3,10 | 21.559.057 | 20.257.506 | 6,43 | 42.761.221 | 41.044.717 | 4,18 |
CATALUÑA | 10.552.009 | 9.722.459 | 8,53 | 63.511.263 | 59.457.397 | 6,82 | 123.656.973 | 118.162.478 | 4,65 |
CANARIAS | 2.682.927 | 2.417.089 | 11,00 | 16.050.642 | 14.777.821 | 8,61 | 30.831.624 | 29.175.322 | 5,68 |
EXTREMADURA | 1.683.332 | 1.654.022 | 1,77 | 10.534.397 | 10.035.901 | 4,97 | 20.478.852 | 19.858.032 | 3,13 |
GALICIA | 4.414.415 | 4.185.865 | 5,46 | 26.344.733 | 24.544.493 | 7,33 | 51.551.050 | 49.325.058 | 4,51 |
MADRID | 7.239.832 | 7.065.478 | 2,47 | 43.220.649 | 40.370.471 | 7,06 | 81.425.112 | 77.104.696 | 5,60 |
MURCIA | 1.975.472 | 1.884.845 | 4,81 | 12.258.868 | 11.359.913 | 7,91 | 23.481.229 | 22.099.831 | 6,25 |
NAVARRA | 798.046 | 809.347 | -1,40 | 4.949.022 | 4.645.486 | 6,53 | 9.614.439 | 9.208.903 | 4,40 |
C. VALENCIANA | 7.674.388 | 7.352.103 | 4,38 | 47.060.101 | 43.968.231 | 7,03 | 91.328.960 | 87.021.279 | 4,95 |
PAÍS VASCO | 2.899.961 | 2.831.948 | 2,40 | 17.938.064 | 16.809.955 | 6,71 | 33.977.872 | 32.771.870 | 3,68 |
LA RIOJA | 404.496 | 386.101 | 4,76 | 2.494.777 | 2.345.357 | 6,37 | 4.894.168 | 4.679.014 | 4,60 |
CEUTA | 76.000 | 74.230 | 2,38 | 499.553 | 449.716 | 11,08 | 957.405 | 868.549 | 10,23 |
MELILLA | 64.442 | 59.168 | 8,91 | 408.151 | 367.014 | 11,21 | 772.716 | 726.665 | 6,34 |
NACIONAL | 64.074.214 | 61.208.845 | 4,68 | 388.545.197 | 365.163.134 | 6,40 | 752.066.839 | 719.834.498 | 4,48 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2005 | 2004 | %05/04 | 2005 | 2004 | %05/04 | JUL 04-JUN 05 | JUL 03-JUN 04 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 140.680.298,31 | 137.747.076,73 | 2,13 | 844.205.736,61 | 810.300.006,91 | 4,18 | 1.652.825.230,77 | 1.574.715.436,73 | 4,96 |
ARAGÓN | 27.189.770,55 | 25.917.834,27 | 4,91 | 159.956.639,56 | 148.294.705,44 | 7,86 | 314.071.935,12 | 293.222.580,43 | 7,11 |
ASTURIAS | 23.943.596,98 | 22.797.961,06 | 5,03 | 142.571.933,30 | 133.905.570,80 | 6,47 | 280.668.795,63 | 264.058.520,37 | 6,29 |
BALEARES | 15.066.100,12 | 14.065.346,92 | 7,12 | 88.480.358,68 | 81.405.536,84 | 8,69 | 172.901.701,39 | 159.997.135,78 | 8,07 |
CANTABRIA | 10.565.277,97 | 9.976.497,43 | 5,90 | 62.596.886,81 | 58.138.487,33 | 7,67 | 124.116.034,69 | 115.542.014,51 | 7,42 |
CASTILLA LA MANCHA | 40.046.424,09 | 37.353.557,00 | 7,21 | 234.938.052,58 | 216.808.296,36 | 8,36 | 464.155.403,30 | 437.195.336,00 | 6,17 |
CASTILLA LEÓN | 49.856.418,62 | 47.662.383,05 | 4,60 | 293.657.685,99 | 272.616.960,77 | 7,72 | 586.250.482,31 | 548.908.167,20 | 6,80 |
CATALUÑA | 137.195.013,60 | 127.775.487,84 | 7,37 | 815.627.079,18 | 764.686.483,82 | 6,66 | 1.602.301.774,35 | 1.519.367.783,90 | 5,46 |
CANARIAS | 36.825.988,18 | 33.066.556,40 | 11,37 | 216.724.763,42 | 196.103.553,27 | 10,52 | 420.273.720,47 | 385.363.499,92 | 9,06 |
EXTREMADURA | 22.948.161,06 | 22.243.494,14 | 3,17 | 138.734.435,87 | 131.088.019,33 | 5,83 | 272.795.423,56 | 258.981.506,85 | 5,33 |
GALICIA | 61.788.487,26 | 58.122.313,19 | 6,31 | 364.907.494,08 | 335.712.728,33 | 8,70 | 718.858.946,96 | 673.663.680,82 | 6,71 |
MADRID | 91.469.124,07 | 87.769.921,67 | 4,21 | 530.967.898,02 | 491.214.259,53 | 8,09 | 1.011.258.037,92 | 942.464.416,22 | 7,30 |
MURCIA | 27.752.898,46 | 25.908.681,98 | 7,12 | 165.648.333,02 | 150.287.047,51 | 10,22 | 319.619.358,22 | 290.040.807,82 | 10,20 |
NAVARRA | 11.142.078,65 | 11.054.611,11 | 0,79 | 67.470.581,16 | 62.384.660,98 | 8,15 | 132.138.231,69 | 123.641.029,22 | 6,87 |
C. VALENCIANA | 106.716.720,91 | 100.383.510,40 | 6,31 | 634.831.251,12 | 583.267.721,50 | 8,84 | 1.238.165.623,51 | 1.145.824.707,75 | 8,06 |
PAÍS VASCO | 40.221.457,16 | 38.824.677,75 | 3,60 | 244.080.158,78 | 225.704.132,85 | 8,14 | 465.340.139,34 | 436.791.049,32 | 6,54 |
LA RIOJA | 5.624.962,89 | 5.242.918,14 | 7,29 | 33.681.512,38 | 30.943.210,81 | 8,85 | 66.407.148,84 | 61.430.345,30 | 8,10 |
CEUTA | 950.666,97 | 944.424,33 | 0,66 | 6.020.635,73 | 5.453.983,90 | 10,39 | 11.638.632,24 | 10.553.946,69 | 10,28 |
MELILLA | 737.401,06 | 677.248,51 | 8,88 | 4.607.847,09 | 4.080.967,88 | 12,91 | 8.878.556,41 | 8.020.615,75 | 10,70 |
NACIONAL | 850.720.846,91 | 807.534.501,92 | 5,35 | 5.049.709.383,38 | 4.702.396.334,16 | 7,39 | 9.862.665.276,72 | 9.249.782.580,58 | 6,63 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2005 | 2004 | %05/04 | 2005 | 2004 | %05/04 | JUL 04-JUN 05 | JUL 03-JUN 04 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 12,26 | 12,39 | -1,07 | 12,00 | 11,99 | 0,08 | 12,15 | 11,96 | 1,60 |
ARAGÓN | 13,89 | 13,64 | 1,84 | 13,53 | 13,39 | 1,05 | 13,61 | 13,25 | 2,73 |
ASTURIAS | 13,85 | 13,95 | -0,73 | 13,72 | 13,66 | 0,47 | 13,88 | 13,69 | 1,44 |
BALEARES | 13,79 | 13,54 | 1,86 | 13,55 | 13,28 | 2,10 | 13,64 | 13,23 | 3,07 |
CANTABRIA | 13,39 | 13,29 | 0,74 | 13,25 | 13,00 | 1,97 | 13,33 | 12,93 | 3,14 |
CASTILLA LA MANCHA | 13,50 | 13,17 | 2,46 | 13,11 | 12,96 | 1,16 | 13,24 | 12,98 | 2,01 |
CASTILLA LEÓN | 13,86 | 13,66 | 1,46 | 13,62 | 13,46 | 1,21 | 13,71 | 13,37 | 2,52 |
CATALUÑA | 13,00 | 13,14 | -1,07 | 12,84 | 12,86 | -0,15 | 12,96 | 12,86 | 0,77 |
CANARIAS | 13,73 | 13,68 | 0,33 | 13,50 | 13,27 | 1,75 | 13,63 | 13,21 | 3,20 |
EXTREMADURA | 13,63 | 13,45 | 1,37 | 13,17 | 13,06 | 0,82 | 13,32 | 13,04 | 2,14 |
GALICIA | 14,00 | 13,89 | 0,80 | 13,85 | 13,68 | 1,27 | 13,94 | 13,66 | 2,10 |
MADRID | 12,63 | 12,42 | 1,70 | 12,29 | 12,17 | 0,96 | 12,42 | 12,22 | 1,61 |
MURCIA | 14,05 | 13,75 | 2,20 | 13,51 | 13,23 | 2,14 | 13,61 | 13,12 | 3,72 |
NAVARRA | 13,96 | 13,66 | 2,22 | 13,63 | 13,43 | 1,52 | 13,74 | 13,43 | 2,36 |
C. VALENCIANA | 13,91 | 13,65 | 1,84 | 13,49 | 13,27 | 1,69 | 13,56 | 13,17 | 2,96 |
PAÍS VASCO | 13,87 | 13,71 | 1,17 | 13,61 | 13,43 | 1,34 | 13,70 | 13,33 | 2,75 |
LA RIOJA | 13,91 | 13,58 | 2,41 | 13,50 | 13,19 | 2,33 | 13,57 | 13,13 | 3,35 |
CEUTA | 12,51 | 12,72 | -1,68 | 12,05 | 12,13 | -0,62 | 12,16 | 12,15 | 0,04 |
MELILLA | 11,44 | 11,45 | -0,03 | 11,29 | 11,12 | 1,53 | 11,49 | 11,04 | 4,10 |
NACIONAL | 13,28 | 13,19 | 0,64 | 13,00 | 12,88 | 0,92 | 13,11 | 12,85 | 2,06 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que. entre otras razones. no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.