Datos de facturación de receta médica - Abril 2005
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDA DAUTÓNOMA | RECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2005 | 2004 | %05/04 | 2005 | 2004 | %05/04 | MAY 04-ABR 05 | MAY 03-ABR 04 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11.882.861 | 11.105.233 | 7,00 | 47.296.658 | 45.318.267 | 4,37 | 135.193.111 | 130.833.149 | 3,33 |
ARAGÓN | 1.968.798 | 1.881.536 | 4,64 | 7.885.378 | 7.308.222 | 7,90 | 22.912.325 | 21.912.482 | 4,56 |
ASTURIAS | 1.738.506 | 1.644.962 | 5,69 | 6.939.106 | 6.567.012 | 5,67 | 20.003.513 | 19.139.836 | 4,51 |
BALEARES | 1.082.109 | 1.021.491 | 5,93 | 4.312.685 | 4.042.624 | 6,68 | 12.552.508 | 11.998.452 | 4,62 |
CANTABRIA | 777.740 | 763.091 | 1,92 | 3.147.268 | 3.001.639 | 4,85 | 9.204.095 | 8.862.883 | 3,85 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.095.181 | 2.845.704 | 8,77 | 12.052.094 | 11.110.557 | 8,47 | 34.812.487 | 33.457.573 | 4,05 |
CASTILLA LEÓN | 3.576.108 | 3.425.669 | 4,39 | 14.380.006 | 13.376.145 | 7,50 | 42.463.531 | 40.771.853 | 4,15 |
CATALUÑA | 11.013.042 | 10.528.592 | 4,60 | 42.724.715 | 39.611.296 | 7,86 | 122.716.526 | 117.175.979 | 4,73 |
CANARIAS | 2.829.050 | 2.564.589 | 10,31 | 10.846.378 | 9.796.586 | 10,72 | 30.608.595 | 28.908.088 | 5,88 |
EXTREMADURA | 1.760.138 | 1.673.063 | 5,20 | 7.078.820 | 6.689.304 | 5,82 | 20.369.872 | 19.748.341 | 3,15 |
GALICIA | 4.418.773 | 4.164.792 | 6,10 | 17.568.718 | 16.328.379 | 7,60 | 50.991.149 | 49.117.413 | 3,81 |
MADRID | 7.247.909 | 6.646.771 | 9,04 | 28.794.389 | 26.594.551 | 8,27 | 80.774.772 | 76.184.076 | 6,03 |
MURCIA | 2.080.773 | 1.959.972 | 6,16 | 8.241.879 | 7.580.110 | 8,73 | 23.244.043 | 21.828.629 | 6,48 |
NAVARRA | 796.955 | 801.018 | -0,51 | 3.284.770 | 3.064.026 | 7,20 | 9.531.647 | 9.140.100 | 4,28 |
C. VALENCIANA | 7.949.039 | 7.446.263 | 6,75 | 31.573.754 | 29.195.037 | 8,15 | 90.615.807 | 86.045.732 | 5,31 |
PAÍS VASCO | 2.869.471 | 2.773.147 | 3,47 | 11.948.475 | 11.155.540 | 7,11 | 33.642.698 | 32.501.605 | 3,51 |
LA RIOJA | 413.725 | 392.735 | 5,34 | 1.665.156 | 1.573.410 | 5,83 | 4.836.494 | 4.636.903 | 4,30 |
CEUTA | 81.961 | 77.157 | 6,23 | 341.086 | 302.057 | 12,92 | 946.597 | 864.891 | 9,45 |
MELILLA | 68.703 | 59.257 | 15,94 | 274.560 | 243.356 | 12,82 | 762.783 | 723.640 | 5,41 |
NACIONAL | 65.650.842 | 61.775.042 | 6,27 | 260.355.895 | 242.858.118 | 7,20 | 746.182.553 | 713.851.625 | 4,53 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2005 | 2004 | %05/04 | 2005 | 2004 | %05/04 | MAY 04-ABR 05 | MAY 03-ABR 04 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 142.939.950,55 | 134.992.626,93 | 5,89 | 564.632.755,22 | 537.645.233,60 | 5,02 | 1.645.907.022,69 | 1.558.239.797,61 | 5,63 |
ARAGÓN | 26.596.063,04 | 25.284.104,06 | 5,19 | 105.743.171,39 | 97.192.347,94 | 8,80 | 310.960.824,45 | 289.065.785,15 | 7,57 |
ASTURIAS | 23.718.284,49 | 22.553.237,39 | 5,17 | 94.983.588,95 | 89.013.590,46 | 6,71 | 277.972.431,62 | 261.294.818,78 | 6,38 |
BALEARES | 14.841.359,67 | 13.686.357,39 | 8,44 | 58.097.461,80 | 53.259.090,06 | 9,08 | 170.674.723,64 | 157.920.086,71 | 8,08 |
CANTABRIA | 10.406.272,96 | 9.942.196,64 | 4,67 | 41.647.849,40 | 38.694.993,90 | 7,63 | 122.610.490,71 | 114.038.583,92 | 7,52 |
CASTILLA LA MANCHA | 40.347.910,04 | 36.954.790,14 | 9,18 | 156.553.581,32 | 142.944.565,95 | 9,52 | 459.634.662,45 | 433.018.318,81 | 6,15 |
CASTILLA LEÓN | 48.695.533,41 | 46.256.836,88 | 5,27 | 194.987.947,31 | 178.924.637,92 | 8,98 | 581.273.066,48 | 542.149.159,92 | 7,22 |
CATALUÑA | 140.559.536,75 | 135.127.410,77 | 4,02 | 545.868.518,26 | 505.902.942,33 | 7,90 | 1.591.326.754,92 | 1.505.393.529,76 | 5,71 |
CANARIAS | 37.792.547,90 | 34.339.587,43 | 10,06 | 145.534.018,88 | 128.528.294,89 | 13,23 | 416.658.234,31 | 378.924.304,31 | 9,96 |
EXTREMADURA | 23.297.727,49 | 22.008.460,59 | 5,86 | 92.210.302,09 | 86.622.050,70 | 6,45 | 270.737.258,41 | 256.216.168,85 | 5,67 |
GALICIA | 60.922.167,42 | 57.240.254,99 | 6,43 | 242.593.674,53 | 222.076.847,11 | 9,24 | 710.181.008,63 | 667.964.623,81 | 6,32 |
MADRID | 88.553.076,40 | 81.303.634,23 | 8,89 | 351.271.097,47 | 321.365.097,20 | 9,31 | 1.001.410.399,70 | 928.554.395,93 | 7,85 |
MURCIA | 27.886.348,52 | 26.012.890,72 | 7,20 | 110.008.981,56 | 99.187.573,55 | 10,91 | 315.079.480,72 | 284.678.091,02 | 10,68 |
NAVARRA | 10.874.988,56 | 10.828.472,48 | 0,43 | 44.490.015,20 | 40.943.614,51 | 8,66 | 130.598.712,20 | 122.441.968,01 | 6,66 |
C. VALENCIANA | 106.747.774,39 | 99.355.898,95 | 7,44 | 420.746.533,03 | 383.438.382,36 | 9,73 | 1.223.910.244,56 | 1.127.247.866,30 | 8,58 |
PAÍS VASCO | 39.259.275,52 | 37.514.909,17 | 4,65 | 161.844.741,04 | 148.820.975,52 | 8,75 | 459.987.878,93 | 431.543.679,65 | 6,59 |
LA RIOJA | 5.587.861,17 | 5.236.456,45 | 6,71 | 22.329.391,39 | 20.565.456,91 | 8,58 | 65.432.781,75 | 60.631.549,48 | 7,92 |
CEUTA | 986.704,73 | 952.436,34 | 3,60 | 4.072.108,54 | 3.609.368,03 | 12,82 | 11.534.721,70 | 10.427.625,17 | 10,62 |
MELILLA | 766.143,70 | 678.520,45 | 12,91 | 3.078.028,35 | 2.683.932,87 | 14,68 | 8.745.772,68 | 7.906.812,58 | 10,61 |
NACIONAL | 850.759.526,71 | 800.269.082,00 | 6,31 | 3.360.693.765,73 | 3.101.418.995,81 | 8,36 | 9.774.636.470,55 | 9.137.657.165,77 | 6,97 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2005 | 2004 | %05/04 | 2005 | 2004 | %05/04 | MAY 04-ABR 05 | MAY 03-ABR 04 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 12,03 | 12,16 | -1,04 | 11,94 | 11,86 | 0,63 | 12,17 | 11,91 | 2,22 |
ARAGÓN | 13,51 | 13,44 | 0,53 | 13,41 | 13,30 | 0,83 | 13,57 | 13,19 | 2,88 |
ASTURIAS | 13,64 | 13,71 | -0,49 | 13,69 | 13,55 | 0,98 | 13,90 | 13,65 | 1,79 |
BALEARES | 13,72 | 13,40 | 2,36 | 13,47 | 13,17 | 2,27 | 13,60 | 13,16 | 3,31 |
CANTABRIA | 13,38 | 13,03 | 2,70 | 13,23 | 12,89 | 2,65 | 13,32 | 12,87 | 3,53 |
CASTILLA LA MANCHA | 13,04 | 12,99 | 0,38 | 12,99 | 12,87 | 0,96 | 13,20 | 12,94 | 2,02 |
CASTILLA LEÓN | 13,62 | 13,50 | 0,84 | 13,56 | 13,38 | 1,37 | 13,69 | 13,30 | 2,95 |
CATALUÑA | 12,76 | 12,83 | -0,56 | 12,78 | 12,77 | 0,04 | 12,97 | 12,85 | 0,94 |
CANARIAS | 13,36 | 13,39 | -0,23 | 13,42 | 13,12 | 2,27 | 13,61 | 13,11 | 3,85 |
EXTREMADURA | 13,24 | 13,15 | 0,62 | 13,03 | 12,95 | 0,59 | 13,29 | 12,97 | 2,44 |
GALICIA | 13,79 | 13,74 | 0,31 | 13,81 | 13,60 | 1,53 | 13,93 | 13,60 | 2,41 |
MADRID | 12,21 | 12,23 | -0,14 | 12,20 | 12,08 | 0,96 | 12,40 | 12,19 | 1,72 |
MURCIA | 13,40 | 13,27 | 0,98 | 13,35 | 13,09 | 2,00 | 13,56 | 13,04 | 3,94 |
NAVARRA | 13,65 | 13,52 | 0,94 | 13,54 | 13,36 | 1,36 | 13,70 | 13,40 | 2,28 |
C. VALENCIANA | 13,43 | 13,34 | 0,64 | 13,33 | 13,13 | 1,46 | 13,51 | 13,10 | 3,10 |
PAÍS VASCO | 13,68 | 13,53 | 1,14 | 13,55 | 13,34 | 1,53 | 13,67 | 13,28 | 2,98 |
LA RIOJA | 13,51 | 13,33 | 1,30 | 13,41 | 13,07 | 2,59 | 13,53 | 13,08 | 3,47 |
CEUTA | 12,04 | 12,34 | -2,47 | 11,94 | 11,95 | -0,09 | 12,19 | 12,06 | 1,07 |
MELILLA | 11,15 | 11,45 | -2,61 | 11,21 | 11,03 | 1,65 | 11,47 | 10,93 | 4,93 |
NACIONAL | 12,96 | 12,95 | 0,03 | 12,91 | 12,77 | 1,08 | 13,10 | 12,80 | 2,34 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que. entre otras razones. no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.