Datos de facturación de receta médica - Agosto 2023
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | Nº ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | SEP 22-AGO 23 | SEP 21-AGO 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 17.380.559 | 17.269.210 | 0,64 | 142.407.515 | 138.492.036 | 2,83 | 212.111.530 | 204.810.929 | 3,56 |
ARAGÓN | 2.679.641 | 2.612.798 | 2,56 | 21.673.382 | 20.864.224 | 3,88 | 32.389.961 | 31.068.562 | 4,25 |
ASTURIAS | 2.377.459 | 2.334.147 | 1,86 | 18.683.043 | 18.022.435 | 3,67 | 27.924.064 | 26.860.960 | 3,96 |
BALEARES | 1.915.324 | 1.844.838 | 3,82 | 14.892.571 | 14.198.612 | 4,89 | 22.162.234 | 21.129.843 | 4,89 |
CANTABRIA | 1.439.254 | 1.389.598 | 3,57 | 10.550.618 | 10.109.825 | 4,36 | 15.698.018 | 15.032.407 | 4,43 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.575.687 | 4.429.736 | 3,29 | 35.363.582 | 34.214.967 | 3,36 | 52.512.535 | 50.879.267 | 3,21 |
CASTILLA LEÓN | 5.642.491 | 5.483.431 | 2,90 | 41.421.770 | 40.050.007 | 3,43 | 61.744.552 | 59.504.518 | 3,76 |
CATALUÑA | 12.331.649 | 11.897.998 | 3,64 | 104.093.229 | 99.518.581 | 4,60 | 155.719.305 | 148.604.392 | 4,79 |
CANARIAS | 4.870.596 | 4.758.316 | 2,36 | 38.103.571 | 36.564.563 | 4,21 | 56.765.607 | 54.404.713 | 4,34 |
EXTREMADURA | 2.709.824 | 2.649.797 | 2,27 | 20.994.519 | 20.332.735 | 3,25 | 31.036.980 | 30.157.999 | 2,91 |
GALICIA | 6.246.733 | 6.088.600 | 2,60 | 48.150.613 | 46.574.767 | 3,38 | 72.044.544 | 69.543.731 | 3,60 |
MADRID | 9.894.457 | 9.589.931 | 3,18 | 93.957.991 | 90.281.082 | 4,07 | 140.078.179 | 134.620.827 | 4,05 |
MURCIA | 3.189.629 | 3.072.992 | 3,80 | 26.376.257 | 25.060.843 | 5,25 | 39.308.121 | 37.196.252 | 5,68 |
NAVARRA | 1.088.098 | 1.059.901 | 2,66 | 8.735.734 | 8.450.501 | 3,38 | 13.114.994 | 12.626.474 | 3,87 |
C. VALENCIANA | 10.507.183 | 10.226.526 | 2,74 | 84.351.640 | 80.845.440 | 4,34 | 125.831.134 | 120.224.171 | 4,66 |
PAÍS VASCO | 3.495.979 | 3.325.387 | 5,13 | 30.005.493 | 29.120.349 | 3,04 | 45.060.049 | 43.718.445 | 3,07 |
LA RIOJA | 617.149 | 599.054 | 3,02 | 4.809.314 | 4.610.311 | 4,32 | 7.169.281 | 6.850.202 | 4,66 |
CEUTA | 111.501 | 108.095 | 3,15 | 943.210 | 911.856 | 3,44 | 1.421.642 | 1.364.065 | 4,22 |
MELILLA | 102.625 | 99.583 | 3,05 | 850.483 | 802.694 | 5,95 | 1.276.841 | 1.199.484 | 6,45 |
NACIONAL | 91.175.838 | 88.839.938 | 2,63 | 746.364.535 | 719.025.828 | 3,80 | 1.113.369.571 | 1.069.797.241 | 4,07 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | SEP 22-AGO 23 | SEP 21-AGO 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 192.074.111 | 189.928.544 | 1,13 | 1.543.541.367 | 1.501.403.104 | 2,81 | 2.294.267.743 | 2.230.289.079 | 2,87 |
ARAGÓN | 31.810.270 | 31.063.443 | 2,40 | 254.413.573 | 246.325.744 | 3,28 | 379.682.215 | 367.979.793 | 3,18 |
ASTURIAS | 27.742.645 | 27.302.217 | 1,61 | 217.207.834 | 210.288.636 | 3,29 | 323.710.657 | 313.405.286 | 3,29 |
BALEARES | 23.223.109 | 22.558.893 | 2,94 | 181.572.137 | 173.954.579 | 4,38 | 269.791.277 | 258.869.087 | 4,22 |
CANTABRIA | 16.399.639 | 15.700.140 | 4,46 | 120.902.053 | 115.399.032 | 4,77 | 179.326.321 | 171.854.814 | 4,35 |
CASTILLA LA MANCHA | 53.074.257 | 51.809.535 | 2,44 | 403.333.731 | 392.268.910 | 2,82 | 598.496.968 | 584.519.767 | 2,39 |
CASTILLA LEÓN | 67.660.441 | 65.793.122 | 2,84 | 494.251.984 | 479.351.630 | 3,11 | 735.445.665 | 714.060.259 | 2,99 |
CATALUÑA | 140.628.555 | 136.104.497 | 3,32 | 1.179.315.514 | 1.132.062.983 | 4,17 | 1.758.495.931 | 1.690.357.000 | 4,03 |
CANARIAS | 54.198.309 | 53.627.652 | 1,06 | 423.368.320 | 411.720.595 | 2,83 | 630.399.686 | 612.998.994 | 2,84 |
EXTREMADURA | 32.904.356 | 32.334.670 | 1,76 | 251.835.618 | 244.830.049 | 2,86 | 372.741.128 | 363.967.972 | 2,41 |
GALICIA | 71.752.659 | 70.830.821 | 1,30 | 552.979.275 | 539.962.378 | 2,41 | 825.325.723 | 806.844.225 | 2,29 |
MADRID | 110.488.405 | 107.458.522 | 2,82 | 1.016.088.439 | 977.729.326 | 3,92 | 1.515.522.109 | 1.463.719.207 | 3,54 |
MURCIA | 37.857.392 | 37.256.113 | 1,61 | 308.686.205 | 298.161.520 | 3,53 | 459.298.415 | 443.586.408 | 3,54 |
NAVARRA | 13.153.100 | 13.000.088 | 1,18 | 104.204.063 | 101.503.218 | 2,66 | 155.838.488 | 151.857.469 | 2,62 |
C. VALENCIANA | 122.837.116 | 120.869.847 | 1,63 | 982.863.575 | 950.445.138 | 3,41 | 1.462.645.808 | 1.417.189.670 | 3,21 |
PAÍS VASCO | 40.436.304 | 38.919.099 | 3,90 | 341.916.605 | 336.582.852 | 1,58 | 513.472.021 | 506.851.748 | 1,31 |
LA RIOJA | 7.410.096 | 7.200.604 | 2,91 | 56.894.955 | 54.477.115 | 4,44 | 84.481.314 | 81.067.692 | 4,21 |
CEUTA | 1.470.630 | 1.423.345 | 3,32 | 12.069.077 | 11.731.473 | 2,88 | 18.074.300 | 17.534.986 | 3,08 |
MELILLA | 1.397.767 | 1.400.159 | -0,17 | 11.275.944 | 10.714.279 | 5,24 | 16.754.307 | 15.940.296 | 5,11 |
NACIONAL | 1.046.519.161 | 1.024.581.312 | 2,14 | 8.456.720.269 | 8.188.912.560 | 3,27 | 12.593.770.074 | 12.212.893.751 | 3,12 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | SEP 22-AGO 23 | SEP 21-AGO 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,05 | 11,00 | 0,48 | 10,84 | 10,84 | -0,02 | 10,82 | 10,89 | -0,67 |
ARAGÓN | 11,87 | 11,89 | -0,15 | 11,74 | 11,81 | -0,57 | 11,72 | 11,84 | -1,03 |
ASTURIAS | 11,67 | 11,70 | -0,24 | 11,63 | 11,67 | -0,36 | 11,59 | 11,67 | -0,64 |
BALEARES | 12,12 | 12,23 | -0,84 | 12,19 | 12,25 | -0,48 | 12,17 | 12,25 | -0,64 |
CANTABRIA | 11,39 | 11,30 | 0,85 | 11,46 | 11,41 | 0,39 | 11,42 | 11,43 | -0,08 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,60 | 11,70 | -0,83 | 11,41 | 11,46 | -0,52 | 11,40 | 11,49 | -0,79 |
CASTILLA LEÓN | 11,99 | 12,00 | -0,06 | 11,93 | 11,97 | -0,31 | 11,91 | 12,00 | -0,74 |
CATALUÑA | 11,40 | 11,44 | -0,31 | 11,33 | 11,38 | -0,40 | 11,29 | 11,37 | -0,72 |
CANARIAS | 11,13 | 11,27 | -1,27 | 11,11 | 11,26 | -1,32 | 11,11 | 11,27 | -1,44 |
EXTREMADURA | 12,14 | 12,20 | -0,49 | 12,00 | 12,04 | -0,38 | 12,01 | 12,07 | -0,49 |
GALICIA | 11,49 | 11,63 | -1,26 | 11,48 | 11,59 | -0,94 | 11,46 | 11,60 | -1,26 |
MADRID | 11,17 | 11,21 | -0,34 | 10,81 | 10,83 | -0,14 | 10,82 | 10,87 | -0,49 |
MURCIA | 11,87 | 12,12 | -2,10 | 11,70 | 11,90 | -1,63 | 11,68 | 11,93 | -2,02 |
NAVARRA | 12,09 | 12,27 | -1,44 | 11,93 | 12,01 | -0,69 | 11,88 | 12,03 | -1,20 |
C. VALENCIANA | 11,69 | 11,82 | -1,09 | 11,65 | 11,76 | -0,89 | 11,62 | 11,79 | -1,39 |
PAÍS VASCO | 11,57 | 11,70 | -1,17 | 11,40 | 11,56 | -1,41 | 11,40 | 11,59 | -1,71 |
LA RIOJA | 12,01 | 12,02 | -0,11 | 11,83 | 11,82 | 0,12 | 11,78 | 11,83 | -0,43 |
CEUTA | 13,19 | 13,17 | 0,17 | 12,80 | 12,87 | -0,54 | 12,71 | 12,85 | -1,10 |
MELILLA | 13,62 | 14,06 | -3,13 | 13,26 | 13,35 | -0,67 | 13,12 | 13,29 | -1,26 |
NACIONAL | 11,48 | 11,53 | -0,48 | 11,33 | 11,39 | -0,51 | 11,31 | 11,42 | -0,92 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Si desexa localizar información relacionada co contenido desta páxina, utilice o buscador