CATÁLOGO DE OIDs
Si desea descargarse este catálogo puede hacerlo a través de los ficheros adjuntos:
VERSION | fecha | oid | descripción |
3.0 | 20200220 | 1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.1.2 | Plantilla de cabecera eHDSI |
3.0 | 20200220 | 1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.1.3 | Plantilla ClinicalDocument |
3.0 | 20200220 | 1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.2.2 | Plantilla de sección 2 eHDSI |
3.0 | 20200220 | 1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.2.3 | Plantilla Medication Summary |
3.0 | 20200220 | 1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.2.4 | Plantilla Medical Devices Coded |
3.0 | 20200220 | 1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.2.5 | Plantilla Coded Results |
3.0 | 20200220 | 1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.3.1 | Plantilla de producto eHDSI |
3.0 | 20200220 | 1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.3.3 | Plantilla entrada[3] eHDSI |
3.0 | 20200220 | 1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.42.37 | ePSOS NullFlavor |
3.0 | 20200220 | 1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.44.4 | epSOS DisplayLabels |
2.0 | 20160201 | 1.3.6.1.4.1.19126.21 | Código de Identificación Fiscal (CIF) |
2.0 | 20160201 | 1.3.6.1.4.1.19126.3 | Documento Nacional de Identidad (DNI) |
2.0 | 20160201 | 1.3.6.1.4.1.19126.4 | Número de afiliación a la Seguridad Social (NASS) |
3.0 | 20200220 | 1.3.6.1.4.1.19376 | IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) |
3.0 | 20200220 | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.2 | Plantilla Coded Vital Signs |
3.0 | 20200220 | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.4 | Plantilla Pregnancy History |
3.0 | 20200220 | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.9.50 | Plantilla Health Maintenance Care Plan |
3.0 | 20200220 | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.12 | Plantilla Coded List of Surgeries |
3.0 | 20200220 | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.13 | Plantilla Allergies and Other Adverse Reactions |
3.0 | 20200220 | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.16.1 | Plantilla Coded Social History |
3.0 | 20200220 | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.17 | Plantilla Functional Status |
3.0 | 20200220 | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.23 | Plantilla Immunizations |
3.0 | 20200220 | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.6 | Plantilla Active Problems |
3.0 | 20200220 | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.8 | Plantilla History of Past Illness |
4.0 | 20201201 | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7 | Plantilla de medicación |
4.0 | 20201201 | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1 | Plantilla de dosificación normal |
3.0 | 20200220 | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.3 | Plantilla entrada[2] eHDSI |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4 | SNS. Sistema Nacional de Salud |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.1 | Andalucía |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.10 | Comunitat Valenciana |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.11 | Extremadura |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.12 | Galicia |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.13 | Madrid (Comunidad de) |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.14 | Murcia (Región de) |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.15 | Navarra (Comunidad Foral de) |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.16 | País Vasco |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.17 | Rioja (La) |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.18 | Ceuta (Ciudad Autónoma) |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.19 | Melilla (Ciudad Autónoma) |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.2 | Aragón |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21 | Ministerio de Sanidad |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5 | Ministerio de Sanidad. Catálogos para el SNS |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.1 | Catálogo Nacional de Hospitales |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.10 | Registro General de Establecimientos, Centros y Servicios Sanitarios del MSSSI (REGCESS) |
3.0 | 20200220 | 2.16.724.4.21.5.10.1 | Tipo de centro sanitario |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.12.1 | Código de identificación de documentos |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.15 | Noménclator maestro AEMPS |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.15.1 | Noménclator maestro AEMPS. Diccionario ATC |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.15.2 | Noménclator maestro AEMPS. Descripción Clínica del Producto (DCP) |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.15.3 | Noménclator maestro AEMPS. Descripción Clínica del Producto con Formato (DCPF) |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.15.4 | Noménclator maestro AEMPS. Código Nacional de Medicamento (CN) |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.15.5 | Noménclator maestro AEMPS. Diccionario Descripción Clínica de Sustancia Activa (DCSA) |
4.0 | 20201201 | 2.16.724.4.21.5.15.6 | Nomenclátor maestro AEMPS. Forma Farmacéutica |
4.0 | 20201201 | 2.16.724.4.21.5.15.8 | Nomenclátor maestro AEMPS. Tipo de envase |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.16 | Base de datos del Centro de Información online de Medicamentos (CIMA) de la AEMPS |
4.0 | 20201201 | 2.16.724.4.21.5.17.1 | Catálogo de Fórmulas Magistrales. Descripciones Clínicas de Producto con Formato (DCPF). |
4.0 | 20201201 | 2.16.724.4.21.5.17.2 | Catálogo de Fórmulas Magistrales. Códigos nacionales para dispensación. |
4.0 | 20201201 | 2.16.724.4.21.5.17.3 | Catálogo de tipos de aportación farmacéutica fusionada |
4.0 | 20201201 | 2.16.724.4.21.5.18 | Catálogo de Efectos y Accesorios (Reservado) |
4.0 | 20201201 | 2.16.724.4.21.5.19 | Catálogo de Vacunas individualizadas. |
4.0 | 20201201 | 2.16.724.4.21.5.19.1 | Catálogo de Vacunas individualizadas. Descripciones Clínicas de Producto con Formato (DCPF). |
4.0 | 20201201 | 2.16.724.4.21.5.19.2 | Catálogo de Vacunas individualizadas. Códigos nacionales para dispensación. |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.2 | Catálogo de Centros de Atención Primaria |
4.0 | 20201201 | 2.16.724.4.21.5.20 | Catálogo de contingencias |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.21 | CIE-O-3.1 Tabla de referencia de códigos de morfología de neoplasias para CMBD-RAE |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.29 | Clasificación Internacional de Enfermedades 10ª revisión. Modificación Clínica (edición española). CIE-10-ES. Diagnósticos |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.3 | Nomenclátor Digitalis-Integra |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.30 | Clasificación Internacional de Enfermedades 10ª revisión. Sistema de Clasificación de Procedimientos (edición española). CIE-10-ES Procedimientos |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.35 | Tabla de Servicios y Unidades del Registro de Actividad de Atención Sanitaria Especializada (Real Decreto 69/2015. Anexo II.b) |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.4 | Nomenclátor Alcántara |
3.0 | 20200220 | 2.16.724.4.21.5.41 | Clasificación Internacional de Enfermedades – 9ª Revisión - Modificación Clínica (edición española). CIE-9-MC |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.5 | Registro de Medicamentos (RAEFAR-AEMPS) |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.6 | Clasificación Internacional de Enfermedades – 9ª Revisión - Modificación Clínica (edición española). CIE-9-MC. 8ª edición |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8 | SNOMED CT. Edición y extensión para el SNS (es-ES) |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.1 | SNOMED CT. Edición y extensión para el SNS. Conjuntos de Referencia |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.15.1 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Informe Clínico de Alta. Motivo de alta |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.15.2 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Informe Clínico de Urgencias.Motivo de alta |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.15.3 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Informe de Cuidados de Enfermería. Motivo de alta/derivación enfermera |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.16 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Informe Clínico de Alta. Tipo de ingreso |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.17.1 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Informe Clínico de Alta. Variables |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.17.2 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Informe Clínico de Consulta Externa. Variables |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.17.3 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Informe Clínico de Urgencias. Variables |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.17.4 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Informe Clínico de Atención Primaria. Variables |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.17.5 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Informe de Resultados de Pruebas de laboratorio. IRPL Variables |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.17.6 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Informe de Resultados de Pruebas de Imagen. Variables |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.17.7 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Informe de Cuidados de Enfermería. Variables |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.17.8 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Historia Clínica Resumida. Variables |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.17.9 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Alergias. Registro. Variables |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.18 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Informe Clínico de Urgencias. Procedencia del paciente |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.19 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Informe Clínico de Urgencias. Tipo de consulta |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.2 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Vacunaciones |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.20 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Informe de Resultados de Pruebas de laboratorio. Tipo de muestra |
3.0 | 20200220 | 2.16.724.4.21.5.8.20.1 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Tipo de muestra de laboratorio. Características de la muestra |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.22.1 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Informe Clínico de Alta. Categoría profesional 1 |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.22.2 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Informe Clínico de Consulta Externa. Categoría profesional 1 |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.22.3 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Informe Clínico de Urgencias. Categoría profesional 1 |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.22.4 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Informe Clínico de Atención Primaria. Categoría profesional 1 |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.22.5 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Informe de Resultados de Pruebas de Laboratorio. Categoría profesional 1 |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.22.6 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Informe de Resultados de Pruebas de Imagen. Categoría profesional 1 |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.22.7 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Informe de Cuidados de Enfermería. Categoría profesional 1 |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.23 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Receta electrónica. Vías de administración |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.24 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Receta electrónica. Formas farmacéuticas de administración |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.27 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Receta electrónica. Unidad de administración |
3.0 | 20200220 | 2.16.724.4.21.5.8.29 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Vacuna individualizada |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.3 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Alergias. Trastornos |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.30 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Sexo del paciente |
4.0 | 20201201 | 2.16.724.4.21.5.8.31 | TimingEvent (eventos temporales) |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.32.1 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Informe Clínico de Alta. Categoría profesional 2 |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.32.2 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Informe Clínico de Consulta Externa. Categoría profesional 2 |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.32.3 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Informe Clínico de Urgencias. Categoría profesional 2 |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.32.4 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Informe Clínico de Atención Primaria. Categoría profesional 2 |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.32.5 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Informe de Resultados de Pruebas de Laboratorio. Categoría profesional 2 |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.32.6 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Informe de Resultados de Pruebas de Imagen. Categoría profesional 2 |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.32.7 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Informe de Cuidados de Enfermería. Categoría profesional 2 |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.32.8 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Informe de Resultados de Pruebas de Imagen. Categoría profesional del solicitante |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.32.9 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Informe de Resultados de Pruebas de Laboratorio. Categoría profesional del solicitante |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.33 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias EPOC. Fenotipos |
3.0 | 20200220 | 2.16.724.4.21.5.8.34 | Roles de usuario |
3.0 | 20200220 | 2.16.724.4.21.5.8.35 | Programas de atención a la salud para pacientes crónicos |
3.0 | 20200220 | 2.16.724.4.21.5.8.36 | Ámbitos asistenciales |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.38 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Alergias. Manifestaciones |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.39 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Enfermedades Raras |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.4 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Alertas |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.40 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Calificador. Gravedad |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.41 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Calificador. Nivel de certeza |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.42 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Calificador. Lateralidad |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.43 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Escalas y sistemas de evaluación clínica de referencia para Atención Primaria |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.44 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Procedimientos |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.45 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Tipo de documento para identificación personal |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.46 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Calificador. Estado del problema |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.47 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referenciasç Calificador. Prioridad |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.48 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Monitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPA) |
3.0 | 20200220 | 2.16.724.4.21.5.8.48.1 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Monitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPA). Resultados |
3.0 | 20200220 | 2.16.724.4.21.5.8.48.2 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Monitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPA). Diferencias |
3.0 | 20200220 | 2.16.724.4.21.5.8.48.3 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias AMPA. Automonitorización de la presión arterial |
4.0 | 20201201 | 2.16.724.4.21.5.8.48.4 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Motivos de vacunación contra SARS-CoV-2 |
4.0 | 20201201 | 2.16.724.4.21.5.8.48.5 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Vacunas SARS-CoV-2 |
4.0 | 20201201 | 2.16.724.4.21.5.8.48.6 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Sistemas de Información de Vacunas contra SARS-CoV-2 |
4.0 | 20201201 | 2.16.724.4.21.5.8.48.7 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Intolerancias del paciente |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.49 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Alergias. Fuente de información |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.5 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Problemas de salud en Atención Hospitalaria |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.5.2 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Problemas de salud en Urgencias |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.5.3 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Problemas de salud en Obstetricia y Ginecología |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.5.4 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Problemas de salud en Oftalmología |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.5.5 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Problemas de salud en Neurología |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.50 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO) |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.52 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Alergias. Clase de registro |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.53 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Cardinalidad. Dosificación |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.54 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Espirometría. Entradas |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.55 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Excipientes |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.56 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Unidades de medida |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.57 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Diabetes. Complicaciones |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.58 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Diabetes. Diagnósticos |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.59 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Escalas y sistemas de evaluación clínica para Gestión de Enfermedades Crónicas |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.6 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Recomendaciones terapéuticas |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.60 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias CMDIC. Documentos |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.61 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Alergias. Agente causal |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.62 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Alergias. Tipo de alergia |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.63 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Salud bucodental |
3.0 | 20200220 | 2.16.724.4.21.5.8.64 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Tipo de anestesia |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.65 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Antecedentes familiares, sociales y profesionales |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.66 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referenciasAntecedentes quirúrgicos |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.67 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Cualificación del dispensador |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.68 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Cualificación del prescriptor |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.69 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Especialidades médicas y enfermeras |
3.0 | 20200220 | 2.16.724.4.21.5.8.72 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Temperatura corporal central (medida) |
3.0 | 20200220 | 2.16.724.4.21.5.8.73 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Paciente incluido en protocolo de investigación clínica |
3.0 | 20200220 | 2.16.724.4.21.5.8.74 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Existencia de información reservada por decisión del paciente |
3.0 | 20200220 | 2.16.724.4.21.5.8.75 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Frecuencias e intervalos relacionados con el tiempo |
3.0 | 20200220 | 2.16.724.4.21.5.8.76 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Existencia de documento de instrucciones previas |
3.0 | 20200220 | 2.16.724.4.21.5.8.77 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Problemas de Salud en Atención Primaria. |
3.0 | 20200220 | 2.16.724.4.21.5.8.78 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Problemas de Salud en Atención Primaria. Expresiones poscoordinadas |
3.0 | 20200220 | 2.16.724.4.21.5.8.79 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Problemas de Salud en Atención Primaria. Mapeo a CIAP-2-E |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.8.8 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Observaciones subjetivas del profesional |
3.0 | 20200601 | 2.16.724.4.21.5.8.80 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Problemas de Salud en Atención Primaria. Mapeo conceptos a CIE-10-ES |
3.0 | 20200601 | 2.16.724.4.21.5.8.81 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Problemas de Salud en Atención Primaria. Mapeo expresiones poscoordinadas a CIE-10-ES |
3.0 | 20200601 | 2.16.724.4.21.5.8.82 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias SARS-CoV-2 |
3.0 | 20200601 | 2.16.724.4.21.5.8.83 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Medicamentos: Fórmulas magistrales sin formato |
3.0 | 20200601 | 2.16.724.4.21.5.8.84 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Medicamentos: Fórmulas magistrales con formato |
3.0 | 20200601 | 2.16.724.4.21.5.8.85 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Medicamentos: VTM |
3.0 | 20200601 | 2.16.724.4.21.5.8.86 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Medicamentos: VMP |
3.0 | 20200601 | 2.16.724.4.21.5.8.87 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Medicamentos: VMPP |
3.0 | 20200601 | 2.16.724.4.21.5.8.88 | SNOMED CT SNS. Conjunto de referencias Medicamentos: Mapeo de código nacional de medicamento a VTM |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.21.5.9 | Clasificación de Servicios CMBD/SIFCO |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.22 | INGESA |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.23 | MUFACE (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado de España) |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.23.1 | Número de póliza MUFACE |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.24 | MUGEJU (Mutualidad General Judicial) |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.24.1 | Número de póliza MUGEJU |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.25 | ISFAS (Instituto Social de las Fuerzas Armadas) |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.25.1 | Número de póliza ISFAS |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.26 | ISM (Instituto Social de la Marina) |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.26.1 | Nº Póliza ISM |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.3 | Asturias (Principado de) |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.301 | Número de identificación de extranjeros (NIE) |
4.0 | 20201201 | 2.16.724.4.304 | Número de colegiado (Colegio de Enfermeros) Cambio en GI |
4.0 | 20201201 | 2.16.724.4.305 | Protocolo de Enfermería |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.39 | SNS. Códigos de identificación |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.4 | Balears (Illes) |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.40 | Código de identificación personal único del SNS (CIP-SNS) |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.403 | Código de países (INE). |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.41 | Código de Identificación Personal (CIP) |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.42 | Código de Identificación de la Entidad Emisora (CITE). |
3.0 | 20200220 | 2.16.724.4.43 | CIP_EUROPEO |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.5 | Canarias |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.50 | HCDSNS. Templates CDA |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.50.1 | HCDSNS. Guía de implementación |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.50.1.1 | HCDSNS. Información reservada |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.50.1.10 | HCDSNS. Sección de diagnósticos enfermeros activos |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.50.1.11 | HCDSNS. Sección de resultados de enfermería |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.50.1.12 | HCDSNS. Sección de intervenciones en enfermería |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.50.1.13 | HCDSNS. Sección de alertas |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.50.1.14 | HCDSNS. Sección de observaciones subjetivas del profesional |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.50.1.2 | HCDSNS. Sección de Documento de Instrucciones previas |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.50.1.3 | HCDSNS. Sección de Protocolo de investigación |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.50.1.4 | HCDSNS. Sección de alergias |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.50.1.5 | HCDSNS. Sección de vacunaciones |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.50.1.6 | HCDSNS. Sección de problemas resueltos, cerrados e inactivos. |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.50.1.7 | HCDSNS. Sección de problemas y episodios activos |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.50.1.8 | HCDSNS. Sección de recomendaciones terapéuticas |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.50.1.9 | HCDSNS. Sección de fármacos |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.55 | HCDSNS. Identificación de documentos |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.6 | Cantabria |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.60 | Receta electrónica del Sistema Nacional de Salud. Templates CDA |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.60.1 | Receta electrónica del Sistema Nacional de Salud. Guía de implementación |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.60.1.1 | Receta electrónica del Sistema Nacional de Salud. Sección receta electrónica |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.60.1.1.1 | Receta electrónica del Sistema Nacional de Salud. Instrucciones para el paciente |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.60.1.1.2 | Receta electrónica del Sistema Nacional de Salud. Instrucciones para el farmaceutico |
4.0 | 20201201 | 2.16.724.4.60.1.1.3 | Receta electrónica del Sistema Nacional de Salud. Identificador de Acreditación de Enfermería |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.60.1.2 | Receta electrónica del Sistema Nacional de Salud. Sección Dispensación |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.60.1.2.1 | Receta electrónica del Sistema Nacional de Salud. Entrada de información de receta en la dispensación |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.60.1.2.2 | Receta electrónica del Sistema Nacional de Salud. Entrada de información de la sustitución |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.60.1.2.3 | Receta electrónica del Sistema Nacional de Salud. Precio del producto |
2.0 | 20160201 | 2.16.724.4.60.1.2.4 | Receta electrónica del Sistema Nacional de Salud. Cantidad aportada por el paciente |
