Sistema de Información de Listas de Espera. Informes anteriores.
Informes nacionales anteriores
Año | Fecha datos | Documento |
---|---|---|
2023 | 31 de diciembre | documento pdf |
30 de junio | documento pdf | |
2022 | 31 de diciembre | documento pdf |
30 de junio | documento pdf | |
2021 | 31 de diciembre | documento pdf |
30 de junio | documento pdf | |
2020 | 31 de diciembre | documento pdf |
30 de junio | documento pdf | |
2019 | 31 de diciembre | documento pdf |
30 de junio 2019 | documento pdf | |
2018 | 31 de diciembre 2018 | documento pdf |
30 de junio 2018 | documento pdf | |
2017 | 31 de diciembre 2017 | documento pdf |
30 junio 2017 | documento pdf | |
2016 | 31 diciembre 2016 | documento pdf |
30 junio 2016 | documento pdf | |
2015 | 31 diciembre 2015 | documento pdf |
30 junio 2015 | documento pdf | |
2014 | 31 diciembre 2014 | documento pdf |
30 junio 2014 | documento pdf | |
2013 | 31 de diciembre 2013 | documento pdf |
30 junio 2013 | documento pdf | |
2012 | 31 diciembre 2012 | documento pdf |
30 junio 2012 | documento pdf | |
2011 | 31 diciembre 2011 | documento pdf |
30 junio 2011 | documento pdf | |
2010 | 31 diciembre 2010 | documento pdf |
30 junio 2010 | documento pdf | |
2009 | 31 diciembre 2009 | documento pdf |
30 junio 2009 | documento pdf | |
2008 | 31 diciembre 2008 | documento pdf |
30 junio 2008 | documento pdf | |
2007 | 31 diciembre 2007 | documento pdf |
30 junio 2007 | documento pdf | |
2006 | 31 diciembre 2006 | documento pdf |
30 junio 2006 | documento pdf | |
2005 | 31 diciembre 2005 | documento pdf |
2004 | 31 diciembre 2004 | documento pdf |
2003 | 31 diciembre 2003 | documento pdf |
Pna honen neurridunarekin informacielacionadatua aurkitzea desiratzen badu, bilatzailea erabil dezan