Gasto sanitario total: millones de euros, porcentaje sobre el PIB y euros por habitante según los países de Unión Europea (UE-27)
Millones de euros | %PIB | Euros por habitante | |
---|---|---|---|
España (*) | 134.023 | 10,0 | 2.805 |
Alemania | 488.677 | 12,6 | 5.832 |
Austria | 49.897 | 11,2 | 5.518 |
Bélgica | 59.626 | 10,8 | 5.105 |
Bulgaria | 6.575 | 7,7 | 990 |
Chipre | 2.464 | 8,9 | 2.700 |
Croacia | 4.933 | 7,2 | 1.279 |
Dinamarca | 36.067 | 9,5 | 6.110 |
Eslovaquia | 8.476 | 7,7 | 1.561 |
Eslovenia | 5.479 | 9,6 | 2.594 |
España | 131.114 | 9,7 | 2.745 |
Estonia | 2.528 | 7,1 | 1.874 |
Finlandia | 25.926 | 9,7 | 4.666 |
Francia | 313.574 | 11,9 | 4.607 |
Grecia | 17.562 | 8,5 | 1.683 |
Hungria | 11.297 | 6,7 | 1.171 |
Irlanda | 30.983 | 6,1 | 5.998 |
Italia | 175.719 | 9,0 | 2.978 |
Letonia | 2.926 | 7,6 | 1.557 |
Lituania | 4.882 | 7,2 | 1.724 |
Luxemburgo | 4.304 | 5,6 | 6.590 |
Malta | 1.661 | 9,5 | 3.125 |
Países Bajos | 96.820 | 10,1 | 5.470 |
Polonia | 41.870 | 6,4 | 1.137 |
Portugal | 25.370 | 10,5 | 2.437 |
República Checa | 24.309 | 8,8 | 2.278 |
Rumania | 16.337 | 5,8 | 858 |
Suecia | 59.110 | 10,7 | 5.637 |
Saber más:
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador