Principales causas de muerte (tasa ajustada por edad) según sexo y comunidad autónoma
Mujeres | Hombre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Enfermedad cerebrovascular | Cáncer de mama | Cáncer de colon | Enfermedad isquémica del corazón | Cáncer de pulmón | Cáncer de colon | |
España | 39,2 | 22,4 | 15,0 | 80,7 | 75,3 | 29,4 |
Andalucía | 53,2 | 24,4 | 15,4 | 95,7 | 80,9 | 33,7 |
Aragón | 40,8 | 24,7 | 15,5 | 68,9 | 82,9 | 32,3 |
Asturias, Principado | 39,7 | 23,1 | 15,7 | 95,1 | 90,4 | 34,2 |
Balears, Illes | 34,5 | 25,4 | 19,2 | 78,2 | 76,5 | 27,7 |
Canarias | 34,3 | 23,6 | 16,0 | 114,6 | 69,9 | 27,3 |
Cantabria | 37,6 | 23,5 | 11,3 | 68,6 | 78,3 | 28,9 |
Castilla y León | 32,0 | 23,1 | 15,1 | 70,2 | 73,9 | 30,2 |
Castilla-La Mancha | 39,1 | 21,5 | 16,3 | 76,0 | 72,0 | 28,4 |
Cataluña | 32,9 | 22,3 | 15,3 | 69,3 | 72,0 | 28,2 |
Comunitat Valenciana | 43,3 | 23,1 | 15,1 | 91,3 | 77,3 | 31,8 |
Extremadura | 41,6 | 20,6 | 17,9 | 84,1 | 86,3 | 31,2 |
Galicia | 41,0 | 19,9 | 15,1 | 75,6 | 74,0 | 27,6 |
Madrid,Comunidad de | 27,4 | 19,4 | 13,2 | 60,9 | 67,9 | 23,8 |
Murcia, Región de | 55,4 | 27,7 | 13,0 | 92,3 | 74,7 | 32,0 |
Navarra, C. Foral de | 41,7 | 17,5 | 11,9 | 66,8 | 75,4 | 27,3 |
País Vasco | 36,4 | 21,7 | 13,4 | 67,7 | 74,3 | 26,7 |
Rioja, La | 42,4 | 17,0 | 14,8 | 77,7 | 62,0 | 31,0 |
Ceuta | 37,5 | 20,5 | 14,5 | 128,8 | 97,7 | 14,5 |
Melilla | 45,9 | 17,5 | 25,1 | 103,4 | 70,1 | 24,0 |
Saber más:
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador