Ambulancias disponibles en los Servicios de Urgencias y Emergencias 112/061, número y tasa por 100.000 habitantes según comunidad autónoma
Ambulancias | ||
---|---|---|
Número | Tasa por 1.000 (Población asignada) | |
Total | 3.086 | 6,5 |
Andalucía | 601 | 7,1 |
Aragón | 92 | 6,7 |
Asturias, Principado | 56 | 5,5 |
Balears, Illes | 41 | 3,2 |
Canarias | 123 | 5,7 |
Cantabria | 38 | 6,5 |
Castilla y León | 161 | 6,8 |
Castilla-La Mancha | 176 | 8,7 |
Cataluña | 411 | 5,2 |
Comunitat Valenciana | 579 | 11,7 |
Extremadura | 277 | 27,1 |
Galicia | 129 | 4,8 |
Madrid,Comunidad de | 142 | 2,0 |
Murcia, Región de | 96 | 6,3 |
Navarra, C. Foral de | 39 | 5,8 |
País Vasco | 100 | 4,4 |
Rioja, La | 20 | 6,3 |
Ceuta y Melilla | 5 | 3,4 |
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador