Demandas asistenciales a los Servicios de Urgencias y Emergencias 112/061, número, tasa por 1.000 habitantes y ambulancias por 1.000 demandas según comunidad autónoma
Demandas asitenciales | Nº de ambulancias movilizadas por 1.000 demandas asistenciales | ||
---|---|---|---|
Número (millones) | Tasa por 1.000 (Población asignada) | ||
Total | 9,0 | 192 | 570 |
Andalucía | 1,3 | 155 | 955 |
Aragón | 0,2 | 124 | 605 |
Asturias, Principado | 0,3 | 322 | 294 |
Balears, Illes | 0,2 | 169 | 520 |
Canarias | 0,4 | 172 | 779 |
Cantabria | 0,1 | 91 | 1159 |
Castilla y León | 0,3 | 124 | 895 |
Castilla-La Mancha | 0,3 | 154 | 699 |
Cataluña | 2,8 | 360 | 366 |
Comunitat Valenciana | 0,7 | 136 | 565 |
Extremadura | 0,1 | 87 | 794 |
Galicia | 0,5 | 190 | 682 |
Madrid,Comunidad de | 0,9 | 135 | 416 |
Murcia, Región de | 0,3 | 202 | 794 |
Navarra, C. Foral de | 0,2 | 324 | 234 |
País Vasco | 0,4 | 177 | 598 |
Rioja, La | 0,1 | 227 | 503 |
Ceuta y Melilla | 0,02 | 157 | 597 |
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador