Actividad urgente en Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud (SNS), urgencias atendidas por lugar de la atención y frecuentación anual según comunidad autónoma
Urgencias (millones) | Frecuentación urgente (Población asignada) | |||
---|---|---|---|---|
Total | Centro | Domicilio | ||
SNS | 32,7 | 31,1 | 1,6 | 0,7 |
Andalucía | 6,6 | 6,5 | 0,2 | 0,8 |
Aragón | 0,9 | 0,8 | 0,1 | 0,7 |
Asturias, Principado | 1,0 | 0,9 | 0,08 | 0,98 |
Balears, Illes | 0,7 | 0,7 | 0,06 | 0,61 |
Canarias | 1,8 | 1,7 | 0,01 | 0,84 |
Cantabria | 0,4 | 0,4 | 0,03 | 0,69 |
Castilla y León | 2,1 | 2,0 | 0,1 | 0,9 |
Castilla-La Mancha | 2,9 | 2,7 | 0,2 | 1,5 |
Cataluña | 3,0 | 2,9 | 0,1 | 0,4 |
Comunitat Valenciana | 5,7 | 5,4 | 0,3 | 1,2 |
Extremadura | 1,5 | 1,4 | 0,1 | 1,5 |
Galicia | 1,5 | 1,4 | 0,1 | 0,6 |
Madrid,Comunidad de | 1,3 | 1,1 | 0,1 | 0,2 |
Murcia, Región de | 1,7 | 1,6 | 0,1 | 1,1 |
Navarra, C. Foral de | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,7 |
País Vasco | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,4 |
Rioja, La | 0,2 | 0,2 | 0,02 | 0,71 |
Ceuta y Melilla | 0,1 | 0,1 | 0,001 | 0,370 |
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador