Actividad ordinaria en Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud (SNS), consultas de enfermería por lugar de atención y frecuentación general anual según comunidad autónoma
Consultas de enfermería (millones) | Frecuentación general
(población asignada) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Centros | Teleconsultas | Domicilios | ||
SNS | 143,1 | 116,9 | 16,0 | 10,3 | 3,0 |
Andalucía | 33,3 | 26,8 | 2,9 | 3,6 | 4,0 |
Aragón | 3,2 | 2,7 | 0,2 | 0,3 | 2,4 |
Asturias, Principado | 3,3 | 2,7 | 0,5 | 0,2 | 3,3 |
Balears, Illes | 2,9 | 2,8 | 0,01 | 0,1 | 2,4 |
Canarias | 5,1 | 4,4 | 0,3 | 0,4 | 2,4 |
Cantabria | 1,5 | 1,2 | 0,2 | 0,1 | 2,6 |
Castilla y León | 10,4 | 8,8 | 1,1 | 0,5 | 4,5 |
Castilla-La Mancha | 7,8 | 6,3 | 1,0 | 0,4 | 3,9 |
Cataluña | 19,6 | 13,7 | 4,7 | 1,2 | 2,4 |
Comunitat Valenciana | 13,2 | 11,5 | 0,7 | 1,0 | 2,6 |
Extremadura | 4,0 | 3,7 | 0,02 | 0,3 | 3,9 |
Galicia | 9,8 | 8,8 | 0,5 | 0,4 | 3,7 |
Madrid,Comunidad de | 15,5 | 13,5 | 1,2 | 0,7 | 2,2 |
Murcia, Región de | 3,0 | 2,5 | 0,1 | 0,3 | 1,9 |
Navarra, C. Foral de | 2,2 | 1,6 | 0,6 | 0,1 | 3,4 |
País Vasco | 6,8 | 4,5 | 1,9 | 0,4 | 2,7 |
Rioja, La | 1,2 | 1,2 | - | 0,1 | 3,9 |
Ceuta y Melilla | 0,4 | 0,3 | - | 0,03 | 2,5 |
Saber más:
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador