Actividad ordinaria en Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud (SNS), consultas médicas por lugar de atención y frecuentación general anual según comunidad autónoma
Consultas médicas (millones) | Frecuentación general
(población asignada) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Centros | Teleconsultas | Domicilios | ||
SNS | 256,8 | 153,4 | 100,3 | 3,0 | 5,5 |
Andalucía | 51,1 | 33,8 | 16,2 | 1,1 | 6,1 |
Aragón | 7,6 | 4,9 | 2,6 | 0,2 | 5,7 |
Asturias, Principado | 5,7 | 2,8 | 2,9 | 0,1 | 5,8 |
Balears, Illes | 4,9 | 3,3 | 1,5 | 0,0 | 4,1 |
Canarias | 11,9 | 6,8 | 5,1 | 0,1 | 5,7 |
Cantabria | 3,4 | 2,0 | 1,4 | 0,1 | 6,0 |
Castilla y León | 16,0 | 8,4 | 7,5 | 0,1 | 6,9 |
Castilla-La Mancha | 13,5 | 8,3 | 5,0 | 0,1 | 6,9 |
Cataluña | 33,6 | 15,2 | 18,0 | 0,5 | 4,3 |
Comunitat Valenciana | 26,5 | 17,7 | 8,7 | 0,2 | 5,4 |
Extremadura | 7,3 | 7,1 | 0,1 | 0,1 | 7,2 |
Galicia | 16,9 | 8,9 | 8,0 | 0,1 | 6,4 |
Madrid,Comunidad de | 30,2 | 18,8 | 11,2 | 0,2 | 4,4 |
Murcia, Región de | 9,7 | 7,0 | 2,7 | 0,0 | 6,4 |
Navarra, C. Foral de | 3,3 | 1,8 | 1,4 | 0,1 | 5,0 |
País Vasco | 12,2 | 4,0 | 8,1 | 0,1 | 5,4 |
Rioja, La | 1,9 | 1,8 | - | 0,0 | 5,9 |
Ceuta y Melilla | 0,8 | 0,8 | - | 0,0 | 5,4 |
Saber más:
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador