Número de otros profesionales que trabajan en el Sistema Nacional de Salud (SNS) en Atención Primaria, Atención Hospitalaria, Servicios de urgencias y emergencias (112/061) y Residentes en formación con otras titulaciones según comunidad autónoma
Total otros profesionales | Equipos de Atención Primaria | Otros Atención Primaria | Hospitales | Servicio de urgencias y emergencias | Residentes en formación con otras titulaciones | Total otros profesionales por cada 1.000 habitantes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNS | 369.792 | 22.130 | 14.442 | 312.674 | 18.320 | 2.226 | 7,7 |
Andalucía | 63.442 | 4.012 | 3.657 | 52.864 | 2.567 | 342 | 7,4 |
Aragón | 13.031 | 520 | 446 | 11.433 | 571 | 61 | 9,8 |
Asturias, Principado | 9.142 | 299 | 235 | 8.103 | 445 | 60 | 9,1 |
Balears, Illes | 9.051 | 480 | 295 | 7.706 | 525 | 45 | 7,5 |
Canarias | 20.021 | 1.156 | 513 | 17.078 | 1.203 | 71 | 9,1 |
Cantabria | 5.043 | 186 | 231 | 4.277 | 319 | 30 | 8,6 |
Castilla y León | 19.465 | 811 | 618 | 16.727 | 1.207 | 102 | 8,2 |
Castilla-La Mancha | 16.652 | 735 | 650 | 13.933 | 1.222 | 112 | 8,0 |
Cataluña | 60.986 | 5.060 | 2.161 | 51.116 | 2.286 | 363 | 7,8 |
Comunitat Valenciana | 32.001 | 2.765 | 1.986 | 25.058 | 1.946 | 246 | 6,2 |
Extremadura | 10.385 | 379 | 572 | 8.180 | 1.207 | 47 | 9,8 |
Galicia | 21.263 | 1.249 | 639 | 18.236 | 1.056 | 83 | 7,9 |
Madrid,Comunidad de | 46.503 | 2.476 | 1.318 | 40.794 | 1.492 | 423 | 6,8 |
Murcia, Región de | 11.841 | 667 | 379 | 9.994 | 724 | 77 | 7,7 |
Navarra, C. Foral de | 6.693 | 312 | 80 | 5.967 | 268 | 66 | 10,0 |
País Vasco-Euskadi | 20.195 | 871 | 499 | 17.749 | 993 | 83 | 9,1 |
Rioja, La | 2.732 | 112 | 112 | 2.259 | 234 | 15 | 8,5 |
Ceuta y Melilla | 1.346 | 40 | 51 | 1.200 | 55 | 0 | 8,0 |
Saber más:
- Portal Estadístico. Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP) - Recursos
- Portal Estadístico. Sistema de Información de Atención Especializada (SIAE) - Personal y Formación
- Sistema de Información de Atención Primaria - Recursos y actividad de los Servicios de Urgencias y Emergencias 112/061
- Informe Anual del SNS - Recursos asistenciales / Ordenación profesional y formación continuada
- Sanidad / Profesionales / Formación
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador