Número de profesionales de la enfermería que trabajan en el Sistema Nacional de Salud (SNS) en Atención Primaria, Atención Hospitalaria, Servicios de urgencias y emergencias (112/061) y Especialistas en formación según comunidad autónoma
Total profesionales de la enfermería | Equipos de Atención Primaria | Otros Atención Primaria | Atención Hospitalaria | Servicio de urgencias y emergencias | Profesionales de la enfermería en formación especializada | Total de profesionales de la enfermería por cada 1.000 habitantes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNS | 221.406 | 33.036 | 9.058 | 171.963 | 3.959 | 3.390 | 4,6 |
Andalucía | 34.622 | 5.857 | 1.646 | 25.896 | 801 | 422 | 4,1 |
Aragón | 7.784 | 1.097 | 318 | 6.116 | 124 | 129 | 5,8 |
Asturias, Principado | 5.716 | 679 | 300 | 4.566 | 65 | 106 | 5,7 |
Balears, Illes | 5.636 | 696 | 304 | 4.390 | 148 | 98 | 4,7 |
Canarias | 10.794 | 1.432 | 305 | 8.523 | 370 | 164 | 4,9 |
Cantabria | 2.953 | 391 | 152 | 2.354 | 26 | 30 | 5,0 |
Castilla y León | 12.372 | 2.053 | 636 | 9.218 | 186 | 279 | 5,2 |
Castilla-La Mancha | 10.175 | 1.506 | 512 | 7.765 | 206 | 186 | 4,9 |
Cataluña | 36.462 | 5.977 | 1.074 | 28.264 | 606 | 541 | 4,7 |
Comunitat Valenciana | 21.229 | 3.604 | 659 | 16.398 | 306 | 262 | 4,1 |
Extremadura | 5.458 | 909 | 392 | 3.950 | 97 | 110 | 5,2 |
Galicia | 12.693 | 1.947 | 788 | 9.668 | 111 | 179 | 4,7 |
Madrid,Comunidad de | 28.497 | 3.486 | 921 | 23.303 | 344 | 443 | 4,2 |
Murcia, Región de | 7.435 | 890 | 419 | 5.621 | 339 | 166 | 4,8 |
Navarra, C. Foral de | 4.906 | 540 | 237 | 4.027 | 55 | 47 | 7,3 |
País Vasco | 12.245 | 1.597 | 286 | 10.029 | 144 | 189 | 5,5 |
Rioja, La | 1.632 | 289 | 85 | 1.217 | 21 | 20 | 5,1 |
Ceuta y Melilla | 797 | 86 | 24 | 658 | 10 | 19 | 4,8 |
Saber más:
- Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud - Indicadores de recursos
- Portal Estadístico. Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP) - Recursos
- Portal Estadístico. Sistema de Información de Atención Especializada (SIAE) - Personal y Formación
- Sistema de Información de Atención Primaria - Recursos y actividad de los Servicios de Urgencias y Emergencias 112/061
- Informe Anual del SNS - Recursos asistenciales / Ordenación profesional y formación continuada
- Sanidad / Profesionales / Formación
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador