Porcentaje de personas de 15 y más años que se declaran fumadoras diarias, por sexo según comunidad autónoma
Ambos sexos | Mujeres | Hombres | |
---|---|---|---|
España | 19,8 | 16,4 | 23,3 |
Andalucía | 20,9 | 18,1 | 23,9 |
Aragón | 17,8 | 11,3 | 24,5 |
Asturias, Principado | 19,2 | 16,4 | 22,4 |
Balears, Illes | 20,5 | 16,6 | 24,6 |
Canarias | 20,7 | 17,0 | 24,5 |
Cantabria | 18,9 | 17,6 | 20,2 |
Castilla y León | 19,0 | 15,2 | 22,9 |
Castilla-La Mancha | 20,6 | 17,0 | 24,2 |
Cataluña | 20,9 | 18,0 | 24,0 |
Comunitat Valenciana | 19,9 | 16,3 | 23,6 |
Extremadura | 25,3 | 18,6 | 32,2 |
Galicia | 17,7 | 14,8 | 20,9 |
Madrid,Comunidad de | 17,7 | 14,8 | 21,0 |
Murcia, Región de | 23,7 | 18,5 | 28,9 |
Navarra, C. Foral de | 18,2 | 16,8 | 19,6 |
País Vasco | 16,1 | 13,0 | 19,5 |
Rioja, La | 18,7 | 16,9 | 20,7 |
Ceuta | 20,1 | 20,0 | 20,2 |
Melilla | 15,2 | 9,1 | 21,4 |
Saber más:
- Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud - Indicadores de estilos de vida
- Encuesta Nacional de Salud de España
- Encuesta Europea de Salud en España
- Muertes atribuibles al consumo de tabaco en España 2000-2014
- Tendencia de los principales factores de riesgo de enfermedades crónicas. España 2001-2011/12
If you want to find any information related to this website, please use the search application on the top of the page