Valoración de los niveles asistenciales del Sistema Nacional de Salud (SNS) según comunidad autónoma
Consultas de atención primaria en los centros de salud | Ingreso y asistencia en hospitales públicos | Consultas de atención especializada en los centros públicos | Urgencias en hospitales públicos | |
---|---|---|---|---|
SNS | 6,4 | 7,2 | 6,0 | 6,2 |
Andalucía | 6,0 | 7,0 | 5,8 | 5,8 |
Aragón | 6,6 | 7,6 | 6,1 | 6,4 |
Asturias, Principado | 6,9 | 7,7 | 6,4 | 7,1 |
Balears, Illes | 6,7 | 7,4 | 6,3 | 6,5 |
Canarias | 6,5 | 6,7 | 5,6 | 5,6 |
Cantabria | 6,8 | 7,8 | 6,5 | 6,8 |
Castilla y León | 6,7 | 7,4 | 6,1 | 6,6 |
Castilla-La Mancha | 6,4 | 7,3 | 6,1 | 6,5 |
Cataluña | 6,4 | 7,1 | 6,0 | 6,0 |
Comunitat Valenciana | 6,4 | 7,2 | 6,1 | 6,2 |
Extremadura | 6,4 | 7,3 | 6,0 | 6,4 |
Galicia | 6,4 | 7,4 | 5,9 | 6,4 |
Madrid,Comunidad de | 6,2 | 7,3 | 6,2 | 6,3 |
Murcia, Región de | 6,9 | 7,4 | 6,3 | 6,7 |
Navarra, C. Foral de | 6,8 | 7,9 | 6,7 | 7,1 |
País Vasco | 6,5 | 7,6 | 6,3 | 6,8 |
Rioja, La | 6,5 | 7,5 | 6,3 | 6,0 |
Ceuta | 6,2 | 6,8 | 5,4 | 5,5 |
Melilla | 6,4 | 6,9 | 5,4 | 5,6 |
Saber más:
If you want to find any information related to this website, please use the search application on the top of the page