Opinión de la población, en porcentaje, sobre el funcionamiento del sistema sanitario según comunidad
Funciona bien o bastante bien | Necesita cambios | Hay que rehacerlo | |
---|---|---|---|
España | 56,7 | 28,5 | 14,3 |
Andalucía | 49,4 | 31,5 | 18,4 |
Aragón | 57,4 | 29,1 | 13,4 |
Asturias, Principado | 65,4 | 23,2 | 10,7 |
Balears, Illes | 64,0 | 23,2 | 12,2 |
Canarias | 45,0 | 33,1 | 21,2 |
Cantabria | 57,3 | 27,7 | 14,1 |
Castilla y León | 60,2 | 25,7 | 13,9 |
Castilla-La Mancha | 53,3 | 29,2 | 16,4 |
Cataluña | 57,3 | 26,2 | 16,1 |
Comunitat Valenciana | 59,2 | 28,2 | 11,4 |
Extremadura | 59,5 | 25,2 | 15,3 |
Galicia | 58,2 | 28,0 | 13,0 |
Madrid,Comunidad de | 59,4 | 29,5 | 10,7 |
Murcia, Región de | 62,2 | 27,3 | 9,8 |
Navarra, C. Foral de | 67,4 | 23,3 | 9,0 |
País Vasco | 60,6 | 30,0 | 9,4 |
Rioja, La | 65,7 | 23,0 | 11,3 |
Ceuta | 50,7 | 23,6 | 25,8 |
Melilla | 39,7 | 31,5 | 28,7 |
Saber más:
If you want to find any information related to this website, please use the search application on the top of the page