Gasto sanitario público: millones de euros, porcentaje sobre el PIB y euros por habitante según los países de Unión Europea (UE-27)
Millones de euros | %PIB | Euros por habitante | |
---|---|---|---|
España (*) | 99.347 | 7,4 | 2.079 |
Alemania | 423.549 | 10,9 | 5.054 |
Austria | 38.698 | 8,7 | 4.280 |
Bélgica | 44.791 | 8,1 | 3.835 |
Bulgaria | 4.177 | 4,9 | 629 |
Chipre | 1.993 | 7,2 | 2.183 |
Croacia | 4.210 | 6,2 | 1092 |
Dinamarca | 30.505 | 8,0 | 5168 |
Eslovaquia | 6.771 | 6,2 | 1.247 |
Eslovenia | 4.052 | 7,1 | 1.919 |
España | 97.058 | 7,2 | 2.032 |
Estonia | 1.892 | 5,3 | 1.403 |
Finlandia | 20.635 | 7,7 | 3.714 |
Francia | 265.700 | 10,1 | 3.904 |
Grecia | 10.881 | 5,3 | 1.043 |
Hungria | 8.201 | 4,9 | 850 |
Irlanda | 23.968 | 4,7 | 4.640 |
Italia | 130.806 | 6,7 | 2.217 |
Letonia | 1.899 | 5,0 | 1.010 |
Lituania | 3.247 | 4,8 | 1.147 |
Luxemburgo | 3.706 | 4,8 | 5.675 |
Malta | 1.113 | 6,4 | 2.094 |
Países Bajos | 81.551 | 8,5 | 4607 |
Polonia | 30.866 | 4,7 | 838 |
Portugal | 15.846 | 6,5 | 1.522 |
República Checa | 20.655 | 7,5 | 1.935 |
Rumania | 12.708 | 4,5 | 667 |
Suecia | 50.807 | 9,2 | 4.845 |
Saber más:
If you want to find any information related to this website, please use the search application on the top of the page