Día Mundial del Sida #TransmiteRespeto
VIDEOS | Campaña Día Mundial del Sida |
---|---|
Castellano | Día Mundial del Sida #TransmiteRespeto |
Catalán | Día Mundial de la Sida 1 de Desembre. #TransmetRespecte |
Euskera | Ihesa-ren Mundu Eguna Abendauren 1ª #ErrespetuaIgorri |
Gallego | Día Mundial da Sida 1 de Decembro #TransmiteRespecto |
Valenciano | Dia Mundial de la Sida 1 De Desembre #TransmetRespecte |
Infografía | Esta Infografía no transmite el VIH |
---|---|
Castellano | Se estima que en España 1 de cada 250 personas tiene VIH |
Catalán | Aquesta Infografía no transmet el VIH |
Inglés | This Infographic doesn't transmit HIV |
Francés | Cette Infographie ne présente aucun risque de transmission du VIH |
Euskera | Infografia Hau ez du Giba kutsatzen |
Gallego | Esta Infografía non transmite o VIH |
Valenciano | DAquesta Infografia no transmet el VIH |
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador