Gasto sanitario público, gestionado por las comunidades autónomas, estructura en porcentaje según los principales elementos de la clasificación económica y funcional del gasto sanitario, por comunidad autónoma
Clasificación económica | Clasificación funcional | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneración de personal | Consumos intermedios | Conciertos | Otros | Servicios de atención especializada | Atención primaria | Farmacia | Otros | |
España | 45,8 | 26,5 | 8,6 | 19,1 | 62,9 | 14,1 | 15,4 | 7,5 |
Andalucía | 49,6 | 25,0 | 4,4 | 21,0 | 60,6 | 17,5 | 17,9 | 4,1 |
Aragón | 51,3 | 25,4 | 3,6 | 19,8 | 63,2 | 12,8 | 15,1 | 8,9 |
Asturias, Principado | 47,6 | 29,0 | 6,0 | 17,4 | 65,1 | 13,4 | 16,0 | 5,5 |
Balears, Illes | 48,0 | 30,6 | 6,1 | 15,2 | 64,5 | 14,2 | 13,0 | 8,4 |
Canarias | 52,4 | 21,8 | 7,0 | 18,8 | 62,4 | 14,9 | 15,8 | 6,8 |
Cantabria | 47,4 | 30,7 | 3,3 | 18,7 | 61,4 | 14,1 | 16,1 | 8,5 |
Castilla y León | 50,1 | 27,5 | 2,9 | 19,6 | 60,0 | 15,4 | 16,8 | 7,8 |
Castilla-La Mancha | 50,4 | 23,5 | 5,0 | 21,2 | 56,8 | 16,0 | 16,8 | 10,4 |
Cataluña | 38,3 | 22,7 | 22,0 | 17,1 | 64,9 | 13,4 | 12,6 | 9,1 |
Comunitat Valenciana | 40,9 | 34,1 | 3,8 | 21,2 | 60,6 | 13,9 | 18,0 | 7,5 |
Extremadura | 48,8 | 25,4 | 4,3 | 21,5 | 57,5 | 15,1 | 18,7 | 8,7 |
Galicia | 44,8 | 28,5 | 4,6 | 22,1 | 63,8 | 11,9 | 17,5 | 6,8 |
Madrid,Comunidad de | 42,3 | 28,3 | 11,7 | 17,8 | 68,0 | 10,8 | 14,1 | 7,0 |
Murcia, Región de | 49,1 | 26,5 | 5,4 | 19,1 | 62,4 | 13,4 | 15,3 | 8,8 |
Navarra, C. Foral de | 52,1 | 24,8 | 6,5 | 16,6 | 62,9 | 15,5 | 11,9 | 9,8 |
País Vasco-Euskadi | 52,8 | 24,7 | 6,0 | 16,6 | 63,8 | 14,8 | 11,4 | 10,0 |
Rioja, La | 51,3 | 27,3 | 3,4 | 18,0 | 62,7 | 15,9 | 15,2 | 6,2 |
Saber más:
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador