Gasto sanitario privado: millones de euros, porcentaje sobre el PIB y euros por habitante según los países de la Unión Europea (UE-27)
Millones de euros | %PIB | Euros por habitante | |
---|---|---|---|
España (*) | 34.676 | 2,6 | 726 |
Alemania | 65.128 | 1,7 | 777 |
Austria | 11.200 | 2,5 | 1.239 |
Bélgica | 14.835 | 2,7 | 1.270 |
Bulgaria | 2.398 | 2,8 | 361 |
Chipre | 471 | 1,7 | 516 |
Croacia | 723 | 1,1 | 188 |
Dinamarca | 5.562 | 1,5 | 942 |
Eslovaquia | 1.706 | 1,6 | 314 |
Eslovenia | 1.426 | 2,5 | 675 |
España | 34.056 | 2,5 | 713 |
Estonia | 636 | 1,8 | 472 |
Finlandia | 5.291 | 2,0 | 952 |
Francia | 47.874 | 1,8 | 703 |
Grecia | 6.644 | 3 | 637 |
Hungria | 3.096 | 1,8 | 321 |
Irlanda | 7.016 | 1,4 | 1.358 |
Italia | 44.913 | 2,3 | 761 |
Letonia | 1.027 | 2,7 | 546 |
Lituania | 1.633 | 2,4 | 577 |
Luxemburgo | 550 | 0,8 | 842 |
Malta | 548 | 3,1 | 1.031 |
Países Bajos | 15.269 | 1,6 | 863 |
Polonia | 11.004 | 1,7 | 299 |
Portugal | 9.524 | 3,9 | 915 |
República Checa | 3.653 | 1,3 | 342 |
Rumania | 3.629 | 1,3 | 191 |
Suecia | 8.303 | 1,5 | 792 |
Saber más:
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador