Gasto sanitario público: millones de euros, porcentaje sobre el PIB y euros por habitante según los países de Unión Europea (UE-27)
| Millones de euros | %PIB | Euros por habitante | |
|---|---|---|---|
| España (*) | 105.145 | 7,0 | 2.176 |
| Alemania | 422.452 | 10,1 | 5.072 |
| Austria | 40.461 | 8,6 | 4.431 |
| Bélgica | 47.401 | 8,0 | 4.024 |
| Bulgaria | 4.726 | 5,0 | 733 |
| Chipre | 1.955 | 6,2 | 2.042 |
| Croacia | 4.739 | 6,1 | 1.229 |
| Dinamarca | 29.824 | 7,9 | 5.015 |
| Eslovaquia | 7.188 | 5,8 | 1.325 |
| Eslovenia | 4.376 | 6,8 | 2.064 |
| España | 101.107 | 6,7 | 2.091 |
| Estonia | 2.164 | 5,7 | 1.579 |
| Finlandia | 23.147 | 8,5 | 4.145 |
| Francia | 274.493 | 9,7 | 4.015 |
| Grecia | 11.506 | 5,1 | 1.106 |
| Hungria | 9.290 | 4,7 | 969 |
| Irlanda | 25.683 | 5,0 | 4.835 |
| Italia | 130.921 | 6,1 | 2.220 |
| Letonia | 1.708 | 4,3 | 910 |
| Lituania | 3.635 | 4,9 | 1.266 |
| Luxemburgo | 3.928 | 4,9 | 5.894 |
| Malta | 1.199 | 5,8 | 2.170 |
| Países Bajos | 86.794 | 8,1 | 4.855 |
| Polonia | 41.636 | 5,5 | 1.135 |
| Portugal | 16.525 | 6,2 | 1.562 |
| República Checa | 22.607 | 7,1 | 2.081 |
| Rumania | 14.119 | 4,4 | 741 |
| Suecia | 51.957 | 9,6 | 4.931 |
Saber más:
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador