Urgencias atendidas en hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS), frecuentación por 1.000 habitantes y porcentaje de urgencias ingresadas sobre el total de urgencias atendidas según comunidad autónoma
Urgencias (miles) | Frecuentación por 1.000 habitantes | Porcentaje de urgencias ingresadas sobre el total | |
---|---|---|---|
SNS | 22.750,5 | 477,8 | 10,8% |
Andalucía | 3.252,3 | 380,9 | 8,6% |
Aragón | 653,4 | 496,7 | 11,6% |
Asturias, Principado | 489,8 | 487,2 | 15,2% |
Balears, Illes | 550,2 | 446,5 | 10,1% |
Canarias | 708,8 | 313,4 | 12,3% |
Cantabria | 335,5 | 573,4 | 10,8% |
Castilla y León | 1.043,2 | 439,1 | 15,1% |
Castilla-La Mancha | 1.031,7 | 501,3 | 11,7% |
Cataluña | 4.087,9 | 530,2 | 9,5% |
Comunitat Valenciana | 2.484,8 | 486,6 | 12,3% |
Extremadura | 485,6 | 461,7 | 14,1% |
Galicia | 1.205,8 | 447,7 | 14,4% |
Madrid, Comunidad de | 3.954,4 | 579,4 | 8,5% |
Murcia, Región de | 898,5 | 586,8 | 10,4% |
Navarra, C. Foral de | 265,9 | 401,7 | 13,5% |
País Vasco | 1.065,1 | 488,3 | 13,2% |
Rioja, La | 135,1 | 426,3 | 13,7% |
Ceuta y Melilla | 102,7 | 622,8 | 6,9% |
Saber más:
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador