Intervenciones quirúgicas realizadas en hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS), frecuentación por 1.000 habitantes, porcentaje de intervenciones de Cirugía Mayor Ambulatoria (C.M.A.) sobre el total de intervenciones y días de espera para intervenciones no urgentes según comunidad autónoma
Intervenciones quirúrgicas(miles) | Frecuentación por 1.000 habitantes | Porcentaje de intervenciones de C.M.A. sobre el total | Tiempo medio (días) para intervenciones quirúrgicas no urgentes | |
---|---|---|---|---|
SNS | 3534,8 | 74,2 | 48,5% | 128 |
Andalucía | 418,4 | 49,0 | 45,8% | 174 |
Aragón | 110,0 | 83,6 | 36,2% | 146 |
Asturias, Principado | 68,1 | 67,7 | 43,8% | 98 |
Balears, Illes | 80,5 | 65,3 | 51,4% | 125 |
Canarias | 99,8 | 44,1 | 39,1% | 147 |
Cantabria | 33,4 | 57,2 | 42,8% | 173 |
Castilla y León | 208,0 | 87,6 | 44,4% | 116 |
Castilla-La Mancha | 119,0 | 57,8 | 43,2% | 102 |
Cataluña | 808,3 | 104,8 | 55,3% | 138 |
Comunitat Valenciana | 362,0 | 70,9 | 47,1% | 88 |
Extremadura | 85,9 | 81,6 | 40,9% | 181 |
Galicia | 199,9 | 74,2 | 46,0% | 67 |
Madrid, Comunidad de | 549,3 | 80,5 | 55,2% | 51 |
Murcia, Región de | 85,0 | 55,5 | 44,9% | 106 |
Navarra, C. Foral de | 52,4 | 79,1 | 42,7% | 94 |
País Vasco | 219,9 | 100,8 | 42,7% | 63 |
Rioja, La | 28,4 | 89,6 | 51,0% | 106 |
Ceuta y Melilla | 6,5 | 39,6 | 48,8% | - |
Ceuta | - | - | - | 124 |
Melilla | - | - | - | 97 |
Saber más:
- Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud - Indicadores de uso
- Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud - Indicadores de accesibilidad
- Portal Estadístico. Sistema de Información de Atención Especializada (SIAE) - Actividad asistencial
- Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada
- Sistema de Información de Listas de Espera (SILE)
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador