Hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS): número de altas y estancia media (E.M.), globales y en hospitales de agudos, según comunidad autónoma
Altas (miles) | Altas en hospitales de agudos (miles) | E. M. global (días) | E. M. en hospitales de agudos (días) | |
---|---|---|---|---|
SNS | 4.005,7 | 3.910,2 | 7,8 | 6,7 |
Andalucía | 507,8 | 507,6 | 6,9 | 6,9 |
Aragón | 130,6 | 126,3 | 8,1 | 6,7 |
Asturias, Principado | 109,6 | 109,1 | 7,7 | 7,3 |
Balears, Illes | 87,4 | 85,0 | 7,8 | 7,1 |
Canarias | 125,5 | 125,1 | 10,0 | 9,9 |
Cantabria | 53,2 | 53,2 | 6,8 | 6,8 |
Castilla y León | 236,0 | 235,9 | 7,1 | 6,9 |
Castilla-La Mancha | 169,2 | 169,0 | 7,3 | 6,8 |
Cataluña | 742,8 | 676,2 | 10,8 | 6,8 |
Comunitat Valenciana | 444,2 | 441,0 | 6,4 | 5,8 |
Extremadura | 102,0 | 101,5 | 7,7 | 6,0 |
Galicia | 257,7 | 257,5 | 8,1 | 8,0 |
Madrid, Comunidad de | 529,1 | 524,6 | 7,0 | 6,5 |
Murcia, Región de | 132,5 | 131,6 | 6,9 | 6,1 |
Navarra, C. Foral de | 61,6 | 61,4 | 6,5 | 6,1 |
País Vasco | 277,6 | 267,2 | 6,0 | 4,6 |
Rioja, La | 29,6 | 28,5 | 9,6 | 6,4 |
Ceuta y Melilla | 9,3 | 9,3 | 6,6 | 6,6 |
Saber más:
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador