Actividad ordinaria en Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud (SNS), visitas a los domicilios y frecuentación anual por tipo de profesional del Equipo de Atención Primaria (EAP) según comunidad autónoma
Domicilios (millones) | Frecuentación general (Población asignada) | |||
---|---|---|---|---|
Total | Visitas médicas | Visitas enfermería | ||
SNS | 13,5 | 3,2 | 10,3 | 0,3 |
Andalucía | 4,9 | 1,3 | 3,6 | 0,6 |
Aragón | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
Asturias, Principado | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
Balears, Illes | 0,2 | 0,03 | 0,1 | 0,1 |
Canarias | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,2 |
Cantabria | 0,2 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
Castilla y León | 0,6 | 0,1 | 0,5 | 0,3 |
Castilla-La Mancha | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,3 |
Cataluña | 1,7 | 0,5 | 1,2 | 0,2 |
Comunitat Valenciana | 1,2 | 0,2 | 1,0 | 0,3 |
Extremadura | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,4 |
Galicia | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,2 |
Madrid,Comunidad de | 0,9 | 0,2 | 0,7 | 0,1 |
Murcia, Región de | 0,3 | 0,02 | 0,3 | 0,2 |
Navarra, C. Foral de | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
País Vasco-Euskadi | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,2 |
Rioja, La | 0,1 | 0,02 | 0,1 | 0,3 |
Ceuta y Melilla | 0,03 | 0,002 | 0,03 | 0,2 |
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador