Número de otros profesionales que trabajan en el Sistema Nacional de Salud (SNS) en Atención Primaria, Atención Hospitalaria, Servicios de urgencias y emergencias (112/061) y Residentes en formación con otras titulaciones según comunidad autónoma
Total otros profesionales | Equipos de Atención Primaria | Otros Atención Primaria | Hospitales | Servicio de urgencias y emergencias | Residentes en formación con otras titulaciones | Total otros profesionales por cada 1.000 habitantes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNS | 370.251 | 23.543 | 14.631 | 312.674 | 17.177 | 2.226 | 7,7 |
Andalucía | 62.369 | 3.900 | 3.319 | 52.864 | 1.944 | 342 | 7,3 |
Aragón | 12.956 | 538 | 333 | 11.433 | 591 | 61 | 9,7 |
Asturias, Principado | 9.208 | 299 | 301 | 8.103 | 445 | 60 | 9,2 |
Balears, Illes | 9.245 | 545 | 346 | 7.706 | 603 | 45 | 7,7 |
Canarias | 20.495 | 1.512 | 631 | 17.078 | 1.203 | 71 | 9,3 |
Cantabria | 5.298 | 244 | 363 | 4.277 | 384 | 30 | 9,0 |
Castilla y León | 19.500 | 836 | 628 | 16.727 | 1.207 | 102 | 8,2 |
Castilla-La Mancha | 16.577 | 751 | 555 | 13.933 | 1.226 | 112 | 8,0 |
Cataluña | 61.029 | 5.667 | 2.426 | 51.116 | 1.457 | 363 | 7,8 |
Comunitat Valenciana | 32.179 | 2.821 | 2.082 | 25.058 | 1.972 | 246 | 6,2 |
Extremadura | 10.503 | 380 | 593 | 8.180 | 1.303 | 47 | 10,0 |
Galicia | 21.321 | 1.264 | 682 | 18.236 | 1.056 | 83 | 7,9 |
Madrid,Comunidad de | 46.593 | 2.684 | 1.247 | 40.794 | 1.445 | 423 | 6,8 |
Murcia, Región de | 11.955 | 741 | 368 | 9.994 | 775 | 77 | 7,8 |
Navarra, C. Foral de | 6.768 | 331 | 136 | 5.967 | 268 | 66 | 10,1 |
País Vasco-Euskadi | 20.106 | 861 | 420 | 17.749 | 993 | 83 | 9,1 |
Rioja, La | 2.802 | 129 | 149 | 2.259 | 250 | 15 | 8,7 |
Ceuta y Melilla | 1.347 | 40 | 52 | 1.200 | 55 | 0 | 8,0 |
Saber más:
- Portal Estadístico. Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP) - Recursos
- Portal Estadístico. Sistema de Información de Atención Especializada (SIAE) - Personal y Formación
- Sistema de Información de Atención Primaria - Recursos y actividad de los Servicios de Urgencias y Emergencias 112/061
- Informe Anual del SNS - Recursos asistenciales / Ordenación profesional y formación continuada
- Sanidad / Profesionales / Formación
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador