Número de profesionales de la enfermería que trabajan en el Sistema Nacional de Salud (SNS) en Atención Primaria, Atención Hospitalaria, Servicios de urgencias y emergencias (112/061) y Especialistas en formación según comunidad autónoma
Total profesionales de la enfermería | Equipos de Atención Primaria | Otros Atención Primaria | Atención Hospitalaria | Servicio de urgencias y emergencias | Profesionales de la enfermería en formación especializada | Total de profesionales de la enfermería por cada 1.000 habitantes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNS | 223.377 | 34.875 | 8.879 | 171.963 | 4.270 | 3.390 | 4,7 |
Andalucía | 34.728 | 6.216 | 1.363 | 25.896 | 831 | 422 | 4,1 |
Aragón | 7.867 | 1.093 | 410 | 6.116 | 119 | 129 | 5,9 |
Asturias, Principado | 5.725 | 679 | 308 | 4.566 | 66 | 106 | 5,7 |
Balears, Illes | 5.744 | 800 | 307 | 4.390 | 149 | 98 | 4,8 |
Canarias | 11.348 | 1.911 | 380 | 8.523 | 370 | 164 | 5,2 |
Cantabria | 2.993 | 404 | 177 | 2.354 | 28 | 30 | 5,1 |
Castilla y León | 12.428 | 2.056 | 648 | 9.218 | 227 | 279 | 5,2 |
Castilla-La Mancha | 10.211 | 1.638 | 398 | 7.765 | 224 | 186 | 4,9 |
Cataluña | 37.013 | 6.348 | 1.136 | 28.264 | 724 | 541 | 4,7 |
Comunitat Valenciana | 21.419 | 3.778 | 657 | 16.398 | 324 | 262 | 4,2 |
Extremadura | 5.444 | 887 | 400 | 3.950 | 97 | 110 | 5,2 |
Galicia | 12.781 | 2.028 | 795 | 9.668 | 111 | 179 | 4,7 |
Madrid,Comunidad de | 28.458 | 3.548 | 817 | 23.303 | 347 | 443 | 4,2 |
Murcia, Región de | 7.588 | 963 | 425 | 5.621 | 413 | 166 | 4,9 |
Navarra, C. Foral de | 4.913 | 542 | 238 | 4.027 | 59 | 47 | 7,4 |
País Vasco | 12.220 | 1.565 | 293 | 10.029 | 144 | 189 | 5,5 |
Rioja, La | 1.695 | 330 | 101 | 1.217 | 27 | 20 | 5,3 |
Ceuta y Melilla | 802 | 89 | 26 | 658 | 10 | 19 | 4,8 |
Saber más:
- Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud - Indicadores de recursos
- Portal Estadístico. Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP) - Recursos
- Portal Estadístico. Sistema de Información de Atención Especializada (SIAE) - Personal y Formación
- Sistema de Información de Atención Primaria - Recursos y actividad de los Servicios de Urgencias y Emergencias 112/061
- Informe Anual del SNS - Recursos asistenciales / Ordenación profesional y formación continuada
- Sanidad / Profesionales / Formación
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador