Número de profesionales de la medicina que trabajan en el Sistema Nacional de Salud (SNS) en Atención Primaria, Atención Hospitalaria, Servicios de urgencias y emergencias (112/061) y Especialistas en formación según comunidad autónoma
Total profesionales de la medicina | Equipos de Atención Primaria | Otros Atención Primaria | Atención Hospitalaria | Servicios de urgencias y emergencias | Profesionales de la medicina en formación especializada | Total profesionales de la medicina por cada 1.000 habitantes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNS | 172.314 | 37.598 | 6.516 | 93.199 | 3.708 | 31.293 | 3,6 |
Andalucía | 25.727 | 6.384 | 1.055 | 12.251 | 880 | 5.157 | 3,0 |
Aragón | 5.593 | 1.178 | 375 | 2.951 | 115 | 974 | 4,2 |
Asturias, Principado | 4.287 | 713 | 230 | 2.585 | 55 | 704 | 4,3 |
Balears, Illes | 3.983 | 773 | 250 | 2.202 | 140 | 618 | 3,3 |
Canarias | 7.220 | 1.621 | 252 | 3.925 | 219 | 1.203 | 3,3 |
Cantabria | 2.376 | 453 | 149 | 1.264 | 31 | 479 | 4,1 |
Castilla y León | 8.839 | 1.645 | 336 | 4.906 | 203 | 1.749 | 3,7 |
Castilla-La Mancha | 8.745 | 2.511 | 673 | 4.133 | 171 | 1.257 | 4,2 |
Cataluña | 28.258 | 6.053 | 576 | 16.567 | 295 | 4.767 | 3,6 |
Comunitat Valenciana | 17.740 | 4.099 | 580 | 9.721 | 277 | 3.063 | 3,4 |
Extremadura | 4.207 | 956 | 343 | 2.019 | 134 | 755 | 4,0 |
Galicia | 9.770 | 2.233 | 531 | 5.318 | 131 | 1.557 | 3,6 |
Madrid,Comunidad de | 26.293 | 5.008 | 345 | 14.798 | 478 | 5.664 | 3,9 |
Murcia, Región de | 6.025 | 1.256 | 280 | 3.082 | 379 | 1.028 | 3,9 |
Navarra, C. Foral de | 2.766 | 533 | 223 | 1.346 | 61 | 603 | 4,1 |
País Vasco | 8.862 | 1.825 | 246 | 5.212 | 83 | 1.496 | 4,0 |
Rioja, La | 1.189 | 261 | 58 | 647 | 37 | 186 | 3,7 |
Ceuta y Melilla | 434 | 96 | 14 | 272 | 19 | 33 | 2,6 |
Saber más:
- Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud - Indicadores de recursos
- Portal Estadístico. Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP) - Recursos
- Portal Estadístico. Sistema de Información de Atención Especializada (SIAE) - Personal y Formación
- Sistema de Información de Atención Primaria - Recursos y actividad de los Servicios de Urgencias y Emergencias 112/061
- Informe Anual del SNS - Recursos asistenciales / Ordenación profesional y formación continuada
- Sanidad / Profesionales / Formación
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador