Habitantes, envejecimiento e indicadores de bienestar según comunidad autónoma
Habitantes de ambos sexos | Porcentaje de 65 y más años | Esperanza de vida en años al nacer | Años de vida saludable al nacer | |
---|---|---|---|---|
España | 48.327.927 | 20,27 | 83,07 | 79,35 |
Andalucía | 8.600.224 | 18,46 | 81,90 | 79,00 |
Aragón | 1.354.144 | 22,27 | 83,01 | 80,22 |
Asturias, Principado | 1.006.558 | 27,78 | 82,48 | 78,32 |
Balears, Illes | 1.220.739 | 16,54 | 82,93 | 79,59 |
Canarias | 2.224.343 | 17,65 | 81,98 | 77,98 |
Cantabria | 589.279 | 23,73 | 83,02 | 78,37 |
Castilla y León | 2.383.702 | 26,69 | 83,80 | 81,10 |
Castilla-La Mancha | 2.089.074 | 19,56 | 83,38 | 79,84 |
Cataluña | 7.970.295 | 19,40 | 83,63 | 80,68 |
Comunitat Valenciana | 5.268.012 | 20,13 | 82,57 | 77,92 |
Extremadura | 1.053.463 | 22,09 | 82,43 | 80,80 |
Galicia | 2.699.938 | 26,46 | 83,37 | 77,80 |
Madrid,Comunidad de | 6.917.111 | 18,51 | 85,18 | 80,04 |
Murcia, Región de | 1.560.347 | 16,49 | 82,03 | 77,49 |
Navarra, C. Foral de | 674.796 | 20,58 | 83,90 | 80,11 |
País Vasco | 2.224.072 | 23,65 | 83,62 | 80,46 |
Rioja, La | 323.377 | 21,92 | 83,25 | 79,57 |
Ceuta | 82.831 | 13,05 | 80,79 | 69,54 |
Melilla | 85.622 | 12,01 | 80,79 | 69,54 |
Saber más:
- Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud – Pirámide de población
- Portal Estadístico – Población
- Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud - Indicadores de bienestar
- Esperanzas de vida en España
- Determinantes económicos, recursos sanitarios, estilos de vida y años de vida saludables en España. Estudio exploratorio
- Informe Anual del Sistema Nacional de Salud – Demografía y situación de salud
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador