Datos de facturación de receta médica - Octubre 2023
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | Nº ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | NOV 22-OCT 23 | NOV 21-OCT 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 17.777.893 | 17.369.201 | 2,35 | 176.977.457 | 172.656.632 | 2,50 | 212.516.876 | 206.679.468 | 2,82 |
ARAGÓN | 2.806.346 | 2.639.062 | 6,34 | 27.104.423 | 26.103.131 | 3,84 | 32.582.095 | 31.323.372 | 4,02 |
ASTURIAS | 2.402.809 | 2.304.457 | 4,27 | 23.347.268 | 22.557.658 | 3,50 | 28.053.066 | 27.067.246 | 3,64 |
BALEARES | 1.902.235 | 1.804.671 | 5,41 | 18.626.851 | 17.801.469 | 4,64 | 22.293.657 | 21.312.432 | 4,60 |
CANTABRIA | 1.343.887 | 1.289.626 | 4,21 | 13.199.506 | 12.682.064 | 4,08 | 15.774.667 | 15.162.393 | 4,04 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.480.915 | 4.230.531 | 5,92 | 44.113.323 | 42.643.043 | 3,45 | 52.834.200 | 51.065.729 | 3,46 |
CASTILLA LEÓN | 5.243.126 | 4.990.908 | 5,05 | 51.767.212 | 50.139.487 | 3,25 | 62.000.514 | 59.974.709 | 3,38 |
CATALUÑA | 13.357.596 | 12.696.792 | 5,20 | 130.025.338 | 124.748.268 | 4,23 | 156.421.727 | 150.012.081 | 4,27 |
CANARIAS | 4.848.242 | 4.643.433 | 4,41 | 47.607.788 | 45.769.985 | 4,02 | 57.064.402 | 54.826.872 | 4,08 |
EXTREMADURA | 2.621.687 | 2.492.576 | 5,18 | 26.097.082 | 25.267.316 | 3,28 | 31.204.962 | 30.293.680 | 3,01 |
GALICIA | 6.169.387 | 5.930.475 | 4,03 | 60.260.396 | 58.363.920 | 3,25 | 72.365.174 | 70.046.389 | 3,31 |
MADRID | 12.087.829 | 11.559.642 | 4,57 | 117.310.323 | 112.785.536 | 4,01 | 140.926.057 | 135.963.070 | 3,65 |
MURCIA | 3.413.014 | 3.191.535 | 6,94 | 32.972.934 | 31.360.450 | 5,14 | 39.605.191 | 37.564.104 | 5,43 |
NAVARRA | 1.123.937 | 1.086.768 | 3,42 | 10.925.312 | 10.592.400 | 3,14 | 13.162.673 | 12.730.449 | 3,40 |
C. VALENCIANA | 10.710.574 | 10.204.545 | 4,96 | 105.242.867 | 101.108.193 | 4,09 | 126.459.608 | 121.217.522 | 4,32 |
PAÍS VASCO | 3.887.366 | 3.721.808 | 4,45 | 37.527.508 | 36.440.343 | 2,98 | 45.262.070 | 43.990.273 | 2,89 |
LA RIOJA | 614.748 | 585.969 | 4,91 | 6.001.551 | 5.769.267 | 4,03 | 7.202.562 | 6.922.388 | 4,05 |
CEUTA | 116.305 | 119.192 | -2,42 | 1.175.416 | 1.144.814 | 2,67 | 1.420.890 | 1.375.722 | 3,28 |
MELILLA | 108.271 | 104.557 | 3,55 | 1.058.930 | 1.013.541 | 4,48 | 1.274.441 | 1.214.552 | 4,93 |
NACIONAL | 95.016.167 | 90.965.748 | 4,45 | 931.341.485 | 898.947.517 | 3,60 | 1.118.424.832 | 1.078.742.451 | 3,68 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | NOV 22-OCT 23 | NOV 21-OCT 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 195.827.201 | 187.133.261 | 4,65 | 1.925.987.226 | 1.872.472.973 | 2,86 | 2.305.643.733 | 2.245.084.721 | 2,70 |
ARAGÓN | 33.184.713 | 30.815.492 | 7,69 | 318.998.328 | 307.843.343 | 3,62 | 382.749.370 | 369.845.370 | 3,49 |
ASTURIAS | 28.105.288 | 26.609.036 | 5,62 | 271.881.744 | 262.846.872 | 3,44 | 325.826.332 | 315.410.541 | 3,30 |
BALEARES | 23.460.984 | 21.876.909 | 7,24 | 227.652.462 | 217.792.460 | 4,53 | 272.033.721 | 260.844.565 | 4,29 |
CANTABRIA | 15.551.655 | 14.587.322 | 6,61 | 151.670.368 | 144.573.166 | 4,91 | 180.920.503 | 173.064.238 | 4,54 |
CASTILLA LA MANCHA | 51.876.041 | 48.352.993 | 7,29 | 504.838.444 | 489.120.542 | 3,21 | 603.150.048 | 586.404.435 | 2,86 |
CASTILLA LEÓN | 63.586.203 | 59.392.909 | 7,06 | 619.829.585 | 599.853.813 | 3,33 | 740.521.082 | 718.346.329 | 3,09 |
CATALUÑA | 152.362.844 | 143.105.242 | 6,47 | 1.476.378.924 | 1.417.661.375 | 4,14 | 1.769.960.950 | 1.704.194.556 | 3,86 |
CANARIAS | 54.239.812 | 51.680.769 | 4,95 | 529.746.130 | 514.720.563 | 2,92 | 633.777.528 | 616.793.671 | 2,75 |
EXTREMADURA | 32.048.937 | 30.077.738 | 6,55 | 314.437.532 | 304.787.498 | 3,17 | 375.385.594 | 365.494.792 | 2,71 |
GALICIA | 71.029.880 | 67.752.690 | 4,84 | 692.695.411 | 675.297.510 | 2,58 | 829.706.727 | 810.959.525 | 2,31 |
MADRID | 133.008.403 | 124.815.375 | 6,56 | 1.274.475.118 | 1.223.230.949 | 4,19 | 1.528.407.164 | 1.474.597.039 | 3,65 |
MURCIA | 40.093.507 | 37.299.959 | 7,49 | 386.628.972 | 372.470.425 | 3,80 | 462.932.277 | 446.484.307 | 3,68 |
NAVARRA | 13.489.540 | 12.793.972 | 5,44 | 130.598.576 | 126.929.935 | 2,89 | 156.806.284 | 152.548.733 | 2,79 |
C. VALENCIANA | 125.457.439 | 118.206.116 | 6,13 | 1.229.110.440 | 1.187.339.332 | 3,52 | 1.471.998.479 | 1.424.882.055 | 3,31 |
PAÍS VASCO | 44.434.205 | 42.242.056 | 5,19 | 428.253.776 | 420.693.769 | 1,80 | 515.698.275 | 508.444.953 | 1,43 |
LA RIOJA | 7.392.556 | 6.864.605 | 7,69 | 71.281.592 | 68.123.700 | 4,64 | 85.221.366 | 81.721.015 | 4,28 |
CEUTA | 1.525.810 | 1.486.129 | 2,67 | 15.101.264 | 14.694.639 | 2,77 | 18.143.321 | 17.672.876 | 2,66 |
MELILLA | 1.436.127 | 1.341.260 | 7,07 | 14.059.850 | 13.418.953 | 4,78 | 16.833.539 | 16.081.908 | 4,67 |
NACIONAL | 1.088.111.144 | 1.026.433.835 | 6,01 | 10.583.625.742 | 10.233.871.816 | 3,42 | 12.675.716.292 | 12.288.875.631 | 3,15 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | NOV 22-OCT 23 | NOV 21-OCT 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,02 | 10,77 | 2,24 | 10,88 | 10,85 | 0,35 | 10,85 | 10,86 | -0,12 |
ARAGÓN | 11,82 | 11,68 | 1,27 | 11,77 | 11,79 | -0,20 | 11,75 | 11,81 | -0,51 |
ASTURIAS | 11,70 | 11,55 | 1,30 | 11,65 | 11,65 | -0,06 | 11,61 | 11,65 | -0,33 |
BALEARES | 12,33 | 12,12 | 1,74 | 12,22 | 12,23 | -0,10 | 12,20 | 12,24 | -0,30 |
CANTABRIA | 11,57 | 11,31 | 2,31 | 11,49 | 11,40 | 0,80 | 11,47 | 11,41 | 0,48 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,58 | 11,43 | 1,29 | 11,44 | 11,47 | -0,23 | 11,42 | 11,48 | -0,59 |
CASTILLA LEÓN | 12,13 | 11,90 | 1,91 | 11,97 | 11,96 | 0,08 | 11,94 | 11,98 | -0,28 |
CATALUÑA | 11,41 | 11,27 | 1,20 | 11,35 | 11,36 | -0,08 | 11,32 | 11,36 | -0,40 |
CANARIAS | 11,19 | 11,13 | 0,52 | 11,13 | 11,25 | -1,05 | 11,11 | 11,25 | -1,28 |
EXTREMADURA | 12,22 | 12,07 | 1,31 | 12,05 | 12,06 | -0,11 | 12,03 | 12,07 | -0,29 |
GALICIA | 11,51 | 11,42 | 0,78 | 11,50 | 11,57 | -0,65 | 11,47 | 11,58 | -0,97 |
MADRID | 11,00 | 10,80 | 1,91 | 10,86 | 10,85 | 0,17 | 10,85 | 10,85 | 0,00 |
MURCIA | 11,75 | 11,69 | 0,51 | 11,73 | 11,88 | -1,27 | 11,69 | 11,89 | -1,66 |
NAVARRA | 12,00 | 11,77 | 1,95 | 11,95 | 11,98 | -0,24 | 11,91 | 11,98 | -0,58 |
C. VALENCIANA | 11,71 | 11,58 | 1,12 | 11,68 | 11,74 | -0,55 | 11,64 | 11,75 | -0,98 |
PAÍS VASCO | 11,43 | 11,35 | 0,71 | 11,41 | 11,54 | -1,15 | 11,39 | 11,56 | -1,42 |
LA RIOJA | 12,03 | 11,71 | 2,65 | 11,88 | 11,81 | 0,59 | 11,83 | 11,81 | 0,23 |
CEUTA | 13,12 | 12,47 | 5,22 | 12,85 | 12,84 | 0,09 | 12,77 | 12,85 | -0,60 |
MELILLA | 13,26 | 12,83 | 3,40 | 13,28 | 13,24 | 0,29 | 13,21 | 13,24 | -0,25 |
NACIONAL | 11,45 | 11,28 | 1,49 | 11,36 | 11,38 | -0,18 | 11,33 | 11,39 | -0,51 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador