Datos PROVISIONALES de consumo hospitalario de medicamentos en marzo de 2024
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES MARZO | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | ABR 23-MAR 24 | ABR 22-MAR 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 1.043.156 | 1.155.339 | -9,71 | 3.251.176 | 3.183.608 | 2,12 | 12.754.635 | 12.213.895 | 4,43 |
ARAGÓN | 236.209 | 279.231 | -15,41 | 781.190 | 786.447 | -0,67 | 2.954.608 | 2.956.513 | -0,06 |
ASTURIAS | 183.721 | 214.167 | -14,22 | 557.913 | 564.310 | -1,13 | 2.243.921 | 2.257.237 | -0,59 |
BALEARES | 182.309 | 214.156 | -14,87 | 573.551 | 581.269 | -1,33 | 2.282.190 | 2.283.899 | -0,07 |
CANARIAS | 321.273 | 354.049 | -9,26 | 999.645 | 936.940 | 6,69 | 3.812.245 | 3.770.122 | 1,12 |
CANTABRIA | 98.548 | 116.910 | -15,71 | 312.620 | 307.469 | 1,68 | 1.204.843 | 1.169.469 | 3,02 |
CASTILLA LEÓN | 416.678 | 443.360 | -6,02 | 1.162.971 | 1.255.357 | -7,36 | 4.685.763 | 4.862.126 | -3,63 |
CASTILLA LA MANCHA | 346.660 | 402.560 | -13,89 | 1.161.037 | 1.116.353 | 4,00 | 4.219.117 | 4.102.487 | 2,84 |
CATALUÑA | 1.044.579 | 1.109.518 | -5,85 | 3.322.633 | 3.228.868 | 2,90 | 12.703.674 | 12.241.327 | 3,78 |
C. VALENCIANA | 780.710 | 899.392 | -13,20 | 2.463.347 | 2.567.548 | -4,06 | 9.426.592 | 9.551.476 | -1,31 |
EXTREMADURA | 171.503 | 187.476 | -8,52 | 543.872 | 529.892 | 2,64 | 1.938.250 | 1.957.453 | -0,98 |
GALICIA* | 524.412 | ||||||||
MADRID | 1.060.557 | 1.160.368 | -8,60 | 3.184.367 | 3.262.747 | -2,40 | 12.011.929 | 12.176.727 | -1,35 |
MURCIA | 233.008 | 275.566 | -15,44 | 766.965 | 772.516 | -0,72 | 2.875.368 | 2.842.786 | 1,15 |
NAVARRA | 106.135 | 145.187 | -26,90 | 322.526 | 345.914 | -6,76 | 1.222.349 | 1.300.339 | -6,00 |
PAÍS VASCO | 459.753 | 459.317 | 0,09 | 1.364.805 | 1.258.142 | 8,48 | 5.467.819 | 5.155.643 | 6,06 |
LA RIOJA | 65.073 | 62.702 | 3,78 | 195.052 | 183.892 | 6,07 | 716.014 | 725.457 | -1,30 |
CEUTA | 11.080 | 13.442 | -17,57 | 36.732 | 36.784 | -0,14 | 138.221 | 136.644 | 1,15 |
MELILLA | 9.994 | 11.244 | -11,12 | 32.985 | 33.428 | -1,33 | 125.860 | 131.169 | -4,05 |
NACIONAL** | 6.770.946 | 7.503.984 | -9,77 | 21.033.387 | 20.951.484 | 0,39 | 80.783.398 | 80.359.181 | 0,53 |
* Se encuentra pendiente la remisión de la información de marzo del número de unidades consumidas de medicamentos autorizados y extranjeros por parte de la Comunidad Autónoma
** Los datos a nivel NACIONAL se han calculado sin tener en cuenta los datos mensuales de Galicia
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES MARZO | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | ABR 23-MAR 22 | ABR 22-MAR 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 111.103.577 | 122.930.000 | -9,62 | 362.079.259 | 338.264.070 | 7,04 | 1.467.740.834 | 1.371.790.210 | 6,99 |
ARAGÓN | 24.918.242 | 26.459.154 | -5,82 | 77.655.165 | 73.858.387 | 5,14 | 294.098.151 | 271.856.447 | 8,18 |
ASTURIAS | 17.138.993 | 19.779.665 | -13,35 | 49.533.251 | 50.716.198 | -2,33 | 212.744.946 | 215.453.849 | -1,26 |
BALEARES | 18.427.814 | 20.631.602 | -10,68 | 59.201.701 | 56.781.024 | 4,26 | 233.226.434 | 220.686.044 | 5,68 |
CANARIAS | 32.115.582 | 33.660.959 | -4,59 | 102.259.940 | 92.269.382 | 10,83 | 394.268.707 | 358.758.358 | 9,90 |
CANTABRIA | 10.177.895 | 10.780.149 | -5,59 | 32.656.261 | 30.951.578 | 5,51 | 134.747.964 | 126.548.354 | 6,48 |
CASTILLA LEÓN | 39.055.053 | 42.187.486 | -7,43 | 122.510.905 | 115.516.624 | 6,05 | 475.675.778 | 457.879.146 | 3,89 |
CASTILLA LA MANCHA | 28.221.475 | 29.589.594 | -4,62 | 88.586.980 | 79.308.197 | 11,70 | 339.557.331 | 310.632.320 | 9,31 |
CATALUÑA | 164.719.803 | 170.000.507 | -3,11 | 504.065.761 | 473.696.512 | 6,41 | 1.996.493.989 | 1.826.768.514 | 9,29 |
C. VALENCIANA | 93.730.315 | 94.707.714 | -1,03 | 286.273.907 | 262.300.310 | 9,14 | 1.107.119.250 | 1.020.934.748 | 8,44 |
EXTREMADURA | 16.569.760 | 18.172.759 | -8,82 | 52.560.812 | 49.798.290 | 5,55 | 206.845.225 | 194.272.939 | 6,47 |
GALICIA* | 49.926.090 | 54.743.740 | -8,80 | 169.474.250 | 147.658.250 | 14,77 | 628.072.580 | 580.031.360 | 8,28 |
MADRID | 115.023.932 | 122.160.816 | -5,84 | 345.696.591 | 336.001.007 | 2,89 | 1.351.345.226 | 1.288.454.393 | 4,88 |
MURCIA | 26.232.197 | 26.029.256 | 0,78 | 80.773.120 | 71.593.924 | 12,82 | 297.751.637 | 271.879.552 | 9,52 |
NAVARRA | 10.717.746 | 12.306.256 | -12,91 | 33.401.176 | 32.798.664 | 1,84 | 133.870.856 | 129.903.430 | 3,05 |
PAÍS VASCO | 34.257.285 | 34.177.890 | 0,23 | 102.119.683 | 91.586.684 | 11,50 | 392.985.967 | 368.379.748 | 6,68 |
LA RIOJA | 5.081.941 | 5.208.670 | -2,43 | 16.034.511 | 14.573.215 | 10,03 | 59.359.394 | 55.742.557 | 6,49 |
CEUTA | 724.672 | 764.713 | -5,24 | 2.239.433 | 2.113.575 | 5,95 | 8.664.466 | 8.319.149 | 4,15 |
MELILLA | 793.472 | 870.226 | -8,82 | 2.592.236 | 2.415.448 | 7,32 | 10.301.626 | 9.761.388 | 5,53 |
NACIONAL | 798.935.846 | 845.161.156 | -5,47 | 2.489.714.944 | 2.322.201.340 | 7,21 | 9.744.870.361 | 9.088.052.505 | 7,23 |
*Se encuentra pendiente de remisión información adicional por parte de la Comunidad Autónoma, por lo que en próximas publicaciones se podrían presentar modificaciones.
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador