Datos de consumo hospitalario de medicamentos en abril de 2018
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NÚMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES ABRIL | ACUMULADO ENERO - ABRIL | |||||
2018 | 2017 | %18/17 | 2018 | 2017 | %18/17 | |
ANDALUCÍA | 827.173 | 731.639 | 13,06 | 3.444.112 | 3.194.541 | 7,81 |
ARAGÓN | 220.185 | 185.376 | 18,78 | 913.300 | 855.387 | 6,77 |
ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | 151.842 | 146.968 | 3,32 | 604.933 | 615.223 | -1,67 |
BALEARS (ILLES) | 154.083 | 139.204 | 10,69 | 638.986 | 566.426 | 12,81 |
CANARIAS | 249.231 | 216.047 | 15,36 | 1.036.522 | 925.313 | 12,02 |
CANTABRIA | 76.535 | 51.387 | 48,94 | 332.897 | 297.559 | 11,88 |
CASTILLA Y LEÓN | 360.807 | 314.367 | 14,77 | 1.466.305 | 1.382.166 | 6,09 |
CASTILLA - LA MANCHA | 294.692 | 243.340 | 21,10 | 1.199.753 | 1.135.276 | 5,68 |
CATALUÑA | 185.326 | 150.265 | 23,33 | 737.631 | 655.937 | 12,45 |
COMUNIDAD VALENCIANA | 546.821 | 495.741 | 10,30 | 2.342.137 | 2.221.741 | 5,42 |
EXTREMADURA | 158.585 | 122.224 | 29,75 | 665.401 | 553.835 | 20,14 |
GALICIA | 533.617 | 473.324 | 12,74 | 2.127.681 | 2.034.763 | 4,57 |
MADRID (COMUNIDAD DE) | 876.696 | 774.748 | 13,16 | 3.553.073 | 3.427.619 | 3,66 |
MURCIA (REGIÓN DE) | 221.912 | 193.505 | 14,68 | 923.238 | 859.750 | 7,38 |
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE) | 113.518 | 80.595 | 40,85 | 466.178 | 373.437 | 24,83 |
PAÍS VASCO | 343.516 | 320.386 | 7,22 | 1.456.309 | 1.408.344 | 3,41 |
RIOJA (LA) | 57.191 | 46.695 | 22,48 | 225.320 | 207.512 | 8,58 |
CEUTA | 8.991 | 8.875 | 1,31 | 37.603 | 39.111 | -3,86 |
MELILLA | 11.445 | 10.665 | 7,31 | 48.381 | 46.304 | 4,49 |
NACIONAL | 5.392.166 | 4.705.351 | 14,60 | 22.219.760 | 20.800.244 | 6,82 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES ABRIL | ACUMULADO ENERO - ABRIL | |||||
2018 | 2017 | %18/17 | 2018 | 2017 | %18/17 | |
ANDALUCÍA | 77.754.580 | 68.893.920 | 12,86 | 312.178.970 | 277.217.720 | 12,61 |
ARAGÓN | 17.573.362 | 15.617.373 | 12,52 | 73.054.084 | 65.475.067 | 11,58 |
ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | 15.647.416 | 14.324.962 | 9,23 | 55.973.216 | 55.051.866 | 1,67 |
BALEARS (ILLES) | 14.047.473 | 11.593.715 | 21,16 | 59.004.335 | 51.172.495 | 15,30 |
CANARIAS | 22.460.459 | 19.567.171 | 14,79 | 90.271.524 | 75.681.780 | 19,28 |
CANTABRIA | 8.773.311 | 5.140.711 | 70,66 | 33.306.824 | 26.923.053 | 23,71 |
CASTILLA Y LEÓN | 30.460.340 | 27.507.090 | 10,74 | 119.922.636 | 112.438.432 | 6,66 |
CASTILLA - LA MANCHA | 22.656.413 | 19.240.387 | 17,75 | 85.944.152 | 78.975.600 | 8,82 |
CATALUÑA | 81.714.448 | 70.778.954 | 15,45 | 323.425.159 | 293.694.497 | 10,12 |
COMUNIDAD VALENCIANA | 54.813.030 | 48.442.387 | 13,15 | 217.739.277 | 196.876.676 | 10,60 |
EXTREMADURA | 13.978.717 | 12.287.937 | 13,76 | 55.595.470 | 50.836.626 | 9,36 |
GALICIA | 39.384.100 | 35.115.990 | 12,15 | 155.021.430 | 136.756.337 | 13,36 |
MADRID (COMUNIDAD DE) | 84.382.175 | 76.290.234 | 10,61 | 323.607.408 | 309.846.036 | 4,44 |
MURCIA (REGIÓN DE) | 16.621.628 | 15.559.174 | 6,83 | 65.672.722 | 64.896.809 | 1,20 |
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE) | 8.468.640 | 7.113.368 | 19,05 | 33.867.129 | 31.101.353 | 8,89 |
PAÍS VASCO | 24.573.754 | 24.072.917 | 2,08 | 99.115.759 | 95.829.704 | 3,43 |
RIOJA (LA) | 4.092.394 | 3.426.430 | 19,44 | 15.962.034 | 14.662.236 | 8,86 |
CEUTA | 665.396 | 579.541 | 14,81 | 2.638.969 | 2.620.857 | 0,69 |
MELILLA | 795.466 | 596.899 | 33,27 | 2.976.609 | 2.598.305 | 14,56 |
NACIONAL | 538.863.103 | 476.149.162 | 13,17 | 2.125.277.707 | 1.942.655.447 | 9,40 |
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador