Datos globales de facturación de recetas médicas - Diciembre 2023
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | |
ANDALUCÍA | 18.548.491 | 18.729.599 | -0,97 | 223.076.121 | 218.648.658 | 2,02 |
ARAGÓN | 2.823.941 | 2.868.594 | -1,56 | 33.986.261 | 32.956.188 | 3,13 |
ASTURIAS | 2.486.602 | 2.460.889 | 1,04 | 29.023.359 | 28.171.350 | 3,02 |
BALEARES | 1.895.192 | 1.897.524 | -0,12 | 22.943.626 | 22.037.402 | 4,11 |
CANTABRIA | 1.388.858 | 1.364.956 | 1,75 | 16.362.493 | 15.733.255 | 4,00 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.633.860 | 4.574.153 | 1,31 | 55.091.020 | 53.459.494 | 3,05 |
CASTILLA LEÓN | 5.392.044 | 5.422.383 | -0,56 | 65.280.331 | 63.565.149 | 2,70 |
CATALUÑA | 13.231.970 | 13.445.115 | -1,59 | 159.181.596 | 153.762.404 | 3,52 |
CANARIAS | 4.974.406 | 4.900.909 | 1,50 | 59.103.228 | 57.057.063 | 3,59 |
EXTREMADURA | 2.717.032 | 2.706.655 | 0,38 | 32.912.149 | 32.007.181 | 2,83 |
GALICIA | 6.411.178 | 6.361.367 | 0,78 | 75.579.663 | 73.479.469 | 2,86 |
MADRID | 12.956.282 | 12.513.572 | 3,54 | 148.354.885 | 142.754.936 | 3,92 |
MURCIA | 3.520.360 | 3.485.396 | 1,00 | 41.628.645 | 39.839.556 | 4,49 |
NAVARRA | 1.139.285 | 1.157.855 | -1,60 | 13.485.251 | 13.153.849 | 2,52 |
C. VALENCIANA | 10.982.265 | 11.005.958 | -0,22 | 130.620.697 | 126.105.223 | 3,58 |
PAÍS VASCO | 3.966.124 | 3.960.856 | 0,13 | 45.904.919 | 44.752.890 | 2,57 |
LA RIOJA | 623.286 | 624.556 | -0,20 | 7.481.459 | 7.237.154 | 3,38 |
CEUTA | 131.458 | 139.465 | -5,74 | 1.642.516 | 1.619.010 | 1,45 |
MELILLA | 118.668 | 122.104 | -2,81 | 1.476.090 | 1.426.994 | 3,44 |
NACIONAL | 97.941.302 | 97.741.906 | 0,20 | 1.163.134.309 | 1.127.767.225 | 3,14 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | |
ANDALUCÍA | 201.958.032 | 200.466.500 | 0,74 | 2.431.264.571 | 2.368.964.877 | 2,63 |
ARAGÓN | 33.252.929 | 33.383.704 | -0,39 | 399.967.208 | 387.727.922 | 3,16 |
ASTURIAS | 28.667.042 | 28.181.575 | 1,72 | 337.986.695 | 327.381.609 | 3,24 |
BALEARES | 23.300.456 | 22.896.843 | 1,76 | 280.974.673 | 269.275.097 | 4,34 |
CANTABRIA | 15.893.454 | 15.387.452 | 3,29 | 188.355.883 | 179.525.863 | 4,92 |
CASTILLA LA MANCHA | 52.712.078 | 51.313.425 | 2,73 | 629.877.768 | 610.425.130 | 3,19 |
CASTILLA LEÓN | 64.695.385 | 63.724.104 | 1,52 | 781.930.658 | 757.781.315 | 3,19 |
CATALUÑA | 149.092.513 | 149.427.214 | -0,22 | 1.806.461.335 | 1.741.416.192 | 3,74 |
CANARIAS | 54.996.825 | 54.132.580 | 1,60 | 658.044.295 | 639.892.641 | 2,84 |
EXTREMADURA | 32.720.285 | 32.089.810 | 1,96 | 395.556.912 | 383.917.678 | 3,03 |
GALICIA | 72.687.219 | 72.168.025 | 0,72 | 867.813.139 | 846.876.539 | 2,47 |
MADRID | 140.286.662 | 134.887.690 | 4,00 | 1.614.315.239 | 1.548.650.720 | 4,24 |
MURCIA | 40.776.114 | 39.964.241 | 2,03 | 486.347.486 | 469.335.879 | 3,62 |
NAVARRA | 13.523.806 | 13.643.700 | -0,88 | 161.406.959 | 157.338.526 | 2,59 |
C. VALENCIANA | 126.747.593 | 125.927.240 | 0,65 | 1.522.446.214 | 1.473.440.403 | 3,33 |
PAÍS VASCO | 44.900.472 | 44.771.000 | 0,29 | 523.850.068 | 515.068.391 | 1,70 |
LA RIOJA | 7.333.689 | 7.229.438 | 1,44 | 88.756.066 | 85.145.567 | 4,24 |
CEUTA | 1.706.521 | 1.726.358 | -1,15 | 20.779.820 | 20.340.470 | 2,16 |
MELILLA | 1.529.462 | 1.556.235 | -1,72 | 19.147.196 | 18.452.257 | 3,77 |
NACIONAL | 1.106.780.538 | 1.092.877.135 | 1,27 | 13.215.282.184 | 12.800.957.075 | 3,24 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | |
ANDALUCÍA | 10,89 | 10,70 | 1,73 | 10,90 | 10,83 | 0,59 |
ARAGÓN | 11,78 | 11,64 | 1,18 | 11,77 | 11,76 | 0,03 |
ASTURIAS | 11,53 | 11,45 | 0,67 | 11,65 | 11,62 | 0,21 |
BALEARES | 12,29 | 12,07 | 1,89 | 12,25 | 12,22 | 0,22 |
CANTABRIA | 11,44 | 11,27 | 1,51 | 11,51 | 11,41 | 0,88 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,38 | 11,22 | 1,40 | 11,43 | 11,42 | 0,13 |
CASTILLA LEÓN | 12,00 | 11,75 | 2,10 | 11,98 | 11,92 | 0,48 |
CATALUÑA | 11,27 | 11,11 | 1,38 | 11,35 | 11,33 | 0,20 |
CANARIAS | 11,06 | 11,05 | 0,10 | 11,13 | 11,21 | -0,72 |
EXTREMADURA | 12,04 | 11,86 | 1,58 | 12,02 | 11,99 | 0,20 |
GALICIA | 11,34 | 11,34 | -0,06 | 11,48 | 11,53 | -0,38 |
MADRID | 10,83 | 10,78 | 0,45 | 10,88 | 10,85 | 0,31 |
MURCIA | 11,58 | 11,47 | 1,02 | 11,68 | 11,78 | -0,83 |
NAVARRA | 11,87 | 11,78 | 0,74 | 11,97 | 11,96 | 0,06 |
C. VALENCIANA | 11,54 | 11,44 | 0,87 | 11,66 | 11,68 | -0,25 |
PAÍS VASCO | 11,32 | 11,30 | 0,16 | 11,41 | 11,51 | -0,85 |
LA RIOJA | 11,77 | 11,58 | 1,65 | 11,86 | 11,77 | 0,84 |
CEUTA | 12,98 | 12,38 | 4,87 | 12,65 | 12,56 | 0,70 |
MELILLA | 12,89 | 12,75 | 1,13 | 12,97 | 12,93 | 0,31 |
NACIONAL | 11,30 | 11,18 | 1,07 | 11,36 | 11,35 | 0,10 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.