Datos globales de facturación de recetas médicas - Diciembre 2019
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2019 | 2018 | %19/18 | 2019 | 2018 | %19/18 | |
ANDALUCÍA | 15.818.919 | 14.956.604 | 5,77 | 190.676.438 | 185.011.975 | 3,06 |
ARAGÓN | 2.540.533 | 2.412.160 | 5,32 | 30.149.202 | 29.693.213 | 1,54 |
ASTURIAS | 2.178.433 | 2.113.405 | 3,08 | 25.552.561 | 25.140.372 | 1,64 |
BALEARES | 1.619.307 | 1.480.950 | 9,34 | 19.327.500 | 18.253.066 | 5,89 |
CANTABRIA | 1.159.762 | 1.107.753 | 4,69 | 13.829.150 | 13.459.192 | 2,75 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.989.982 | 3.709.233 | 7,57 | 47.891.785 | 46.318.482 | 3,40 |
CASTILLA LEÓN | 4.728.234 | 4.448.942 | 6,28 | 57.318.687 | 55.870.836 | 2,59 |
CATALUÑA | 11.985.505 | 11.521.604 | 4,03 | 141.891.160 | 139.425.272 | 1,77 |
CANARIAS | 4.208.568 | 3.826.484 | 9,99 | 48.925.396 | 46.294.180 | 5,68 |
EXTREMADURA | 2.382.616 | 2.254.192 | 5,70 | 28.956.556 | 28.282.086 | 2,38 |
GALICIA | 5.722.065 | 5.385.836 | 6,24 | 66.896.326 | 65.878.554 | 1,54 |
MADRID | 10.918.011 | 10.077.687 | 8,34 | 126.698.287 | 120.942.211 | 4,76 |
MURCIA | 2.861.039 | 2.575.886 | 11,07 | 33.855.804 | 32.445.472 | 4,35 |
NAVARRA | 1.035.116 | 991.265 | 4,42 | 12.164.689 | 12.134.239 | 0,25 |
C. VALENCIANA | 9.020.671 | 9.062.675 | -0,46 | 114.608.399 | 113.629.833 | 0,86 |
PAÍS VASCO | 3.713.000 | 3.554.728 | 4,45 | 42.673.093 | 42.627.444 | 0,11 |
LA RIOJA | 554.351 | 526.000 | 5,39 | 6.664.924 | 6.537.467 | 1,95 |
CEUTA | 128.990 | 123.506 | 4,44 | 1.535.194 | 1.531.013 | 0,27 |
MELILLA | 113.072 | 104.648 | 8,05 | 1.339.952 | 1.323.169 | 1,27 |
NACIONAL | 84.678.174 | 80.233.558 | 5,54 | 1.010.955.103 | 984.798.076 | 2,66 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2019 | 2018 | %19/18 | 2019 | 2018 | %19/18 | |
ANDALUCÍA | 168.959.259 | 159.617.681 | 5,85 | 2.012.457.589 | 1.943.154.332 | 3,57 |
ARAGÓN | 29.585.653 | 28.039.241 | 5,52 | 349.579.149 | 344.933.088 | 1,35 |
ASTURIAS | 24.992.627 | 24.286.969 | 2,91 | 293.230.319 | 288.113.531 | 1,78 |
BALEARES | 19.648.607 | 17.470.737 | 12,47 | 233.088.291 | 212.748.297 | 9,56 |
CANTABRIA | 13.038.994 | 12.507.925 | 4,25 | 155.094.605 | 150.898.003 | 2,78 |
CASTILLA LA MANCHA | 45.650.597 | 43.100.517 | 5,92 | 546.144.144 | 532.589.939 | 2,54 |
CASTILLA LEÓN | 55.196.080 | 52.128.509 | 5,88 | 667.615.017 | 651.174.767 | 2,52 |
CATALUÑA | 130.412.993 | 123.824.038 | 5,32 | 1.529.919.762 | 1.485.708.208 | 2,98 |
CANARIAS | 47.079.092 | 42.228.026 | 11,49 | 550.073.358 | 512.323.544 | 7,37 |
EXTREMADURA | 28.214.581 | 27.236.128 | 3,59 | 341.107.956 | 337.232.152 | 1,15 |
GALICIA | 64.175.538 | 61.145.847 | 4,95 | 751.013.958 | 742.465.776 | 1,15 |
MADRID | 115.686.137 | 109.997.920 | 5,17 | 1.348.590.679 | 1.307.944.926 | 3,11 |
MURCIA | 34.247.955 | 29.409.366 | 16,45 | 396.582.371 | 366.892.862 | 8,09 |
NAVARRA | 11.891.189 | 11.553.695 | 2,92 | 140.312.184 | 140.665.950 | -0,25 |
C. VALENCIANA | 105.403.051 | 106.248.659 | -0,80 | 1.329.838.048 | 1.304.949.163 | 1,91 |
PAÍS VASCO | 42.063.166 | 40.573.786 | 3,67 | 485.944.852 | 493.745.575 | -1,58 |
LA RIOJA | 6.339.791 | 6.117.958 | 3,63 | 76.330.995 | 75.875.780 | 0,60 |
CEUTA | 1.569.453 | 1.501.398 | 4,53 | 18.595.254 | 18.582.639 | 0,07 |
MELILLA | 1.441.406 | 1.368.612 | 5,32 | 17.177.324 | 16.929.553 | 1,46 |
NACIONAL | 945.596.169 | 898.357.013 | 5,26 | 11.242.695.855 | 10.926.928.084 | 2,89 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2019 | 2018 | %19/18 | 2019 | 2018 | %19/18 | |
ANDALUCÍA | 10,68 | 10,67 | 0,08 | 10,55 | 10,50 | 0,49 |
ARAGÓN | 11,65 | 11,62 | 0,18 | 11,59 | 11,62 | -0,19 |
ASTURIAS | 11,47 | 11,49 | -0,17 | 11,48 | 11,46 | 0,13 |
BALEARES | 12,13 | 11,80 | 2,86 | 12,06 | 11,66 | 3,47 |
CANTABRIA | 11,24 | 11,29 | -0,43 | 11,22 | 11,21 | 0,03 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,44 | 11,62 | -1,54 | 11,40 | 11,50 | -0,82 |
CASTILLA LEÓN | 11,67 | 11,72 | -0,37 | 11,65 | 11,66 | -0,07 |
CATALUÑA | 10,88 | 10,75 | 1,24 | 10,78 | 10,66 | 1,19 |
CANARIAS | 11,19 | 11,04 | 1,37 | 11,24 | 11,07 | 1,59 |
EXTREMADURA | 11,84 | 12,08 | -1,99 | 11,78 | 11,92 | -1,21 |
GALICIA | 11,22 | 11,35 | -1,21 | 11,23 | 11,27 | -0,39 |
MADRID | 10,60 | 10,91 | -2,92 | 10,64 | 10,81 | -1,58 |
MURCIA | 11,97 | 11,42 | 4,85 | 11,71 | 11,31 | 3,59 |
NAVARRA | 11,49 | 11,66 | -1,44 | 11,53 | 11,59 | -0,50 |
C. VALENCIANA | 11,68 | 11,72 | -0,33 | 11,60 | 11,48 | 1,04 |
PAÍS VASCO | 11,33 | 11,41 | -0,75 | 11,39 | 11,58 | -1,69 |
LA RIOJA | 11,44 | 11,63 | -1,67 | 11,45 | 11,61 | -1,32 |
CEUTA | 12,17 | 12,16 | 0,09 | 12,11 | 12,14 | -0,20 |
MELILLA | 12,75 | 13,08 | -2,53 | 12,82 | 12,79 | 0,19 |
NACIONAL | 11,17 | 11,20 | -0,27 | 11,12 | 11,10 | 0,23 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.