Datos globales de facturación de recetas médicas - Diciembre 2013
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2013 | 2012 | %13/12 | 2013 | 2012 | %13/12 | |
ANDALUCÍA | 14.033.416 | 13.406.242 | 4,68 | 171.054.297 | 180.446.206 | -5,20 |
ARAGÓN | 2.288.238 | 2.117.735 | 8,05 | 27.348.320 | 29.317.232 | -6,72 |
ASTURIAS | 1.926.082 | 1.885.902 | 2,13 | 23.412.135 | 24.891.561 | -5,94 |
BALEARES | 1.408.555 | 1.320.031 | 6,71 | 16.845.138 | 17.892.549 | -5,85 |
CANTABRIA | 917.965 | 861.880 | 6,51 | 10.833.885 | 11.428.734 | -5,20 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.504.425 | 3.323.368 | 5,45 | 43.342.241 | 46.231.872 | -6,25 |
CASTILLA LEÓN | 4.138.926 | 3.875.695 | 6,79 | 51.053.471 | 53.510.674 | -4,59 |
CATALUÑA | 11.358.409 | 10.586.570 | 7,29 | 134.295.054 | 144.448.624 | -7,03 |
CANARIAS | 3.384.849 | 3.153.610 | 7,33 | 40.219.593 | 41.899.121 | -4,01 |
EXTREMADURA | 2.164.728 | 1.975.487 | 9,58 | 26.361.594 | 27.552.434 | -4,32 |
GALICIA | 5.232.476 | 2.963.875 | 76,54 | 62.775.945 | 63.827.667 | -1,65 |
MADRID | 8.490.108 | 8.654.419 | -1,90 | 103.204.035 | 111.325.115 | -7,29 |
MURCIA | 2.395.550 | 2.260.456 | 5,98 | 29.383.385 | 31.422.074 | -6,49 |
NAVARRA | 905.772 | 847.909 | 6,82 | 11.189.029 | 12.017.492 | -6,89 |
C. VALENCIANA | 8.149.558 | 8.374.357 | -2,68 | 99.031.405 | 107.638.764 | -8,00 |
PAÍS VASCO | 3.161.909 | 3.352.554 | -5,69 | 39.712.817 | 42.762.019 | -7,13 |
LA RIOJA | 480.846 | 463.452 | 3,75 | 5.959.109 | 6.324.306 | -5,77 |
CEUTA | 104.575 | 108.476 | -3,60 | 1.325.361 | 1.412.997 | -6,20 |
MELILLA | 94.731 | 89.733 | 5,57 | 1.134.305 | 1.185.557 | -4,32 |
NACIONAL | 74.141.118 | 69.621.751 | 6,49 | 898.481.119 | 955.534.998 | -5,97 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2013 | 2012 | %13/12 | 2013 | 2012 | %13/12 | |
ANDALUCÍA | 141.224.350 | 133.962.313 | 5,42 | 1.697.876.663 | 1.768.791.751 | -4,01 |
ARAGÓN | 25.350.438 | 23.336.593 | 8,63 | 302.307.652 | 324.429.985 | -6,82 |
ASTURIAS | 21.206.097 | 20.526.429 | 3,31 | 255.236.961 | 277.422.383 | -8,00 |
BALEARES | 15.109.839 | 14.042.997 | 7,60 | 178.968.309 | 187.803.963 | -4,70 |
CANTABRIA | 10.506.485 | 9.776.156 | 7,47 | 124.198.711 | 131.922.236 | -5,85 |
CASTILLA LA MANCHA | 38.154.469 | 36.261.477 | 5,22 | 464.598.428 | 508.607.203 | -8,65 |
CASTILLA LEÓN | 46.143.384 | 42.752.295 | 7,93 | 561.358.480 | 596.595.502 | -5,91 |
CATALUÑA | 113.207.152 | 107.190.959 | 5,61 | 1.341.864.582 | 1.474.607.856 | -9,00 |
CANARIAS | 35.915.895 | 33.653.895 | 6,72 | 425.710.145 | 440.052.516 | -3,26 |
EXTREMADURA | 25.000.804 | 22.218.949 | 12,52 | 294.498.361 | 305.179.833 | -3,50 |
GALICIA | 59.987.866 | 33.898.671 | 76,96 | 724.032.562 | 742.779.418 | -2,52 |
MADRID | 89.191.878 | 89.272.398 | -0,09 | 1.068.238.826 | 1.124.562.969 | -5,01 |
MURCIA | 27.466.067 | 25.742.142 | 6,70 | 332.015.388 | 352.615.581 | -5,84 |
NAVARRA | 9.889.659 | 9.250.633 | 6,91 | 122.385.105 | 132.092.408 | -7,35 |
C. VALENCIANA | 93.900.415 | 96.735.663 | -2,93 | 1.143.039.605 | 1.239.201.492 | -7,76 |
PAÍS VASCO | 38.011.430 | 41.453.869 | -8,30 | 473.562.810 | 497.342.477 | -4,78 |
LA RIOJA | 5.398.428 | 5.144.508 | 4,94 | 66.215.282 | 70.691.102 | -6,33 |
CEUTA | 1.229.394 | 1.207.576 | 1,81 | 15.080.445 | 15.824.613 | -4,70 |
MELILLA | 1.126.925 | 998.679 | 12,84 | 13.045.918 | 13.036.496 | 0,07 |
NACIONAL | 798.020.975 | 747.426.201 | 6,77 | 9.604.234.233 | 10.203.559.784 | -5,87 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2013 | 2012 | %13/12 | 2013 | 2012 | %13/12 | |
ANDALUCÍA | 10,06 | 9,99 | 0,71 | 9,93 | 9,80 | 1,26 |
ARAGÓN | 11,08 | 11,02 | 0,54 | 11,05 | 11,07 | -0,11 |
ASTURIAS | 11,01 | 10,88 | 1,16 | 10,90 | 11,15 | -2,18 |
BALEARES | 10,73 | 10,64 | 0,83 | 10,62 | 10,50 | 1,22 |
CANTABRIA | 11,45 | 11,34 | 0,90 | 11,46 | 11,54 | -0,69 |
CASTILLA LA MANCHA | 10,89 | 10,91 | -0,22 | 10,72 | 11,00 | -2,56 |
CASTILLA LEÓN | 11,15 | 11,03 | 1,07 | 11,00 | 11,15 | -1,38 |
CATALUÑA | 9,97 | 10,13 | -1,56 | 9,99 | 10,21 | -2,12 |
CANARIAS | 10,61 | 10,67 | -0,57 | 10,58 | 10,50 | 0,78 |
EXTREMADURA | 11,55 | 11,25 | 2,68 | 11,17 | 11,08 | 0,86 |
GALICIA | 11,46 | 11,44 | 0,24 | 11,53 | 11,64 | -0,89 |
MADRID | 10,51 | 10,32 | 1,84 | 10,35 | 10,10 | 2,47 |
MURCIA | 11,47 | 11,39 | 0,68 | 11,30 | 11,22 | 0,69 |
NAVARRA | 10,92 | 10,91 | 0,08 | 10,94 | 10,99 | -0,49 |
C. VALENCIANA | 11,52 | 11,55 | -0,25 | 11,54 | 11,51 | 0,26 |
PAÍS VASCO | 12,02 | 12,36 | -2,78 | 11,92 | 11,63 | 2,53 |
LA RIOJA | 11,23 | 11,10 | 1,14 | 11,11 | 11,18 | -0,59 |
CEUTA | 11,76 | 11,13 | 5,60 | 11,38 | 11,20 | 1,60 |
MELILLA | 11,90 | 11,13 | 6,89 | 11,50 | 11,00 | 4,59 |
NACIONAL | 10,76 | 10,74 | 0,26 | 10,69 | 10,68 | 0,10 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.