Datos globales de facturación de recetas médicas - Diciembre 2012
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2012 | 2011 | %12/11 | 2012 | 2011 | %12/11 | |
ANDALUCÍA | 13.406.242 | 15.567.365 | -13,88 | 180.446.206 | 189.337.173 | -4,70 |
ARAGÓN | 2.117.735 | 2.575.558 | -17,78 | 29.317.232 | 30.856.221 | -4,99 |
ASTURIAS | 1.885.902 | 2.266.276 | -16,78 | 24.891.561 | 26.160.824 | -4,85 |
BALEARES | 1.320.031 | 1.567.458 | -15,79 | 17.892.549 | 18.725.725 | -4,45 |
CANTABRIA | 861.880 | 996.268 | -13,49 | 11.428.734 | 12.065.920 | -5,28 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.323.368 | 3.636.994 | -8,62 | 46.231.872 | 48.016.077 | -3,72 |
CASTILLA LEÓN | 3.875.695 | 4.583.132 | -15,44 | 53.510.674 | 57.045.447 | -6,20 |
CATALUÑA | 10.586.570 | 13.591.976 | -22,11 | 144.448.624 | 157.167.722 | -8,09 |
CANARIAS | 3.153.610 | 3.516.031 | -10,31 | 41.899.121 | 43.512.125 | -3,71 |
EXTREMADURA | 1.975.487 | 2.339.718 | -15,57 | 27.552.434 | 28.669.415 | -3,90 |
GALICIA | 2.963.875 | 5.898.183 | -49,75 | 63.827.667 | 69.711.751 | -8,44 |
MADRID | 8.654.419 | 9.940.691 | -12,94 | 111.325.115 | 116.714.054 | -4,62 |
MURCIA | 2.260.456 | 2.793.425 | -19,08 | 31.422.074 | 33.219.093 | -5,41 |
NAVARRA | 847.909 | 1.042.834 | -18,69 | 12.017.492 | 12.622.302 | -4,79 |
C. VALENCIANA | 8.374.357 | 10.257.684 | -18,36 | 107.638.764 | 118.090.186 | -8,85 |
PAÍS VASCO | 3.352.554 | 3.719.886 | -9,87 | 42.762.019 | 44.138.360 | -3,12 |
LA RIOJA | 463.452 | 554.381 | -16,40 | 6.324.306 | 6.625.136 | -4,54 |
CEUTA | 108.476 | 125.503 | -13,57 | 1.412.997 | 1.480.594 | -4,57 |
MELILLA | 89.733 | 102.582 | -12,53 | 1.185.557 | 1.268.824 | -6,56 |
NACIONAL | 69.621.751 | 85.075.945 | -18,17 | 955.534.998 | 1.015.426.949 | -5,90 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2012 | 2011 | %12/11 | 2012 | 2011 | %12/11 | |
ANDALUCÍA | 133.962.313 | 155.076.069 | -13,62 | 1.768.791.751 | 1.935.037.681 | -8,59 |
ARAGÓN | 23.336.593 | 29.046.252 | -19,66 | 324.429.985 | 367.339.602 | -11,68 |
ASTURIAS | 20.526.429 | 26.526.650 | -22,62 | 277.422.383 | 327.137.136 | -15,20 |
BALEARES | 14.042.997 | 16.874.218 | -16,78 | 187.803.963 | 211.554.643 | -11,23 |
CANTABRIA | 9.776.156 | 11.874.344 | -17,67 | 131.922.236 | 146.278.706 | -9,81 |
CASTILLA LA MANCHA | 36.261.477 | 39.705.702 | -8,67 | 508.607.203 | 560.989.175 | -9,34 |
CASTILLA LEÓN | 42.752.295 | 53.690.525 | -20,37 | 596.595.502 | 702.958.278 | -15,13 |
CATALUÑA | 107.190.959 | 138.538.195 | -22,63 | 1.474.607.856 | 1.712.998.758 | -13,92 |
CANARIAS | 33.653.895 | 38.831.373 | -13,33 | 440.052.516 | 507.334.023 | -13,26 |
EXTREMADURA | 22.218.949 | 26.964.884 | -17,60 | 305.179.833 | 346.817.974 | -12,01 |
GALICIA | 33.898.671 | 70.278.514 | -51,77 | 742.779.418 | 865.710.028 | -14,20 |
MADRID | 89.272.398 | 101.429.503 | -11,99 | 1.124.562.969 | 1.260.592.173 | -10,79 |
MURCIA | 25.742.142 | 31.743.993 | -18,91 | 352.615.581 | 405.915.412 | -13,13 |
NAVARRA | 9.250.633 | 11.823.507 | -21,76 | 132.092.408 | 152.404.595 | -13,33 |
C. VALENCIANA | 96.735.663 | 120.277.424 | -19,57 | 1.239.201.492 | 1.449.568.404 | -14,51 |
PAÍS VASCO | 41.453.869 | 43.401.669 | -4,49 | 497.342.477 | 541.531.320 | -8,16 |
LA RIOJA | 5.144.508 | 6.358.794 | -19,10 | 70.691.102 | 82.343.251 | -14,15 |
CEUTA | 1.207.576 | 1.419.942 | -14,96 | 15.824.613 | 17.313.108 | -8,60 |
MELILLA | 998.679 | 1.141.334 | -12,50 | 13.036.496 | 14.453.534 | -9,80 |
NACIONAL | 747.426.201 | 925.002.890 | -19,20 | 10.203.559.784 | 11.608.277.798 | -12,10 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2012 | 2011 | %12/11 | 2012 | 2011 | %12/11 | |
ANDALUCÍA | 9,99 | 9,96 | 0,31 | 9,80 | 10,22 | -4,09 |
ARAGÓN | 11,02 | 11,28 | -2,29 | 11,07 | 11,90 | -7,04 |
ASTURIAS | 10,88 | 11,70 | -7,01 | 11,15 | 12,50 | -10,87 |
BALEARES | 10,64 | 10,77 | -1,18 | 10,50 | 11,30 | -7,09 |
CANTABRIA | 11,34 | 11,92 | -4,83 | 11,54 | 12,12 | -4,79 |
CASTILLA LA MANCHA | 10,91 | 10,92 | -0,06 | 11,00 | 11,68 | -5,84 |
CASTILLA LEÓN | 11,03 | 11,71 | -5,84 | 11,15 | 12,32 | -9,52 |
CATALUÑA | 10,13 | 10,19 | -0,66 | 10,21 | 10,90 | -6,34 |
CANARIAS | 10,67 | 11,04 | -3,37 | 10,50 | 11,66 | -9,92 |
EXTREMADURA | 11,25 | 11,52 | -2,41 | 11,08 | 12,10 | -8,44 |
GALICIA | 11,44 | 11,92 | -4,01 | 11,64 | 12,42 | -6,29 |
MADRID | 10,32 | 10,20 | 1,10 | 10,10 | 10,80 | -6,47 |
MURCIA | 11,39 | 11,36 | 0,21 | 11,22 | 12,22 | -8,16 |
NAVARRA | 10,91 | 11,34 | -3,77 | 10,99 | 12,07 | -8,97 |
C. VALENCIANA | 11,55 | 11,73 | -1,49 | 11,51 | 12,28 | -6,21 |
PAÍS VASCO | 12,36 | 11,67 | 5,98 | 11,63 | 12,27 | -5,20 |
LA RIOJA | 11,10 | 11,47 | -3,22 | 11,18 | 12,43 | -10,07 |
CEUTA | 11,13 | 11,31 | -1,61 | 11,20 | 11,69 | -4,22 |
MELILLA | 11,13 | 11,13 | 0,03 | 11,00 | 11,39 | -3,47 |
NACIONAL | 10,74 | 10,87 | -1,26 | 10,68 | 11,43 | -6,59 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.