Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Agosto 2023
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | SEP 22-AGO 23 | SEP 21-AGO 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 800.172 | 790.029 | 1,28 | 7.161.096 | 6.890.059 | 3,93 | 10.723.644 | 10.279.807 | 4,32 |
ARAGÓN | 101.063 | 99.812 | 1,25 | 937.196 | 901.257 | 3,99 | 1.411.324 | 1.347.223 | 4,76 |
ASTURIAS | 75.916 | 74.045 | 2,53 | 625.019 | 597.884 | 4,54 | 935.029 | 892.409 | 4,78 |
BALEARES | 46.907 | 47.061 | -0,33 | 390.366 | 374.786 | 4,16 | 584.707 | 561.614 | 4,11 |
CANTABRIA | 45.846 | 42.788 | 7,15 | 332.336 | 313.765 | 5,92 | 494.601 | 467.613 | 5,77 |
CASTILLA LA MANCHA | 168.452 | 161.243 | 4,47 | 1.443.003 | 1.376.143 | 4,86 | 2.162.434 | 2.053.883 | 5,29 |
CASTILLA LEÓN | 276.835 | 272.393 | 1,63 | 2.175.202 | 2.104.652 | 3,35 | 3.262.910 | 3.149.861 | 3,59 |
CATALUÑA | 186.614 | 179.672 | 3,86 | 1.815.278 | 1.707.867 | 6,29 | 2.725.158 | 2.558.055 | 6,53 |
CANARIAS | 149.043 | 147.306 | 1,18 | 1.252.033 | 1.204.475 | 3,95 | 1.878.022 | 1.799.852 | 4,34 |
EXTREMADURA | 132.036 | 130.798 | 0,95 | 1.114.880 | 1.080.138 | 3,22 | 1.666.727 | 1.611.389 | 3,43 |
GALICIA | 259.542 | 252.412 | 2,82 | 2.078.294 | 1.976.525 | 5,15 | 3.112.540 | 2.952.879 | 5,41 |
MADRID | 351.425 | 345.874 | 1,60 | 4.327.494 | 4.153.938 | 4,18 | 6.527.222 | 6.284.585 | 3,86 |
MURCIA | 130.689 | 129.957 | 0,56 | 1.251.123 | 1.208.346 | 3,54 | 1.889.626 | 1.811.294 | 4,32 |
NAVARRA | 26.260 | 26.041 | 0,84 | 223.387 | 211.848 | 5,45 | 335.627 | 317.524 | 5,70 |
C. VALENCIANA | 286.545 | 279.372 | 2,57 | 2.601.146 | 2.474.304 | 5,13 | 3.907.131 | 3.707.164 | 5,39 |
PAÍS VASCO | 42.069 | 40.170 | 4,73 | 393.442 | 379.955 | 3,55 | 591.472 | 569.012 | 3,95 |
LA RIOJA | 21.431 | 21.290 | 0,66 | 183.315 | 174.620 | 4,98 | 275.571 | 261.153 | 5,52 |
CEUTA | 17.155 | 16.099 | 6,56 | 154.215 | 147.896 | 4,27 | 235.041 | 223.137 | 5,33 |
MELILLA | 14.845 | 13.840 | 7,26 | 135.547 | 128.672 | 5,34 | 204.817 | 194.887 | 5,10 |
NACIONAL | 3.132.845 | 3.070.202 | 2,04 | 28.594.372 | 27.407.130 | 4,33 | 42.923.603 | 41.043.341 | 4,58 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 926.544 | 928.768 | -0,24 | 8.264.101 | 8.150.139 | 1,40 | 12.448.965 | 12.263.855 | 1,51 |
MUFACE | 2.097.979 | 2.037.459 | 2,97 | 19.314.788 | 18.298.399 | 5,55 | 28.954.976 | 27.353.328 | 5,86 |
MUGEJU | 108.322 | 103.975 | 4,18 | 1.015.483 | 958.592 | 5,93 | 1.519.662 | 1.426.158 | 6,56 |
NACIONAL | 3.132.845 | 3.070.202 | 2,04 | 28.594.372 | 27.407.130 | 4,33 | 42.923.603 | 41.043.341 | 4,58 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | SEP 22-AGO 23 | SEP 21-AGO 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 8.963.962 | 8.867.912 | 1,08 | 79.186.958 | 77.423.319 | 2,28 | 118.599.036 | 116.136.195 | 2,12 |
ARAGÓN | 1.200.230 | 1.200.332 | -0,01 | 10.857.323 | 10.654.855 | 1,90 | 16.336.004 | 15.929.174 | 2,55 |
ASTURIAS | 894.545 | 869.252 | 2,91 | 7.357.707 | 7.042.874 | 4,47 | 10.904.983 | 10.513.930 | 3,72 |
BALEARES | 587.936 | 603.722 | -2,61 | 4.876.525 | 4.675.954 | 4,29 | 7.301.949 | 7.012.596 | 4,13 |
CANTABRIA | 555.018 | 518.983 | 6,94 | 3.996.009 | 3.771.847 | 5,94 | 5.926.725 | 5.666.834 | 4,59 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.883.980 | 1.811.251 | 4,02 | 15.760.172 | 15.185.130 | 3,79 | 23.568.025 | 22.728.670 | 3,69 |
CASTILLA LEÓN | 3.266.600 | 3.211.349 | 1,72 | 25.330.075 | 24.688.193 | 2,60 | 37.877.887 | 37.025.347 | 2,30 |
CATALUÑA | 2.204.457 | 2.115.169 | 4,22 | 20.877.026 | 19.839.883 | 5,23 | 31.209.936 | 29.743.201 | 4,93 |
CANARIAS | 1.735.552 | 1.708.478 | 1,58 | 14.370.039 | 14.010.169 | 2,57 | 21.500.550 | 20.934.854 | 2,70 |
EXTREMADURA | 1.487.471 | 1.493.593 | -0,41 | 12.309.212 | 12.091.356 | 1,80 | 18.399.975 | 18.119.962 | 1,55 |
GALICIA | 3.021.206 | 2.918.077 | 3,53 | 23.887.263 | 22.880.109 | 4,40 | 35.574.866 | 34.241.784 | 3,89 |
MADRID | 4.138.764 | 4.093.241 | 1,11 | 48.265.825 | 47.067.613 | 2,55 | 72.685.937 | 71.152.865 | 2,15 |
MURCIA | 1.435.189 | 1.456.277 | -1,45 | 13.776.694 | 13.572.274 | 1,51 | 20.766.569 | 20.309.674 | 2,25 |
NAVARRA | 341.190 | 341.709 | -0,15 | 2.880.271 | 2.765.684 | 4,14 | 4.315.471 | 4.151.482 | 3,95 |
C. VALENCIANA | 3.317.974 | 3.223.789 | 2,92 | 29.649.840 | 28.480.906 | 4,10 | 44.381.967 | 42.695.186 | 3,95 |
PAÍS VASCO | 504.168 | 484.504 | 4,06 | 4.684.535 | 4.580.498 | 2,27 | 7.034.161 | 6.869.706 | 2,39 |
LA RIOJA | 252.374 | 249.969 | 0,96 | 2.109.096 | 2.028.511 | 3,97 | 3.162.677 | 3.033.249 | 4,27 |
CEUTA | 197.464 | 185.158 | 6,65 | 1.757.236 | 1.702.920 | 3,19 | 2.658.090 | 2.562.930 | 3,71 |
MELILLA | 171.954 | 155.354 | 10,69 | 1.537.223 | 1.502.489 | 2,31 | 2.294.349 | 2.280.458 | 0,61 |
NACIONAL | 36.160.033 | 35.508.118 | 1,84 | 323.469.028 | 313.964.581 | 3,03 | 484.499.157 | 471.108.099 | 2,84 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 10.607.989 | 10.617.872 | -0,09 | 93.514.235 | 92.957.121 | 0,60 | 140.482.902 | 140.040.486 | 0,32 |
MUFACE | 24.350.305 | 23.741.210 | 2,57 | 218.880.124 | 210.454.106 | 4,00 | 327.445.960 | 315.266.904 | 3,86 |
MUGEJU | 1.201.738 | 1.149.036 | 4,59 | 11.074.669 | 10.553.353 | 4,94 | 16.570.295 | 15.800.709 | 4,87 |
NACIONAL | 36.160.033 | 35.508.118 | 1,84 | 323.469.028 | 313.964.581 | 3,03 | 484.499.157 | 471.108.099 | 2,84 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | SEP 22-AGO 23 | SEP 21-AGO 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,20 | 11,22 | -0,20 | 11,06 | 11,24 | -1,59 | 11,06 | 11,30 | -2,11 |
ARAGÓN | 11,88 | 12,03 | -1,25 | 11,58 | 11,82 | -2,01 | 11,57 | 11,82 | -2,10 |
ASTURIAS | 11,78 | 11,74 | 0,37 | 11,77 | 11,78 | -0,07 | 11,66 | 11,78 | -1,01 |
BALEARES | 12,53 | 12,83 | -2,29 | 12,49 | 12,48 | 0,13 | 12,49 | 12,49 | 0,01 |
CANTABRIA | 12,11 | 12,13 | -0,19 | 12,02 | 12,02 | 0,02 | 11,98 | 12,12 | -1,12 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,18 | 11,23 | -0,44 | 10,92 | 11,03 | -1,02 | 10,90 | 11,07 | -1,51 |
CASTILLA LEÓN | 11,80 | 11,79 | 0,09 | 11,64 | 11,73 | -0,73 | 11,61 | 11,75 | -1,24 |
CATALUÑA | 11,81 | 11,77 | 0,34 | 11,50 | 11,62 | -1,00 | 11,45 | 11,63 | -1,50 |
CANARIAS | 11,64 | 11,60 | 0,40 | 11,48 | 11,63 | -1,33 | 11,45 | 11,63 | -1,57 |
EXTREMADURA | 11,27 | 11,42 | -1,34 | 11,04 | 11,19 | -1,37 | 11,04 | 11,24 | -1,83 |
GALICIA | 11,64 | 11,56 | 0,69 | 11,49 | 11,58 | -0,71 | 11,43 | 11,60 | -1,44 |
MADRID | 11,78 | 11,83 | -0,48 | 11,15 | 11,33 | -1,57 | 11,14 | 11,32 | -1,64 |
MURCIA | 10,98 | 11,21 | -2,00 | 11,01 | 11,23 | -1,96 | 10,99 | 11,21 | -1,99 |
NAVARRA | 12,99 | 13,12 | -0,98 | 12,89 | 13,06 | -1,24 | 12,86 | 13,07 | -1,66 |
C. VALENCIANA | 11,58 | 11,54 | 0,35 | 11,40 | 11,51 | -0,97 | 11,36 | 11,52 | -1,37 |
PAÍS VASCO | 11,98 | 12,06 | -0,64 | 11,91 | 12,06 | -1,23 | 11,89 | 12,07 | -1,49 |
LA RIOJA | 11,78 | 11,74 | 0,30 | 11,51 | 11,62 | -0,96 | 11,48 | 11,61 | -1,19 |
CEUTA | 11,51 | 11,50 | 0,08 | 11,39 | 11,51 | -1,04 | 11,31 | 11,49 | -1,54 |
MELILLA | 11,58 | 11,23 | 3,19 | 11,34 | 11,68 | -2,88 | 11,20 | 11,70 | -4,27 |
NACIONAL | 11,54 | 11,57 | -0,20 | 11,31 | 11,46 | -1,25 | 11,29 | 11,48 | -1,66 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11,45 | 11,43 | 0,15 | 11,32 | 11,41 | -0,79 | 11,28 | 11,42 | -1,18 |
MUFACE | 11,61 | 11,65 | -0,39 | 11,33 | 11,50 | -1,47 | 11,31 | 11,53 | -1,88 |
MUGEJU | 11,09 | 11,05 | 0,39 | 10,91 | 11,01 | -0,94 | 10,90 | 11,08 | -1,58 |
NACIONAL | 11,54 | 11,57 | -0,20 | 11,31 | 11,46 | -1,25 | 11,29 | 11,48 | -1,66 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador