Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Diciembre 2018
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2018 | 2017 | %18/17 | 2018 | 2017 | %18/17 | |
ANDALUCÍA | 805.966 | 839.858 | -4,04 | 9.839.898 | 9.736.524 | 1,06 |
ARAGÓN | 107.579 | 111.303 | -3,35 | 1.303.773 | 1.305.608 | -0,14 |
ASTURIAS | 69.842 | 70.879 | -1,46 | 819.735 | 812.690 | 0,87 |
BALEARES | 44.682 | 44.166 | 1,17 | 535.961 | 532.258 | 0,70 |
CANTABRIA | 33.559 | 34.717 | -3,34 | 414.164 | 409.021 | 1,26 |
CASTILLA LA MANCHA | 153.936 | 162.482 | -5,26 | 1.907.481 | 1.895.579 | 0,63 |
CASTILLA LEÓN | 242.175 | 255.690 | -5,29 | 3.036.647 | 3.019.499 | 0,57 |
CATALUÑA | 201.382 | 205.964 | -2,22 | 2.378.768 | 2.390.618 | -0,50 |
CANARIAS | 139.060 | 141.220 | -1,53 | 1.690.981 | 1.669.366 | 1,29 |
EXTREMADURA | 124.995 | 134.035 | -6,74 | 1.546.298 | 1.538.310 | 0,52 |
GALICIA | 227.473 | 233.375 | -2,53 | 2.809.664 | 2.748.648 | 2,22 |
MADRID | 502.600 | 523.715 | -4,03 | 5.998.010 | 5.972.453 | 0,43 |
MURCIA | 139.795 | 146.012 | -4,26 | 1.721.786 | 1.707.174 | 0,86 |
NAVARRA | 25.670 | 25.220 | 1,78 | 303.540 | 298.025 | 1,85 |
C. VALENCIANA | 283.119 | 293.019 | -3,38 | 3.445.451 | 3.461.617 | -0,47 |
PAÍS VASCO | 46.118 | 46.833 | -1,53 | 554.466 | 548.182 | 1,15 |
LA RIOJA | 20.137 | 21.046 | -4,32 | 249.531 | 247.711 | 0,73 |
CEUTA | 19.510 | 18.971 | 2,84 | 233.638 | 234.406 | -0,33 |
MELILLA | 17.259 | 17.383 | -0,71 | 208.043 | 205.049 | 1,46 |
NACIONAL | 3.204.857 | 3.325.888 | -3,64 | 38.997.835 | 38.732.738 | 0,68 |
RESUMEN MUTUALIDADES | ||||||
ISFAS | 1.015.600 | 1.070.461 | -5,12 | 12.490.861 | 12.559.935 | -0,55 |
MUFACE | 2.083.608 | 2.146.090 | -2,91 | 25.221.809 | 24.900.895 | 1,29 |
MUGEJU | 105.649 | 109.337 | -3,37 | 1.285.165 | 1.271.908 | 1,04 |
NACIONAL | 3.204.857 | 3.325.888 | -3,64 | 38.997.835 | 38.732.738 | 0,68 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2018 | 2017 | %18/17 | 2018 | 2017 | %18/17 | |
ANDALUCÍA | 9.176.880 | 9.331.114 | -1,65 | 110.050.067 | 109.027.653 | 0,94 |
ARAGÓN | 1.267.771 | 1.284.245 | -1,28 | 15.273.421 | 15.329.164 | -0,36 |
ASTURIAS | 804.645 | 816.965 | -1,51 | 9.486.084 | 9.381.912 | 1,11 |
BALEARES | 552.681 | 536.784 | 2,96 | 6.511.825 | 6.430.793 | 1,26 |
CANTABRIA | 389.955 | 396.173 | -1,57 | 4.709.905 | 4.715.519 | -0,12 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.759.365 | 1.850.169 | -4,91 | 21.529.967 | 21.651.425 | -0,56 |
CASTILLA LEÓN | 2.911.276 | 3.085.577 | -5,65 | 35.930.275 | 36.164.327 | -0,65 |
CATALUÑA | 2.301.482 | 2.352.405 | -2,16 | 27.266.758 | 27.235.332 | 0,12 |
CANARIAS | 1.615.730 | 1.601.253 | 0,90 | 19.633.077 | 19.167.654 | 2,43 |
EXTREMADURA | 1.434.197 | 1.500.768 | -4,44 | 17.434.745 | 17.334.870 | 0,58 |
GALICIA | 2.642.929 | 2.682.959 | -1,49 | 32.421.147 | 31.987.505 | 1,36 |
MADRID | 5.712.475 | 5.923.329 | -3,56 | 67.934.586 | 67.937.483 | 0,00 |
MURCIA | 1.610.551 | 1.647.552 | -2,25 | 19.451.188 | 19.578.509 | -0,65 |
NAVARRA | 339.360 | 330.041 | 2,82 | 3.940.736 | 3.779.231 | 4,27 |
C. VALENCIANA | 3.195.662 | 3.308.729 | -3,42 | 38.898.134 | 39.390.571 | -1,25 |
PAÍS VASCO | 552.995 | 544.707 | 1,52 | 6.552.654 | 6.504.942 | 0,73 |
LA RIOJA | 239.336 | 244.091 | -1,95 | 2.909.987 | 2.924.744 | -0,50 |
CEUTA | 227.764 | 216.341 | 5,28 | 2.648.600 | 2.706.748 | -2,15 |
MELILLA | 214.583 | 198.893 | 7,89 | 2.414.683 | 2.416.618 | -0,08 |
NACIONAL | 36.949.639 | 37.852.096 | -2,38 | 444.997.838 | 443.665.000 | 0,30 |
RESUMEN MUTUALIDADES | ||||||
ISFAS | 11.853.274 | 12.069.820 | -1,79 | 143.607.083 | 142.805.775 | 0,56 |
MUFACE | 23.905.248 | 24.559.764 | -2,66 | 287.013.166 | 286.678.865 | 0,12 |
MUGEJU | 1.191.117 | 1.222.511 | -2,57 | 14.377.588 | 14.180.361 | 1,39 |
NACIONAL | 36.949.639 | 37.852.096 | -2,38 | 444.997.838 | 443.665.000 | 0,30 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2018 | 2017 | %18/17 | 2018 | 2017 | %18/17 | |
ANDALUCÍA | 11,39 | 11,11 | 2,48 | 11,18 | 11,20 | -0,12 |
ARAGÓN | 11,78 | 11,54 | 2,13 | 11,71 | 11,74 | -0,22 |
ASTURIAS | 11,52 | 11,53 | -0,05 | 11,57 | 11,54 | 0,24 |
BALEARES | 12,37 | 12,15 | 1,77 | 12,15 | 12,08 | 0,56 |
CANTABRIA | 11,62 | 11,41 | 1,83 | 11,37 | 11,53 | -1,36 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,43 | 11,39 | 0,37 | 11,29 | 11,42 | -1,18 |
CASTILLA LEÓN | 12,02 | 12,07 | -0,38 | 11,83 | 11,98 | -1,21 |
CATALUÑA | 11,43 | 11,42 | 0,06 | 11,46 | 11,39 | 0,61 |
CANARIAS | 11,62 | 11,34 | 2,47 | 11,61 | 11,48 | 1,12 |
EXTREMADURA | 11,47 | 11,20 | 2,48 | 11,28 | 11,27 | 0,06 |
GALICIA | 11,62 | 11,50 | 1,06 | 11,54 | 11,64 | -0,85 |
MADRID | 11,37 | 11,31 | 0,49 | 11,33 | 11,38 | -0,43 |
MURCIA | 11,52 | 11,28 | 2,10 | 11,30 | 11,47 | -1,49 |
NAVARRA | 13,22 | 13,09 | 1,02 | 12,98 | 12,68 | 2,38 |
C. VALENCIANA | 11,29 | 11,29 | -0,04 | 11,29 | 11,38 | -0,79 |
PAÍS VASCO | 11,99 | 11,63 | 3,10 | 11,82 | 11,87 | -0,41 |
LA RIOJA | 11,89 | 11,60 | 2,48 | 11,66 | 11,81 | -1,23 |
CEUTA | 11,67 | 11,40 | 2,37 | 11,34 | 11,55 | -1,83 |
MELILLA | 12,43 | 11,44 | 8,66 | 11,61 | 11,79 | -1,52 |
NACIONAL | 11,53 | 11,38 | 1,30 | 11,41 | 11,45 | -0,38 |
RESUMEN MUTUALIDADES | ||||||
ISFAS | 11,67 | 11,28 | 3,51 | 11,50 | 11,37 | 1,12 |
MUFACE | 11,47 | 11,44 | 0,25 | 11,38 | 11,51 | -1,16 |
MUGEJU | 11,27 | 11,18 | 0,83 | 11,19 | 11,15 | 0,34 |
NACIONAL | 11,53 | 11,38 | 1,30 | 11,41 | 11,45 | -0,38 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.