Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Diciembre 2017
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2017 | 2016 | %17/16 | 2017 | 2016 | %17/16 | |
ANDALUCÍA | 839.858 | 843.692 | -0,45 | 9.736.524 | 9.750.419 | -0,14 |
ARAGÓN | 111.303 | 114.286 | -2,61 | 1.305.608 | 1.318.663 | -0,99 |
ASTURIAS | 70.879 | 72.876 | -2,74 | 812.690 | 810.004 | 0,33 |
BALEARES | 44.166 | 46.680 | -5,39 | 532.258 | 540.387 | -1,50 |
CANTABRIA | 34.717 | 34.864 | -0,42 | 409.021 | 411.007 | -0,48 |
CASTILLA LA MANCHA | 162.482 | 161.725 | 0,47 | 1.895.579 | 1.904.266 | -0,46 |
CASTILLA LEÓN | 255.690 | 263.445 | -2,94 | 3.019.499 | 3.058.695 | -1,28 |
CATALUÑA | 205.964 | 210.862 | -2,32 | 2.390.618 | 2.418.630 | -1,16 |
CANARIAS | 141.220 | 150.093 | -5,91 | 1.669.366 | 1.689.266 | -1,18 |
EXTREMADURA | 134.035 | 130.513 | 2,70 | 1.538.310 | 1.542.271 | -0,26 |
GALICIA | 233.375 | 237.027 | -1,54 | 2.748.648 | 2.757.430 | -0,32 |
MADRID | 523.715 | 531.700 | -1,50 | 5.972.453 | 6.053.696 | -1,34 |
MURCIA | 146.012 | 144.856 | 0,80 | 1.707.174 | 1.695.823 | 0,67 |
NAVARRA | 25.220 | 25.927 | -2,73 | 298.025 | 306.382 | -2,73 |
C. VALENCIANA | 293.019 | 289.493 | 1,22 | 3.461.617 | 3.450.191 | 0,33 |
PAÍS VASCO | 46.833 | 49.942 | -6,23 | 548.182 | 560.723 | -2,24 |
LA RIOJA | 21.046 | 22.315 | -5,69 | 247.711 | 249.404 | -0,68 |
CEUTA | 18.971 | 19.982 | -5,06 | 234.406 | 247.660 | -5,35 |
MELILLA | 17.383 | 19.489 | -10,81 | 205.049 | 205.266 | -0,11 |
NACIONAL | 3.325.888 | 3.369.767 | -1,30 | 38.732.738 | 38.970.183 | -0,61 |
RESUMEN MUTUALIDADES | ||||||
ISFAS | 1.070.461 | 1.098.711 | -2,57 | 12.559.935 | 12.801.571 | -1,89 |
MUFACE | 2.146.090 | 2.161.881 | -0,73 | 24.900.895 | 24.893.271 | 0,03 |
MUGEJU | 109.337 | 109.175 | 0,15 | 1.271.908 | 1.275.341 | -0,27 |
NACIONAL | 3.325.888 | 3.369.767 | -1,30 | 38.732.738 | 38.970.183 | -0,61 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2017 | 2016 | %17/16 | 2017 | 2016 | %17/16 | |
ANDALUCÍA | 9.331.114 | 9.295.112 | 0,39 | 109.027.653 | 106.769.567 | 2,11 |
ARAGÓN | 1.284.245 | 1.317.030 | -2,49 | 15.329.164 | 15.214.419 | 0,75 |
ASTURIAS | 816.965 | 799.364 | 2,20 | 9.381.912 | 9.052.063 | 3,64 |
BALEARES | 536.784 | 540.374 | -0,66 | 6.430.793 | 6.368.762 | 0,97 |
CANTABRIA | 396.173 | 388.552 | 1,96 | 4.715.519 | 4.642.454 | 1,57 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.850.169 | 1.798.540 | 2,87 | 21.651.425 | 21.208.085 | 2,09 |
CASTILLA LEÓN | 3.085.577 | 3.080.377 | 0,17 | 36.164.327 | 35.885.137 | 0,78 |
CATALUÑA | 2.352.405 | 2.364.606 | -0,52 | 27.235.332 | 26.767.268 | 1,75 |
CANARIAS | 1.601.253 | 1.676.770 | -4,50 | 19.167.654 | 18.936.661 | 1,22 |
EXTREMADURA | 1.500.768 | 1.461.807 | 2,67 | 17.334.870 | 17.145.829 | 1,10 |
GALICIA | 2.682.959 | 2.725.961 | -1,58 | 31.987.505 | 31.578.945 | 1,29 |
MADRID | 5.923.329 | 5.876.033 | 0,80 | 67.937.483 | 66.998.324 | 1,40 |
MURCIA | 1.647.552 | 1.639.129 | 0,51 | 19.578.509 | 19.214.917 | 1,89 |
NAVARRA | 330.041 | 314.003 | 5,11 | 3.779.231 | 3.753.805 | 0,68 |
C. VALENCIANA | 3.308.729 | 3.233.208 | 2,34 | 39.390.571 | 38.244.196 | 3,00 |
PAÍS VASCO | 544.707 | 577.498 | -5,68 | 6.504.942 | 6.641.240 | -2,05 |
LA RIOJA | 244.091 | 251.948 | -3,12 | 2.924.744 | 2.851.455 | 2,57 |
CEUTA | 216.341 | 230.971 | -6,33 | 2.706.748 | 2.829.432 | -4,34 |
MELILLA | 198.893 | 229.218 | -13,23 | 2.416.618 | 2.377.428 | 1,65 |
NACIONAL | 37.852.096 | 37.800.501 | 0,14 | 443.665.000 | 436.479.988 | 1,65 |
RESUMEN MUTUALIDADES | ||||||
ISFAS | 12.069.820 | 12.214.954 | -1,19 | 142.805.775 | 141.967.583 | 0,59 |
MUFACE | 24.559.764 | 24.400.048 | 0,65 | 286.678.865 | 280.538.770 | 2,19 |
MUGEJU | 1.222.511 | 1.185.499 | 3,12 | 14.180.361 | 13.973.636 | 1,48 |
NACIONAL | 37.852.096 | 37.800.501 | 0,14 | 443.665.000 | 436.479.988 | 1,65 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2017 | 2016 | %17/16 | 2017 | 2016 | %17/16 | |
ANDALUCÍA | 11,11 | 11,02 | 0,85 | 11,20 | 10,95 | 2,26 |
ARAGÓN | 11,54 | 11,52 | 0,12 | 11,74 | 11,54 | 1,76 |
ASTURIAS | 11,53 | 10,97 | 5,08 | 11,54 | 11,18 | 3,30 |
BALEARES | 12,15 | 11,58 | 4,99 | 12,08 | 11,79 | 2,52 |
CANTABRIA | 11,41 | 11,14 | 2,39 | 11,53 | 11,30 | 2,07 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,39 | 11,12 | 2,39 | 11,42 | 11,14 | 2,56 |
CASTILLA LEÓN | 12,07 | 11,69 | 3,21 | 11,98 | 11,73 | 2,09 |
CATALUÑA | 11,42 | 11,21 | 1,85 | 11,39 | 11,07 | 2,94 |
CANARIAS | 11,34 | 11,17 | 1,50 | 11,48 | 11,21 | 2,43 |
EXTREMADURA | 11,20 | 11,20 | -0,03 | 11,27 | 11,12 | 1,36 |
GALICIA | 11,50 | 11,50 | -0,04 | 11,64 | 11,45 | 1,62 |
MADRID | 11,31 | 11,05 | 2,34 | 11,38 | 11,07 | 2,78 |
MURCIA | 11,28 | 11,32 | -0,28 | 11,47 | 11,33 | 1,21 |
NAVARRA | 13,09 | 12,11 | 8,05 | 12,68 | 12,25 | 3,50 |
C. VALENCIANA | 11,29 | 11,17 | 1,10 | 11,38 | 11,08 | 2,66 |
PAÍS VASCO | 11,63 | 11,56 | 0,58 | 11,87 | 11,84 | 0,19 |
LA RIOJA | 11,60 | 11,29 | 2,72 | 11,81 | 11,43 | 3,27 |
CEUTA | 11,40 | 11,56 | -1,34 | 11,55 | 11,42 | 1,07 |
MELILLA | 11,44 | 11,76 | -2,72 | 11,79 | 11,58 | 1,76 |
NACIONAL | 11,38 | 11,22 | 1,46 | 11,45 | 11,20 | 2,27 |
RESUMEN MUTUALIDADES | ||||||
ISFAS | 11,28 | 11,12 | 1,42 | 11,37 | 11,09 | 2,53 |
MUFACE | 11,44 | 11,29 | 1,40 | 11,51 | 11,27 | 2,16 |
MUGEJU | 11,18 | 10,86 | 2,97 | 11,15 | 10,96 | 1,75 |
NACIONAL | 11,38 | 11,22 | 1,46 | 11,45 | 11,20 | 2,27 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.