Datos de facturación de receta médica - Mayo 2023
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | JUN 22-MAY 23 | JUN 21-MAY 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 18.998.764 | 18.559.612 | 2,37 | 90.665.340 | 87.052.418 | 4,15 | 211.808.973 | 201.795.001 | 4,96 |
ARAGÓN | 2.910.595 | 2.745.450 | 6,02 | 13.627.068 | 13.035.549 | 4,54 | 32.172.322 | 30.712.486 | 4,75 |
ASTURIAS | 2.426.132 | 2.318.837 | 4,63 | 11.681.927 | 11.200.744 | 4,30 | 27.744.639 | 26.530.254 | 4,58 |
BALEARES | 1.960.564 | 1.879.254 | 4,33 | 9.245.365 | 8.780.518 | 5,29 | 21.933.122 | 20.847.926 | 5,21 |
CANTABRIA | 1.355.546 | 1.293.655 | 4,78 | 6.480.923 | 6.173.631 | 4,98 | 15.564.517 | 14.814.882 | 5,06 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.568.423 | 4.387.565 | 4,12 | 22.082.811 | 21.247.520 | 3,93 | 52.199.211 | 50.541.377 | 3,28 |
CASTILLA LEÓN | 5.411.372 | 5.180.394 | 4,46 | 25.506.789 | 24.484.330 | 4,18 | 61.395.248 | 58.818.644 | 4,38 |
CATALUÑA | 13.810.626 | 13.124.562 | 5,23 | 65.687.551 | 62.492.531 | 5,11 | 154.339.677 | 147.017.639 | 4,98 |
CANARIAS | 4.889.630 | 4.636.526 | 5,46 | 23.728.416 | 22.539.109 | 5,28 | 56.415.906 | 53.606.388 | 5,24 |
EXTREMADURA | 2.810.219 | 2.717.231 | 3,42 | 13.203.571 | 12.698.231 | 3,98 | 30.880.536 | 29.950.775 | 3,10 |
GALICIA | 6.252.009 | 5.972.083 | 4,69 | 29.917.743 | 28.796.197 | 3,89 | 71.590.244 | 68.852.619 | 3,98 |
MADRID | 12.654.795 | 12.345.962 | 2,50 | 60.849.013 | 58.235.811 | 4,49 | 139.014.472 | 132.939.914 | 4,57 |
MURCIA | 3.499.201 | 3.342.929 | 4,67 | 16.706.067 | 15.719.013 | 6,28 | 38.979.761 | 36.625.224 | 6,43 |
NAVARRA | 1.163.178 | 1.128.306 | 3,09 | 5.505.081 | 5.292.374 | 4,02 | 13.042.468 | 12.498.038 | 4,36 |
C. VALENCIANA | 10.990.877 | 10.593.011 | 3,76 | 52.978.857 | 50.282.192 | 5,36 | 125.021.599 | 118.386.715 | 5,60 |
PAÍS VASCO | 3.944.812 | 3.866.206 | 2,03 | 19.148.828 | 18.528.531 | 3,35 | 44.795.202 | 43.439.771 | 3,12 |
LA RIOJA | 639.201 | 613.238 | 4,23 | 3.014.838 | 2.864.002 | 5,27 | 7.121.114 | 6.764.492 | 5,27 |
CEUTA | 129.148 | 119.664 | 7,93 | 607.376 | 579.499 | 4,81 | 1.418.165 | 1.347.699 | 5,23 |
MELILLA | 116.326 | 104.097 | 11,75 | 549.391 | 508.481 | 8,05 | 1.269.962 | 1.189.067 | 6,80 |
NACIONAL | 98.531.418 | 94.928.582 | 3,80 | 471.186.955 | 450.510.681 | 4,59 | 1.106.707.138 | 1.056.678.911 | 4,73 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | JUN 22-MAY 23 | JUN 21-MAY 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 205.657.998 | 196.505.865 | 4,66 | 969.814.344 | 937.919.124 | 3,40 | 2.284.024.699 | 2.203.268.309 | 3,67 |
ARAGÓN | 34.077.001 | 31.902.199 | 6,82 | 158.837.601 | 153.562.311 | 3,44 | 376.869.676 | 364.682.965 | 3,34 |
ASTURIAS | 28.329.342 | 26.951.646 | 5,11 | 135.151.611 | 130.482.509 | 3,58 | 321.460.561 | 309.911.783 | 3,73 |
BALEARES | 23.953.287 | 22.858.625 | 4,79 | 112.515.098 | 107.570.273 | 4,60 | 267.118.543 | 255.281.785 | 4,64 |
CANTABRIA | 15.668.290 | 14.703.294 | 6,56 | 73.956.137 | 70.472.157 | 4,94 | 177.307.280 | 169.427.733 | 4,65 |
CASTILLA LA MANCHA | 51.843.290 | 49.189.777 | 5,39 | 248.732.377 | 241.529.884 | 2,98 | 594.634.639 | 580.021.812 | 2,52 |
CASTILLA LEÓN | 64.973.638 | 61.506.865 | 5,64 | 302.248.639 | 292.186.749 | 3,44 | 730.607.200 | 705.210.982 | 3,60 |
CATALUÑA | 157.123.436 | 148.165.330 | 6,05 | 739.563.108 | 708.392.037 | 4,40 | 1.742.414.471 | 1.670.685.737 | 4,29 |
CANARIAS | 54.732.764 | 52.133.921 | 4,98 | 262.511.878 | 253.632.827 | 3,50 | 627.631.013 | 605.164.017 | 3,71 |
EXTREMADURA | 33.516.142 | 31.989.888 | 4,77 | 156.754.380 | 151.816.234 | 3,25 | 370.673.705 | 361.049.626 | 2,67 |
GALICIA | 72.059.030 | 68.965.412 | 4,49 | 342.528.217 | 333.577.388 | 2,68 | 821.259.655 | 799.203.774 | 2,76 |
MADRID | 135.863.182 | 129.437.210 | 4,96 | 649.160.535 | 625.403.924 | 3,80 | 1.500.919.606 | 1.447.405.760 | 3,70 |
MURCIA | 41.135.138 | 39.068.581 | 5,29 | 193.574.601 | 185.803.548 | 4,18 | 456.544.782 | 437.056.919 | 4,46 |
NAVARRA | 13.861.572 | 13.198.572 | 5,02 | 65.169.569 | 63.316.573 | 2,93 | 154.990.639 | 150.544.895 | 2,95 |
C. VALENCIANA | 129.320.384 | 123.413.089 | 4,79 | 612.500.158 | 589.605.517 | 3,88 | 1.453.122.011 | 1.400.298.414 | 3,77 |
PAÍS VASCO | 45.061.279 | 44.296.480 | 1,73 | 216.765.462 | 213.481.663 | 1,54 | 511.422.066 | 504.303.650 | 1,41 |
LA RIOJA | 7.526.892 | 7.108.246 | 5,89 | 35.328.132 | 33.654.124 | 4,97 | 83.737.483 | 79.952.326 | 4,73 |
CEUTA | 1.651.908 | 1.530.056 | 7,96 | 7.682.593 | 7.372.596 | 4,20 | 18.046.694 | 17.358.088 | 3,97 |
MELILLA | 1.532.038 | 1.366.639 | 12,10 | 7.164.721 | 6.683.049 | 7,21 | 16.674.314 | 15.719.460 | 6,07 |
NACIONAL | 1.117.886.612 | 1.064.291.697 | 5,04 | 5.289.959.160 | 5.106.462.488 | 3,59 | 12.509.459.038 | 12.076.548.033 | 3,58 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | JUN 22-MAY 23 | JUN 21-MAY 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,82 | 10,59 | 2,24 | 10,70 | 10,77 | -0,72 | 10,78 | 10,92 | -1,24 |
ARAGÓN | 11,71 | 11,62 | 0,76 | 11,66 | 11,78 | -1,05 | 11,71 | 11,87 | -1,35 |
ASTURIAS | 11,68 | 11,62 | 0,46 | 11,57 | 11,65 | -0,69 | 11,59 | 11,68 | -0,81 |
BALEARES | 12,22 | 12,16 | 0,44 | 12,17 | 12,25 | -0,66 | 12,18 | 12,24 | -0,54 |
CANTABRIA | 11,56 | 11,37 | 1,70 | 11,41 | 11,42 | -0,03 | 11,39 | 11,44 | -0,39 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,35 | 11,21 | 1,22 | 11,26 | 11,37 | -0,91 | 11,39 | 11,48 | -0,74 |
CASTILLA LEÓN | 12,01 | 11,87 | 1,13 | 11,85 | 11,93 | -0,70 | 11,90 | 11,99 | -0,75 |
CATALUÑA | 11,38 | 11,29 | 0,78 | 11,26 | 11,34 | -0,68 | 11,29 | 11,36 | -0,65 |
CANARIAS | 11,19 | 11,24 | -0,45 | 11,06 | 11,25 | -1,69 | 11,13 | 11,29 | -1,45 |
EXTREMADURA | 11,93 | 11,77 | 1,30 | 11,87 | 11,96 | -0,70 | 12,00 | 12,05 | -0,43 |
GALICIA | 11,53 | 11,55 | -0,19 | 11,45 | 11,58 | -1,17 | 11,47 | 11,61 | -1,17 |
MADRID | 10,74 | 10,48 | 2,40 | 10,67 | 10,74 | -0,66 | 10,80 | 10,89 | -0,83 |
MURCIA | 11,76 | 11,69 | 0,59 | 11,59 | 11,82 | -1,97 | 11,71 | 11,93 | -1,85 |
NAVARRA | 11,92 | 11,70 | 1,87 | 11,84 | 11,96 | -1,05 | 11,88 | 12,05 | -1,34 |
C. VALENCIANA | 11,77 | 11,65 | 0,99 | 11,56 | 11,73 | -1,40 | 11,62 | 11,83 | -1,73 |
PAÍS VASCO | 11,42 | 11,46 | -0,30 | 11,32 | 11,52 | -1,75 | 11,42 | 11,61 | -1,66 |
LA RIOJA | 11,78 | 11,59 | 1,59 | 11,72 | 11,75 | -0,28 | 11,76 | 11,82 | -0,51 |
CEUTA | 12,79 | 12,79 | 0,04 | 12,65 | 12,72 | -0,58 | 12,73 | 12,88 | -1,20 |
MELILLA | 13,17 | 13,13 | 0,32 | 13,04 | 13,14 | -0,78 | 13,13 | 13,22 | -0,68 |
NACIONAL | 11,35 | 11,21 | 1,20 | 11,23 | 11,33 | -0,95 | 11,30 | 11,43 | -1,10 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.