Datos de facturación de receta médica - Febrero 2022
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | RECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | MAR 21-FEB 22 | MAR 20-FEB 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 15.265.002 | 14.631.479 | 4,33 | 32.008.093 | 29.588.098 | 8,18 | 196.562.167 | 181.902.278 | 8,06 |
ARAGÓN | 2.449.985 | 2.271.604 | 7,85 | 4.924.665 | 4.555.442 | 8,11 | 30.171.449 | 28.426.865 | 6,14 |
ASTURIAS | 2.056.291 | 1.935.489 | 6,24 | 4.272.777 | 3.981.958 | 7,30 | 26.082.896 | 24.601.123 | 6,02 |
BALEARES | 1.614.567 | 1.507.208 | 7,12 | 3.306.546 | 3.068.643 | 7,75 | 20.437.934 | 19.022.210 | 7,44 |
CANTABRIA | 1.130.151 | 1.066.702 | 5,95 | 2.335.153 | 2.188.016 | 6,72 | 14.537.417 | 13.697.264 | 6,13 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.975.529 | 3.754.493 | 5,89 | 8.197.482 | 7.637.234 | 7,34 | 50.094.864 | 47.410.797 | 5,66 |
CASTILLA LEÓN | 4.485.097 | 4.207.844 | 6,59 | 9.200.157 | 8.546.350 | 7,65 | 57.760.605 | 54.619.377 | 5,75 |
CATALUÑA | 11.489.757 | 10.722.918 | 7,15 | 23.538.788 | 21.859.036 | 7,68 | 144.378.531 | 134.980.824 | 6,96 |
CANARIAS | 4.192.637 | 3.927.462 | 6,75 | 8.609.541 | 8.023.225 | 7,31 | 52.867.934 | 49.310.085 | 7,22 |
EXTREMADURA | 2.293.581 | 2.142.526 | 7,05 | 4.731.053 | 4.384.956 | 7,89 | 29.490.258 | 27.646.311 | 6,67 |
GALICIA | 5.331.253 | 5.034.094 | 5,90 | 10.968.418 | 10.333.448 | 6,14 | 67.853.545 | 64.311.061 | 5,51 |
MADRID | 10.733.811 | 9.900.746 | 8,41 | 22.048.604 | 19.884.263 | 10,88 | 129.840.841 | 120.572.790 | 7,69 |
MURCIA | 2.895.048 | 2.606.917 | 11,05 | 5.949.770 | 5.312.893 | 11,99 | 35.662.145 | 32.332.752 | 10,30 |
NAVARRA | 967.860 | 928.801 | 4,21 | 1.998.957 | 1.885.196 | 6,03 | 12.312.489 | 11.615.152 | 6,00 |
C. VALENCIANA | 9.279.263 | 8.525.671 | 8,84 | 19.071.000 | 17.342.625 | 9,97 | 115.664.074 | 106.944.818 | 8,15 |
PAÍS VASCO | 3.434.767 | 3.298.676 | 4,13 | 7.072.084 | 6.725.330 | 5,16 | 42.954.944 | 41.487.793 | 3,54 |
LA RIOJA | 527.074 | 487.809 | 8,05 | 1.079.593 | 1.001.924 | 7,75 | 6.632.667 | 6.267.403 | 5,83 |
CEUTA | 109.904 | 100.955 | 8,86 | 226.870 | 202.814 | 11,86 | 1.331.100 | 1.207.069 | 10,28 |
MELILLA | 97.730 | 86.008 | 13,63 | 199.841 | 172.172 | 16,07 | 1.175.106 | 1.055.246 | 11,36 |
NACIONAL | 82.329.307 | 77.137.402 | 6,73 | 169.739.392 | 156.693.623 | 8,33 | 1.035.810.966 | 967.411.218 | 7,07 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | MAR 21-FEB 22 | MAR 20-FEB 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 166.859.529 | 161.517.186 | 3,31 | 349.505.176 | 324.871.226 | 7,58 | 2.158.804.033 | 1.978.736.132 | 9,10 |
ARAGÓN | 29.498.730 | 27.182.591 | 8,52 | 58.781.957 | 54.353.523 | 8,15 | 360.436.240 | 337.266.175 | 6,87 |
ASTURIAS | 24.140.231 | 22.777.899 | 5,98 | 50.043.807 | 46.512.371 | 7,59 | 305.603.596 | 287.389.076 | 6,34 |
BALEARES | 20.069.580 | 18.777.745 | 6,88 | 40.925.059 | 38.136.441 | 7,31 | 251.227.971 | 234.387.645 | 7,18 |
CANTABRIA | 12.929.206 | 12.189.370 | 6,07 | 26.781.479 | 24.975.067 | 7,23 | 166.658.626 | 155.821.026 | 6,96 |
CASTILLA LA MANCHA | 45.531.300 | 43.191.227 | 5,42 | 93.609.337 | 87.189.236 | 7,36 | 574.840.211 | 540.644.956 | 6,32 |
CASTILLA LEÓN | 54.356.088 | 51.207.649 | 6,15 | 110.816.005 | 102.647.718 | 7,96 | 695.525.038 | 652.161.498 | 6,65 |
CATALUÑA | 131.145.224 | 122.535.169 | 7,03 | 268.522.644 | 248.936.458 | 7,87 | 1.643.007.685 | 1.518.425.392 | 8,20 |
CANARIAS | 47.422.310 | 44.805.269 | 5,84 | 97.336.091 | 90.967.986 | 7,00 | 598.832.721 | 557.125.070 | 7,49 |
EXTREMADURA | 27.890.402 | 26.149.216 | 6,66 | 57.411.174 | 53.091.959 | 8,14 | 356.587.089 | 331.077.334 | 7,71 |
GALICIA | 62.228.903 | 58.687.710 | 6,03 | 127.968.450 | 119.364.358 | 7,21 | 789.714.689 | 735.212.208 | 7,41 |
MADRID | 115.985.077 | 107.442.728 | 7,95 | 238.795.445 | 216.149.667 | 10,48 | 1.418.884.937 | 1.293.900.844 | 9,66 |
MURCIA | 34.719.838 | 32.207.488 | 7,80 | 71.160.411 | 64.252.959 | 10,75 | 429.024.243 | 391.701.812 | 9,53 |
NAVARRA | 11.806.161 | 11.276.423 | 4,70 | 24.233.652 | 22.705.317 | 6,73 | 148.964.719 | 137.514.862 | 8,33 |
C. VALENCIANA | 109.959.638 | 103.477.378 | 6,26 | 224.999.428 | 209.554.242 | 7,37 | 1.379.533.261 | 1.290.178.823 | 6,93 |
PAÍS VASCO | 39.788.711 | 38.477.460 | 3,41 | 82.138.870 | 78.223.687 | 5,01 | 500.405.611 | 482.343.327 | 3,74 |
LA RIOJA | 6.229.087 | 5.804.580 | 7,31 | 12.809.358 | 11.816.596 | 8,40 | 78.690.540 | 73.100.637 | 7,65 |
CEUTA | 1.400.122 | 1.327.933 | 5,44 | 2.879.742 | 2.665.304 | 8,05 | 17.244.822 | 15.825.667 | 8,97 |
MELILLA | 1.269.853 | 1.156.641 | 9,79 | 2.600.754 | 2.323.121 | 11,95 | 15.573.780 | 14.364.621 | 8,42 |
NACIONAL | 943.229.991 | 890.191.661 | 5,96 | 1.941.318.839 | 1.798.737.235 | 7,93 | 11.889.559.814 | 11.027.177.105 | 7,82 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | MAR 21-FEB 22 | MAR 20-FEB 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,93 | 11,04 | -0,98 | 10,92 | 10,98 | -0,55 | 10,98 | 10,88 | 0,96 |
ARAGÓN | 12,04 | 11,97 | 0,62 | 11,94 | 11,93 | 0,04 | 11,95 | 11,86 | 0,69 |
ASTURIAS | 11,74 | 11,77 | -0,25 | 11,71 | 11,68 | 0,27 | 11,72 | 11,68 | 0,30 |
BALEARES | 12,43 | 12,46 | -0,23 | 12,38 | 12,43 | -0,41 | 12,29 | 12,32 | -0,24 |
CANTABRIA | 11,44 | 11,43 | 0,11 | 11,47 | 11,41 | 0,48 | 11,46 | 11,38 | 0,77 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,45 | 11,50 | -0,44 | 11,42 | 11,42 | 0,03 | 11,48 | 11,40 | 0,63 |
CASTILLA LEÓN | 12,12 | 12,17 | -0,41 | 12,05 | 12,01 | 0,29 | 12,04 | 11,94 | 0,85 |
CATALUÑA | 11,41 | 11,43 | -0,12 | 11,41 | 11,39 | 0,17 | 11,38 | 11,25 | 1,16 |
CANARIAS | 11,31 | 11,41 | -0,85 | 11,31 | 11,34 | -0,29 | 11,33 | 11,30 | 0,25 |
EXTREMADURA | 12,16 | 12,20 | -0,37 | 12,13 | 12,11 | 0,22 | 12,09 | 11,98 | 0,97 |
GALICIA | 11,67 | 11,66 | 0,12 | 11,67 | 11,55 | 1,00 | 11,64 | 11,43 | 1,81 |
MADRID | 10,81 | 10,85 | -0,43 | 10,83 | 10,87 | -0,37 | 10,93 | 10,73 | 1,83 |
MURCIA | 11,99 | 12,35 | -2,93 | 11,96 | 12,09 | -1,10 | 12,03 | 12,11 | -0,70 |
NAVARRA | 12,20 | 12,14 | 0,47 | 12,12 | 12,04 | 0,66 | 12,10 | 11,84 | 2,19 |
C. VALENCIANA | 11,85 | 12,14 | -2,37 | 11,80 | 12,08 | -2,36 | 11,93 | 12,06 | -1,13 |
PAÍS VASCO | 11,58 | 11,66 | -0,69 | 11,61 | 11,63 | -0,14 | 11,65 | 11,63 | 0,20 |
LA RIOJA | 11,82 | 11,90 | -0,68 | 11,86 | 11,79 | 0,60 | 11,86 | 11,66 | 1,72 |
CEUTA | 12,74 | 13,15 | -3,15 | 12,69 | 13,14 | -3,41 | 12,96 | 13,11 | -1,19 |
MELILLA | 12,99 | 13,45 | -3,38 | 13,01 | 13,49 | -3,55 | 13,25 | 13,61 | -2,64 |
NACIONAL | 11,46 | 11,54 | -0,72 | 11,44 | 11,48 | -0,37 | 11,48 | 11,40 | 0,70 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.