Datos de facturación de receta médica - Abril 2019
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | Nº ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2019 | 2018 | %19/18 | 2019 | 2018 | %19/18 | MAY 18-ABR 19 | MAY 17-ABR 18 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 15.453.993 | 15.177.255 | 1,82 | 60.558.262 | 59.044.983 | 2,56 | 176.685.356 | 172.409.780 | 2,48 |
ARAGÓN | 2.431.470 | 2.385.487 | 1,93 | 9.576.274 | 9.462.955 | 1,20 | 28.502.759 | 28.139.753 | 1,29 |
ASTURIAS | 2.076.396 | 2.037.096 | 1,93 | 8.226.917 | 8.142.421 | 1,04 | 24.405.133 | 24.296.316 | 0,45 |
BALEARES | 1.562.870 | 1.485.660 | 5,20 | 6.129.810 | 5.915.508 | 3,62 | 17.931.407 | 17.645.894 | 1,62 |
CANTABRIA | 1.102.548 | 1.076.462 | 2,42 | 4.360.123 | 4.293.825 | 1,54 | 13.111.326 | 12.790.251 | 2,51 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.796.167 | 3.786.927 | 0,24 | 15.204.511 | 14.823.519 | 2,57 | 44.791.993 | 43.951.454 | 1,91 |
CASTILLA LEÓN | 4.438.965 | 4.394.365 | 1,01 | 17.663.045 | 17.377.270 | 1,64 | 53.119.964 | 52.279.515 | 1,61 |
CATALUÑA | 11.730.273 | 11.436.727 | 2,57 | 46.822.639 | 46.175.247 | 1,40 | 137.693.896 | 137.012.151 | 0,50 |
CANARIAS | 3.904.880 | 3.798.184 | 2,81 | 15.388.244 | 14.907.323 | 3,23 | 45.084.120 | 43.867.351 | 2,77 |
EXTREMADURA | 2.333.635 | 2.309.008 | 1,07 | 9.108.028 | 8.936.426 | 1,92 | 26.907.390 | 26.472.608 | 1,64 |
GALICIA | 5.393.346 | 5.369.101 | 0,45 | 21.116.638 | 21.114.300 | 0,01 | 63.071.228 | 62.797.940 | 0,44 |
MADRID | 10.287.625 | 10.091.850 | 1,94 | 40.985.336 | 38.853.518 | 5,49 | 117.076.019 | 112.347.077 | 4,21 |
MURCIA | 2.689.486 | 2.625.278 | 2,45 | 10.730.530 | 10.429.909 | 2,88 | 31.024.307 | 30.578.055 | 1,46 |
NAVARRA | 995.543 | 986.618 | 0,90 | 3.946.755 | 3.972.523 | -0,65 | 11.804.931 | 11.759.448 | 0,39 |
C. VALENCIANA | 9.106.186 | 9.036.481 | 0,77 | 37.179.358 | 36.975.849 | 0,55 | 110.387.891 | 108.868.956 | 1,40 |
PAÍS VASCO | 3.551.213 | 3.509.077 | 1,20 | 14.235.000 | 14.283.287 | -0,34 | 42.024.691 | 42.267.059 | -0,57 |
LA RIOJA | 535.271 | 531.728 | 0,67 | 2.127.504 | 2.100.053 | 1,31 | 6.315.387 | 6.166.022 | 2,42 |
CEUTA | 107.978 | 110.584 | -2,36 | 447.433 | 440.164 | 1,65 | 1.304.644 | 1.279.267 | 1,98 |
MELILLA | 93.943 | 95.588 | -1,72 | 387.970 | 383.351 | 1,20 | 1.119.745 | 1.100.534 | 1,75 |
NACIONAL | 81.591.788 | 80.243.476 | 1,68 | 324.194.377 | 317.632.431 | 2,07 | 952.362.187 | 936.029.431 | 1,74 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2019 | 2018 | %19/18 | 2019 | 2018 | %19/18 | MAY 18-ABR 19 | MAY 17-ABR 18 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 161.394.326 | 157.391.651 | 2,54 | 628.960.643 | 609.419.838 | 3,21 | 1.852.645.070 | 1.790.474.097 | 3,47 |
ARAGÓN | 28.171.490 | 27.708.816 | 1,67 | 110.234.942 | 108.612.974 | 1,49 | 331.281.636 | 324.581.485 | 2,06 |
ASTURIAS | 24.127.954 | 23.256.105 | 3,75 | 93.837.952 | 92.312.917 | 1,65 | 280.152.483 | 276.582.429 | 1,29 |
BALEARES | 18.855.419 | 17.246.283 | 9,33 | 74.023.742 | 67.966.548 | 8,91 | 212.293.667 | 203.251.402 | 4,45 |
CANTABRIA | 12.397.031 | 12.029.673 | 3,05 | 48.698.295 | 47.624.759 | 2,25 | 147.261.634 | 142.622.591 | 3,25 |
CASTILLA LA MANCHA | 43.481.445 | 43.256.230 | 0,52 | 172.628.551 | 168.236.035 | 2,61 | 515.452.489 | 500.891.339 | 2,91 |
CASTILLA LEÓN | 51.077.567 | 50.350.664 | 1,44 | 203.875.422 | 199.711.004 | 2,09 | 619.408.910 | 605.111.332 | 2,36 |
CATALUÑA | 125.750.992 | 120.929.621 | 3,99 | 498.431.698 | 484.333.835 | 2,91 | 1.472.539.313 | 1.438.521.124 | 2,36 |
CANARIAS | 44.074.175 | 41.877.673 | 5,25 | 172.580.867 | 162.615.097 | 6,13 | 502.656.237 | 480.396.311 | 4,63 |
EXTREMADURA | 27.499.594 | 27.485.598 | 0,05 | 107.232.888 | 105.937.188 | 1,22 | 321.093.107 | 316.604.691 | 1,42 |
GALICIA | 60.598.816 | 60.134.322 | 0,77 | 236.182.641 | 235.469.114 | 0,30 | 710.758.156 | 703.717.083 | 1,00 |
MADRID | 109.657.986 | 107.928.653 | 1,60 | 433.563.942 | 413.894.991 | 4,75 | 1.259.679.292 | 1.205.623.150 | 4,48 |
MURCIA | 31.463.036 | 29.715.985 | 5,88 | 124.050.735 | 116.918.403 | 6,10 | 354.574.006 | 348.095.490 | 1,86 |
NAVARRA | 11.436.623 | 11.407.246 | 0,26 | 45.206.093 | 45.420.578 | -0,47 | 136.510.729 | 135.262.055 | 0,92 |
C. VALENCIANA | 105.831.380 | 103.919.976 | 1,84 | 428.510.844 | 418.863.718 | 2,30 | 1.275.698.154 | 1.246.704.225 | 2,33 |
PAÍS VASCO | 40.479.683 | 40.842.935 | -0,89 | 161.004.409 | 163.971.582 | -1,81 | 484.225.749 | 488.311.303 | -0,84 |
LA RIOJA | 6.173.771 | 6.203.066 | -0,47 | 24.316.341 | 24.224.718 | 0,38 | 73.057.417 | 71.994.727 | 1,48 |
CEUTA | 1.339.410 | 1.369.193 | -2,18 | 5.402.362 | 5.321.132 | 1,53 | 16.015.269 | 15.692.917 | 2,05 |
MELILLA | 1.252.650 | 1.254.863 | -0,18 | 4.974.855 | 4.875.698 | 2,03 | 14.614.026 | 14.302.931 | 2,18 |
NACIONAL | 905.063.347 | 884.308.553 | 2,35 | 3.573.717.224 | 3.475.730.127 | 2,82 | 10.579.917.344 | 10.308.740.683 | 2,63 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2019 | 2018 | %19/18 | 2019 | 2018 | %19/18 | MAY 18-ABR 19 | MAY 17-ABR 18 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,44 | 10,37 | 0,71 | 10,39 | 10,32 | 0,63 | 10,49 | 10,38 | 0,97 |
ARAGÓN | 11,59 | 11,62 | -0,25 | 11,51 | 11,48 | 0,29 | 11,62 | 11,53 | 0,76 |
ASTURIAS | 11,62 | 11,42 | 1,79 | 11,41 | 11,34 | 0,61 | 11,48 | 11,38 | 0,84 |
BALEARES | 12,06 | 11,61 | 3,93 | 12,08 | 11,49 | 5,10 | 11,84 | 11,52 | 2,79 |
CANTABRIA | 11,24 | 11,18 | 0,62 | 11,17 | 11,09 | 0,70 | 11,23 | 11,15 | 0,72 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,45 | 11,42 | 0,28 | 11,35 | 11,35 | 0,04 | 11,51 | 11,40 | 0,98 |
CASTILLA LEÓN | 11,51 | 11,46 | 0,42 | 11,54 | 11,49 | 0,43 | 11,66 | 11,57 | 0,74 |
CATALUÑA | 10,72 | 10,57 | 1,38 | 10,65 | 10,49 | 1,49 | 10,69 | 10,50 | 1,86 |
CANARIAS | 11,29 | 11,03 | 2,37 | 11,22 | 10,91 | 2,81 | 11,15 | 10,95 | 1,81 |
EXTREMADURA | 11,78 | 11,90 | -1,00 | 11,77 | 11,85 | -0,68 | 11,93 | 11,96 | -0,22 |
GALICIA | 11,24 | 11,20 | 0,32 | 11,18 | 11,15 | 0,29 | 11,27 | 11,21 | 0,56 |
MADRID | 10,66 | 10,69 | -0,33 | 10,58 | 10,65 | -0,70 | 10,76 | 10,73 | 0,26 |
MURCIA | 11,70 | 11,32 | 3,35 | 11,56 | 11,21 | 3,13 | 11,43 | 11,38 | 0,40 |
NAVARRA | 11,49 | 11,56 | -0,64 | 11,45 | 11,43 | 0,18 | 11,56 | 11,50 | 0,53 |
C. VALENCIANA | 11,62 | 11,50 | 1,06 | 11,53 | 11,33 | 1,74 | 11,56 | 11,45 | 0,92 |
PAÍS VASCO | 11,40 | 11,64 | -2,07 | 11,31 | 11,48 | -1,48 | 11,52 | 11,55 | -0,26 |
LA RIOJA | 11,53 | 11,67 | -1,13 | 11,43 | 11,54 | -0,92 | 11,57 | 11,68 | -0,92 |
CEUTA | 12,40 | 12,38 | 0,19 | 12,07 | 12,09 | -0,12 | 12,28 | 12,27 | 0,07 |
MELILLA | 13,33 | 13,13 | 1,57 | 12,82 | 12,72 | 0,82 | 13,05 | 13,00 | 0,42 |
NACIONAL | 11,09 | 11,02 | 0,66 | 11,02 | 10,94 | 0,74 | 11,11 | 11,01 | 0,87 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.