Datos de facturación de receta médica - Diciembre 2018
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | RECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2018 | 2017 | %18/17 | 2018 | 2017 | %18/17 | |
ANDALUCÍA | 14.149.349 | 14.273.522 | -0,87 | 175.156.159 | 170.737.431 | 2,59 |
ARAGÓN | 2.115.774 | 2.129.543 | -0,65 | 26.064.473 | 26.262.620 | -0,75 |
ASTURIAS | 1.828.245 | 1.843.838 | -0,85 | 21.748.735 | 21.670.341 | 0,36 |
BALEARES | 1.436.195 | 1.449.403 | -0,91 | 17.716.500 | 17.453.439 | 1,51 |
CANTABRIA | 939.046 | 934.904 | 0,44 | 11.421.001 | 11.087.617 | 3,01 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.554.723 | 3.628.399 | -2,03 | 44.401.786 | 43.653.805 | 1,71 |
CASTILLA LEÓN | 4.201.469 | 4.254.328 | -1,24 | 52.771.977 | 51.895.136 | 1,69 |
CATALUÑA | 11.319.293 | 11.244.504 | 0,67 | 137.034.189 | 136.373.718 | 0,48 |
CANARIAS | 3.687.176 | 3.626.442 | 1,67 | 44.599.827 | 43.169.868 | 3,31 |
EXTREMADURA | 2.128.339 | 2.176.015 | -2,19 | 26.720.577 | 26.372.818 | 1,32 |
GALICIA | 5.155.125 | 5.204.653 | -0,95 | 63.023.782 | 62.252.863 | 1,24 |
MADRID | 8.821.389 | 8.828.489 | -0,08 | 106.903.076 | 104.783.963 | 2,02 |
MURCIA | 2.430.091 | 2.504.493 | -2,97 | 30.666.798 | 30.170.656 | 1,64 |
NAVARRA | 965.595 | 967.171 | -0,16 | 11.830.379 | 11.688.585 | 1,21 |
C. VALENCIANA | 8.779.556 | 8.973.103 | -2,16 | 108.408.506 | 105.644.283 | 2,62 |
PAÍS VASCO | 3.076.098 | 3.098.586 | -0,73 | 36.829.067 | 36.893.707 | -0,18 |
LA RIOJA | 503.463 | 504.957 | -0,30 | 6.258.280 | 6.079.817 | 2,94 |
CEUTA | 103.396 | 102.387 | 0,99 | 1.290.244 | 1.256.230 | 2,71 |
MELILLA | 87.047 | 86.522 | 0,61 | 1.110.310 | 1.072.423 | 3,53 |
NACIONAL | 75.281.369 | 75.831.259 | -0,73 | 923.955.666 | 908.519.320 | 1,70 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2018 | 2017 | %18/17 | 2018 | 2017 | %18/17 | |
ANDALUCÍA | 150.440.801 | 147.514.855 | 1,98 | 1.833.104.265 | 1.761.132.669 | 4,09 |
ARAGÓN | 26.771.470 | 26.583.475 | 0,71 | 329.659.667 | 321.170.743 | 2,64 |
ASTURIAS | 23.482.324 | 23.050.521 | 1,87 | 278.627.448 | 274.201.976 | 1,61 |
BALEARES | 16.918.056 | 16.741.152 | 1,06 | 206.236.472 | 200.305.059 | 2,96 |
CANTABRIA | 12.117.970 | 11.856.180 | 2,21 | 146.188.098 | 140.662.771 | 3,93 |
CASTILLA LA MANCHA | 41.341.152 | 41.226.092 | 0,28 | 511.059.972 | 494.738.773 | 3,30 |
CASTILLA LEÓN | 49.217.233 | 49.306.585 | -0,18 | 615.244.492 | 598.886.515 | 2,73 |
CATALUÑA | 121.522.555 | 117.802.017 | 3,16 | 1.458.441.450 | 1.421.490.581 | 2,60 |
CANARIAS | 40.612.297 | 39.671.887 | 2,37 | 492.690.467 | 471.053.517 | 4,59 |
EXTREMADURA | 25.801.931 | 25.777.042 | 0,10 | 319.797.407 | 314.848.120 | 1,57 |
GALICIA | 58.502.918 | 58.281.727 | 0,38 | 710.044.629 | 696.453.682 | 1,95 |
MADRID | 104.285.445 | 101.424.353 | 2,82 | 1.240.010.341 | 1.186.698.486 | 4,49 |
MURCIA | 27.798.815 | 28.629.802 | -2,90 | 347.441.674 | 344.227.073 | 0,93 |
NAVARRA | 11.214.335 | 11.149.145 | 0,58 | 136.725.213 | 133.865.816 | 2,14 |
C. VALENCIANA | 103.052.997 | 103.879.013 | -0,80 | 1.266.051.029 | 1.232.144.322 | 2,75 |
PAÍS VASCO | 40.020.790 | 40.847.956 | -2,02 | 487.192.921 | 484.123.759 | 0,63 |
LA RIOJA | 5.878.622 | 5.875.169 | 0,06 | 72.965.794 | 71.154.358 | 2,55 |
CEUTA | 1.273.633 | 1.290.283 | -1,29 | 15.934.038 | 15.472.489 | 2,98 |
MELILLA | 1.154.030 | 1.129.597 | 2,16 | 14.514.870 | 14.075.452 | 3,12 |
NACIONAL | 861.407.374 | 852.036.850 | 1,10 | 10.481.930.247 | 10.176.706.162 | 3,00 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2018 | 2017 | %18/17 | 2018 | 2017 | %18/17 | |
ANDALUCÍA | 10,63 | 10,33 | 2,88 | 10,47 | 10,31 | 1,46 |
ARAGÓN | 12,65 | 12,48 | 1,36 | 12,65 | 12,23 | 3,42 |
ASTURIAS | 12,84 | 12,50 | 2,74 | 12,81 | 12,65 | 1,25 |
BALEARES | 11,78 | 11,55 | 1,99 | 11,64 | 11,48 | 1,43 |
CANTABRIA | 12,90 | 12,68 | 1,76 | 12,80 | 12,69 | 0,89 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,63 | 11,36 | 2,36 | 11,51 | 11,33 | 1,56 |
CASTILLA LEÓN | 11,71 | 11,59 | 1,07 | 11,66 | 11,54 | 1,02 |
CATALUÑA | 10,74 | 10,48 | 2,48 | 10,64 | 10,42 | 2,10 |
CANARIAS | 11,01 | 10,94 | 0,68 | 11,05 | 10,91 | 1,24 |
EXTREMADURA | 12,12 | 11,85 | 2,34 | 11,97 | 11,94 | 0,25 |
GALICIA | 11,35 | 11,20 | 1,34 | 11,27 | 11,19 | 0,70 |
MADRID | 11,82 | 11,49 | 2,90 | 11,60 | 11,33 | 2,42 |
MURCIA | 11,44 | 11,43 | 0,07 | 11,33 | 11,41 | -0,70 |
NAVARRA | 11,61 | 11,53 | 0,75 | 11,56 | 11,45 | 0,91 |
C. VALENCIANA | 11,74 | 11,58 | 1,39 | 11,68 | 11,66 | 0,13 |
PAÍS VASCO | 13,01 | 13,18 | -1,31 | 13,23 | 13,12 | 0,81 |
LA RIOJA | 11,68 | 11,63 | 0,36 | 11,66 | 11,70 | -0,38 |
CEUTA | 12,32 | 12,60 | -2,25 | 12,35 | 12,32 | 0,27 |
MELILLA | 13,26 | 13,06 | 1,55 | 13,07 | 13,12 | -0,40 |
NACIONAL | 11,44 | 11,24 | 1,84 | 11,34 | 11,20 | 1,28 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.