Datos de facturación de receta médica - Diciembre 2017
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | RECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2017 | 2016 | %17/16 | 2017 | 2016 | %17/16 | |
ANDALUCÍA | 14.273.522 | 14.218.810 | 0,38 | 170.737.431 | 169.134.776 | 0,95 |
ARAGÓN | 2.129.543 | 2.350.942 | -9,42 | 26.262.620 | 27.841.532 | -5,67 |
ASTURIAS | 1.843.838 | 1.890.154 | -2,45 | 21.670.341 | 21.717.376 | -0,22 |
BALEARES | 1.449.403 | 1.466.254 | -1,15 | 17.453.439 | 17.201.616 | 1,46 |
CANTABRIA | 934.904 | 942.643 | -0,82 | 11.087.617 | 11.017.307 | 0,64 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.628.399 | 3.609.883 | 0,51 | 43.653.805 | 43.323.898 | 0,76 |
CASTILLA LEÓN | 4.254.328 | 4.346.746 | -2,13 | 51.895.136 | 50.753.015 | 2,25 |
CATALUÑA | 11.244.504 | 11.525.656 | -2,44 | 136.373.718 | 135.895.725 | 0,35 |
CANARIAS | 3.626.442 | 3.650.034 | -0,65 | 43.169.868 | 42.092.576 | 2,56 |
EXTREMADURA | 2.176.015 | 2.189.795 | -0,63 | 26.372.818 | 26.413.335 | -0,15 |
GALICIA | 5.204.653 | 5.225.504 | -0,40 | 62.252.863 | 61.797.448 | 0,74 |
MADRID | 8.828.489 | 8.842.942 | -0,16 | 104.783.963 | 103.773.310 | 0,97 |
MURCIA | 2.504.493 | 2.483.271 | 0,85 | 30.170.656 | 29.676.657 | 1,66 |
NAVARRA | 967.171 | 1.005.854 | -3,85 | 11.688.585 | 11.867.769 | -1,51 |
C. VALENCIANA | 8.973.103 | 8.973.672 | -0,01 | 105.644.283 | 103.825.006 | 1,75 |
PAÍS VASCO | 3.098.586 | 3.197.425 | -3,09 | 36.893.707 | 36.945.089 | -0,14 |
LA RIOJA | 504.957 | 519.195 | -2,74 | 6.079.817 | 6.126.943 | -0,77 |
CEUTA | 102.387 | 100.756 | 1,62 | 1.256.230 | 1.182.202 | 6,26 |
MELILLA | 86.522 | 86.414 | 0,12 | 1.072.423 | 986.503 | 8,71 |
NACIONAL | 75.831.259 | 76.625.950 | -1,04 | 908.519.320 | 901.572.083 | 0,77 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2017 | 2016 | %17/16 | 2017 | 2016 | %17/16 | |
ANDALUCÍA | 147.514.855,18 | 144.178.557,71 | 2,31 | 1.761.132.669,11 | 1.707.710.280,81 | 3,13 |
ARAGÓN | 26.583.475,45 | 26.851.518,47 | -1,00 | 321.170.743,32 | 316.437.096,26 | 1,50 |
ASTURIAS | 23.050.521,12 | 23.055.788,18 | -0,02 | 274.201.976,13 | 267.171.333,59 | 2,63 |
BALEARES | 16.741.151,98 | 16.354.144,96 | 2,37 | 200.305.058,86 | 189.775.403,67 | 5,55 |
CANTABRIA | 11.856.179,86 | 11.684.253,60 | 1,47 | 140.662.770,62 | 137.060.511,79 | 2,63 |
CASTILLA LA MANCHA | 41.226.091,73 | 40.636.895,44 | 1,45 | 494.738.773,49 | 480.719.912,09 | 2,92 |
CASTILLA LEÓN | 49.306.584,94 | 49.099.606,81 | 0,42 | 598.886.515,44 | 572.634.573,10 | 4,58 |
CATALUÑA | 117.802.016,66 | 117.254.526,10 | 0,47 | 1.421.490.581,48 | 1.385.788.677,62 | 2,58 |
CANARIAS | 39.671.886,51 | 39.076.745,51 | 1,52 | 471.053.517,28 | 453.681.590,77 | 3,83 |
EXTREMADURA | 25.777.042,02 | 25.918.897,22 | -0,55 | 314.848.119,86 | 311.568.588,89 | 1,05 |
GALICIA | 58.281.727,31 | 57.207.992,64 | 1,88 | 696.453.681,60 | 685.091.606,46 | 1,66 |
MADRID | 101.424.352,86 | 98.775.179,66 | 2,68 | 1.186.698.485,66 | 1.151.921.593,58 | 3,02 |
MURCIA | 28.629.801,76 | 28.223.720,74 | 1,44 | 344.227.073,14 | 336.127.411,03 | 2,41 |
NAVARRA | 11.149.145,41 | 11.306.764,31 | -1,39 | 133.865.816,00 | 134.065.198,30 | -0,15 |
C. VALENCIANA | 103.879.012,71 | 104.374.580,71 | -0,47 | 1.232.144.321,53 | 1.208.817.300,31 | 1,93 |
PAÍS VASCO | 40.847.955,71 | 40.792.858,27 | 0,14 | 484.123.759,09 | 475.311.128,23 | 1,85 |
LA RIOJA | 5.875.168,69 | 5.905.278,49 | -0,51 | 71.154.358,11 | 70.589.562,66 | 0,80 |
CEUTA | 1.290.282,80 | 1.226.475,64 | 5,20 | 15.472.488,94 | 14.970.823,20 | 3,35 |
MELILLA | 1.129.597,00 | 1.136.594,58 | -0,62 | 14.075.452,12 | 13.327.753,41 | 5,61 |
NACIONAL | 852.036.849,70 | 843.060.379,04 | 1,06 | 10.176.706.161,78 | 9.912.770.345,77 | 2,66 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2017 | 2016 | %17/16 | 2017 | 2016 | %17/16 | |
ANDALUCÍA | 10,33 | 10,14 | 1,92 | 10,31 | 10,10 | 2,16 |
ARAGÓN | 12,48 | 11,42 | 9,29 | 12,23 | 11,37 | 7,60 |
ASTURIAS | 12,50 | 12,20 | 2,49 | 12,65 | 12,30 | 2,85 |
BALEARES | 11,55 | 11,15 | 3,56 | 11,48 | 11,03 | 4,03 |
CANTABRIA | 12,68 | 12,40 | 2,31 | 12,69 | 12,44 | 1,98 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,36 | 11,26 | 0,93 | 11,33 | 11,10 | 2,14 |
CASTILLA LEÓN | 11,59 | 11,30 | 2,60 | 11,54 | 11,28 | 2,28 |
CATALUÑA | 10,48 | 10,17 | 2,98 | 10,42 | 10,20 | 2,22 |
CANARIAS | 10,94 | 10,71 | 2,18 | 10,91 | 10,78 | 1,24 |
EXTREMADURA | 11,85 | 11,84 | 0,08 | 11,94 | 11,80 | 1,21 |
GALICIA | 11,20 | 10,95 | 2,29 | 11,19 | 11,09 | 0,91 |
MADRID | 11,49 | 11,17 | 2,85 | 11,33 | 11,10 | 2,03 |
MURCIA | 11,43 | 11,37 | 0,58 | 11,41 | 11,33 | 0,73 |
NAVARRA | 11,53 | 11,24 | 2,55 | 11,45 | 11,30 | 1,38 |
C. VALENCIANA | 11,58 | 11,63 | -0,47 | 11,66 | 11,64 | 0,17 |
PAÍS VASCO | 13,18 | 12,76 | 3,33 | 13,12 | 12,87 | 2,00 |
LA RIOJA | 11,63 | 11,37 | 2,30 | 11,70 | 11,52 | 1,58 |
CEUTA | 12,60 | 12,17 | 3,53 | 12,32 | 12,66 | -2,74 |
MELILLA | 13,06 | 13,15 | -0,74 | 13,12 | 13,51 | -2,85 |
NACIONAL | 11,24 | 11,00 | 2,12 | 11,20 | 10,99 | 1,88 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.