Datos de facturación de receta médica - Diciembre 2016
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | RECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2016 | 2015 | %16/15 | 2016 | 2015 | %16/15 | |
ANDALUCÍA | 14.218.810 | 14.145.145 | 0,52 | 169.134.776 | 166.561.292 | 1,55 |
ARAGÓN | 2.350.942 | 2.382.922 | -1,34 | 27.841.532 | 27.073.254 | 2,84 |
ASTURIAS | 1.890.154 | 1.882.331 | 0,42 | 21.717.376 | 21.512.658 | 0,95 |
BALEARES | 1.466.254 | 1.445.018 | 1,47 | 17.201.616 | 16.942.063 | 1,53 |
CANTABRIA | 942.643 | 941.758 | 0,09 | 11.017.307 | 10.847.464 | 1,57 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.609.883 | 3.575.752 | 0,95 | 43.323.898 | 42.353.576 | 2,29 |
CASTILLA LEÓN | 4.346.746 | 4.218.738 | 3,03 | 50.753.015 | 49.516.942 | 2,50 |
CATALUÑA | 11.525.656 | 11.783.947 | -2,19 | 135.895.725 | 135.270.401 | 0,46 |
CANARIAS | 3.650.034 | 3.547.603 | 2,89 | 42.092.576 | 40.845.186 | 3,05 |
EXTREMADURA | 2.189.795 | 2.183.984 | 0,27 | 26.413.335 | 26.148.291 | 1,01 |
GALICIA | 5.225.504 | 5.231.562 | -0,12 | 61.797.448 | 60.855.163 | 1,55 |
MADRID | 8.842.942 | 8.705.894 | 1,57 | 103.773.310 | 100.918.492 | 2,83 |
MURCIA | 2.483.271 | 2.463.304 | 0,81 | 29.676.657 | 28.752.647 | 3,21 |
NAVARRA | 1.005.854 | 995.302 | 1,06 | 11.867.769 | 11.532.655 | 2,91 |
C. VALENCIANA | 8.973.672 | 8.389.493 | 6,96 | 103.825.006 | 98.595.128 | 5,30 |
PAÍS VASCO | 3.197.425 | 3.182.379 | 0,47 | 36.945.089 | 36.278.842 | 1,84 |
LA RIOJA | 519.195 | 517.865 | 0,26 | 6.126.943 | 6.027.301 | 1,65 |
CEUTA | 100.756 | 88.784 | 13,48 | 1.182.202 | 1.119.758 | 5,58 |
MELILLA | 86.414 | 78.250 | 10,43 | 986.503 | 946.998 | 4,17 |
NACIONAL | 76.625.950 | 75.760.031 | 1,14 | 901.572.083 | 882.098.111 | 2,21 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2016 | 2015 | %16/15 | 2016 | 2015 | %16/15 | |
ANDALUCÍA | 144.178.558 | 141.520.819 | 1,88 | 1.707.710.281 | 1.652.442.779 | 3,34 |
ARAGÓN | 26.851.518 | 26.868.272 | -0,06 | 316.437.096 | 297.120.716 | 6,50 |
ASTURIAS | 23.055.788 | 22.671.557 | 1,69 | 267.171.334 | 257.505.642 | 3,75 |
BALEARES | 16.354.145 | 15.918.068 | 2,74 | 189.775.404 | 182.650.733 | 3,90 |
CANTABRIA | 11.684.254 | 11.489.349 | 1,70 | 137.060.512 | 131.050.829 | 4,59 |
CASTILLA LA MANCHA | 40.636.895 | 38.885.876 | 4,50 | 480.719.912 | 455.169.232 | 5,61 |
CASTILLA LEÓN | 49.099.607 | 47.757.265 | 2,81 | 572.634.573 | 552.489.216 | 3,65 |
CATALUÑA | 117.254.526 | 118.637.899 | -1,17 | 1.385.788.678 | 1.357.057.992 | 2,12 |
CANARIAS | 39.076.746 | 37.687.168 | 3,69 | 453.681.591 | 433.483.325 | 4,66 |
EXTREMADURA | 25.918.897 | 25.586.522 | 1,30 | 311.568.589 | 301.754.248 | 3,25 |
GALICIA | 57.207.993 | 57.168.544 | 0,07 | 685.091.606 | 674.417.452 | 1,58 |
MADRID | 98.775.180 | 95.865.216 | 3,04 | 1.151.921.594 | 1.099.063.720 | 4,81 |
MURCIA | 28.223.721 | 27.841.395 | 1,37 | 336.127.411 | 321.506.851 | 4,55 |
NAVARRA | 11.306.764 | 11.177.266 | 1,16 | 134.065.198 | 129.195.798 | 3,77 |
C. VALENCIANA | 104.374.581 | 97.725.380 | 6,80 | 1.208.817.300 | 1.132.988.098 | 6,69 |
PAÍS VASCO | 40.792.858 | 40.296.616 | 1,23 | 475.311.128 | 462.515.288 | 2,77 |
LA RIOJA | 5.905.278 | 5.919.843 | -0,25 | 70.589.563 | 68.516.186 | 3,03 |
CEUTA | 1.226.476 | 1.123.445 | 9,17 | 14.970.823 | 13.693.540 | 9,33 |
MELILLA | 1.136.595 | 1.073.260 | 5,90 | 13.327.753 | 12.509.457 | 6,54 |
NACIONAL | 843.060.379 | 825.213.760 | 2,16 | 9.912.770.346 | 9.535.131.102 | 3,96 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2016 | 2015 | %16/15 | 2016 | 2015 | %16/15 | |
ANDALUCÍA | 10,14 | 10,00 | 1,35 | 10,10 | 9,92 | 1,77 |
ARAGÓN | 11,42 | 11,28 | 1,30 | 11,37 | 10,97 | 3,56 |
ASTURIAS | 12,20 | 12,04 | 1,27 | 12,30 | 11,97 | 2,78 |
BALEARES | 11,15 | 11,02 | 1,25 | 11,03 | 10,78 | 2,33 |
CANTABRIA | 12,40 | 12,20 | 1,60 | 12,44 | 12,08 | 2,97 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,26 | 10,87 | 3,51 | 11,10 | 10,75 | 3,25 |
CASTILLA LEÓN | 11,30 | 11,32 | -0,22 | 11,28 | 11,16 | 1,12 |
CATALUÑA | 10,17 | 10,07 | 1,05 | 10,20 | 10,03 | 1,65 |
CANARIAS | 10,71 | 10,62 | 0,78 | 10,78 | 10,61 | 1,56 |
EXTREMADURA | 11,84 | 11,72 | 1,03 | 11,80 | 11,54 | 2,22 |
GALICIA | 10,95 | 10,93 | 0,19 | 11,09 | 11,08 | 0,03 |
MADRID | 11,17 | 11,01 | 1,44 | 11,10 | 10,89 | 1,93 |
MURCIA | 11,37 | 11,30 | 0,56 | 11,33 | 11,18 | 1,29 |
NAVARRA | 11,24 | 11,23 | 0,10 | 11,30 | 11,20 | 0,84 |
C. VALENCIANA | 11,63 | 11,65 | -0,15 | 11,64 | 11,49 | 1,32 |
PAÍS VASCO | 12,76 | 12,66 | 0,76 | 12,87 | 12,75 | 0,91 |
LA RIOJA | 11,37 | 11,43 | -0,50 | 11,52 | 11,37 | 1,35 |
CEUTA | 12,17 | 12,65 | -3,80 | 12,66 | 12,23 | 3,55 |
MELILLA | 13,15 | 13,72 | -4,10 | 13,51 | 13,21 | 2,27 |
NACIONAL | 11,00 | 10,89 | 1,01 | 10,99 | 10,81 | 1,71 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.